Mannschafts-Blitzmeisterschaft SBRP e.V.

06. Maerz 2004 in Ludwigshafen (Ausrichter Mutterstadt)

Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. SV Koblenz I (24) - 6. spielfrei (0) 4-0
1 125 Fritsche,Lutz (10½) -   M 6 Br 1 (0) +--
2 223 Hammes,Michael (14) -   M 6 Br 2 (0) +--
3 006 Bohn,Thomas,Dr. (16) -   M 6 Br 3 (0) +--
4 031 Polster,Wolfgang,Dr. (12) -   M 6 Br 4 (0) +--
 
2 5. SC Ramstein-Miesenbac (31) - 7. SV Andernach (19) 2½-1½
1 292 Voloshin,Leonid (15) - 113 Puth,Dieter (12½) 1-0
2 255 Lang,Torsten (15½) - 072 Eschke,Lars (7½) ½-½
3 254 Lang,Matthias (12½) - 026 Freise,Helmut (8½) 1-0
4 249 Müller,Markus (11) - 081 Freise,Friedhelm (15) 0-1
 
3 4. TSV Schott Mainz (19) - 8. SC Remagen (39) 1½-2½
1 211 Lisanti,Andre (8) - 142 Goloshchapov,Alexande (16½) 1-0
2 008 Schild,Carsten (9) - 140 Grund,Holger (16½) 0-1
3 035 Kienast,Jörg (11½) - 141 Boidman,Yuri (16½) 0-1
4 051 Siebenhaar,Erich (13½) - 143 Schulz,Klaus-Jürgen (16) ½-½
 
4 3. TSG Mutterstadt III (13) - 9. SK Ludwigshafen (31) ½-3½
1 024 Ehringer,Andreas (9) - 128 Bruch,Jochen (16½) 0-1
2 188 Scheiblauer,Heinrich, (7½) - 254 Meinhardt,Maximilian (12) 0-1
3 228 Fellhauer,Clemens (7½) - 147 Lambert,Andreas (11½) ½-½
4 217 Mandery,Peter (7) - 093 Otterstätter,Stefan (13½) 0-1
 
5 2. TSG Mutterstadt I (23) - 10. SK Landau (21) 2½-1½
1 236 Muranyi,Karl-Jasmin (14) - 130 Silber,Gerhard (6½) 1-0
2 226 Helbig,Mark (15½) - 214 Dübon,Pierre (8½) 1-0
3 138 Bärwinkel,Tobias (7) - 212 Silber,Henning (15½) 0-1
4 241 Dauenheimer,Torsten (11) - 113 Möldner,Jürgen (14) ½-½
 
6 1. SV Koblenz II (18) - 11. TSG Mutterstadt II (14) 1½-2½
1 241 Wiegel,Ingo (9) - 189 Schluchter,Steffen (8½) 0-1
2 109 Meudt,Markus (9) - 225 Peterson,Emery (8½) ½-½
3 221 Thieme-Garmann,Alexan (12) - 224 Burkhardt,Tobias (9) 1-0
4 240 Specht,Oliver (6) - 208 Mandery,Markus (7) 0-1