2. Rheinland-Pfalz-Liga Sued 2003/2004

Spielleiter Lothar Kirstges

Paarungen der 6. Runde am 15.02.04
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. SC Gau-Algesheim (2) - 10. SC Bellheim (3) 4½-3½
1 199 Orsejevitsch,Sergej (2) - 129 Klauser,Markus (2) ½-½
2 156 Garski,Rudolf (1½) - 015 Reichling,Gerd (0) ½-½
3 187 Kauzmann,Peter (1½) - 098 Gellendin,Ingo (2) ½-½
4 153 Galbraith,Martin (3) - 019 Fromm,Christian (2) 0-1
5 147 Minz,Michail (3½) - 040 Wilk,Jörg (3½) 1-0
6 144 Friedrich,Marius (1½) - 046 Kopf,Rainer (1½) 0-1
7 120 Grieb,Stefan (1½) - 123 Klöditz,Uwe (2) 1-0
8 101 Haller,Olaf (0) - 033 Kopf,Thomas (1½) 1-0
 
2 5. ESV Ludwigshafen (1) - 3. Sfr. Mainz II (3) 4½-3½
1 132 Gerstel,Uwe,Dr. (3½) - 253 Schneider,Jörg (2) 1-0
2 097 Völpel,Robert (2) - 026 Luft,Uwe (2) 1-0
3 134 Klein,Roland (½) - 207 Sabel,Reinhard (1) 0-1
4 150 Slany,Ralph (½) - 198 Leusing,Andre (1) ½-½
5 112 Wetzel,Gerhard (3) - 247 Sander,Henning (½) 0-1
6 159 Zierhut,Stephan (2) - 025 Dupont,Jens (2) 0-1
7 094 Köcher,Werner (1½) - 018 Wanke,Rainer (1) 1-0
8 120 Rykeit,Torsten (1) - 219 Schultz,Harald (2) 1-0
 
3 6. SV Worms (8) - 2. PTSV Neustadt (7) 6½-1½
1 391 Chernov,Vadim (4½) - 097 Vautrin,Stefan,Dr. (½) ½-½
2 278 Steinkohl,Thomas (4) - 107 Schulz-Knappe,Florian (3) ½-½
3 363 Zolotarew,Pawel (2½) - 006 Klein,Klaus (2½) 1-0
4 129 Boos,Patrick (2) - 087 Wünsche,Klaus (2½) 1-0
5 392 Werner,Gregor (4) - 113 Thomas,Andreas (0) 1-0
6 382 Tchilinguiri,Vladimir (4) - 115 Sippel,Hans Jürgen (2½) ½-½
7 254 Schäfer,Frank (1½) - 101 Gaab,Wolfgang (2) 1-0
8 317 Völbel,Patrick (0) - 132 Kühlmeyer,Klaus (3½) 1-0
 
4 7. SK Landau II (5) - 1. Sfr. Heidesheim (6) 3½-4½
1 195 Balzer,Lars (1½) - 165 Enzmann,Steffen (3) 0-1
2 130 Silber,Gerhard (3) - 129 Loef,Dirk (4½) ½-½
3 042 Hünerfauth,Uwe (2) - 172 Lantzsch,Christian (2½) ½-½
4 142 Mühlan,Manfred (2½) - 154 Winterlik,Jürgen (1½) +--
5 007 Fischer,Peter,Dr. (2½) - 173 Kalepky,Helmut (1½) 0-1
6 181 Wasem,Ralph (0) - 080 Klein,Christoph (3½) 1-0
7 076 Morawietz,Markus (1) - 123 Klein,Annette (2) 0-1
8 135 Gerst,Manuel (0) - 150 Hettergott,Thomas (1½) ½-½
 
5 8. SC Dahn (6) - 9. SC Feilbingert (9) 1½-6½
1 103 Guttenbacher,Bernhard (3½) - 139 Gladyszev,Oleg (3) 0-1
2 101 Link,Dieter (2) - 068 Hahn,Harald (3) 1-0
3 088 Zwick,Peter (2) - 013 Noll,Ottmar (½) 0-1
4 001 Burkhart,Paul (3) - 076 Mischke,Gabriel (3) 0-1
5 111 Zwick,Jonas (0) - 069 Hahn,Martin (3½) 0-1
6 019 Meyer,Dieter (1) - 003 Bäder,Volker (1½) ½-½
7 132 Kloth,Herbert (0) - 046 Orban,Andreas (3½) 0-1
8 036 Engel,Manfred (0) - 021 Bold,Konrad (2) 0-1