73. Pfälzischer Schachkongress 2004 Zweibrücken

Jugend Open Gruppe U10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döll,Laurien   () - 11. Eimer,Christina   () 1-0  
2 12. Habelitz,Philipp   () - 2. Barden,Andrea   () 0-1  
3 3. Lang,Sascha   () - 13. Kay,Sonja   () 1-0  
4 14. Zang,Matthias   () - 4. Becker,Thomas   () 0-1  
5 5. Bohrmann,Sandra   () - 15. Müller,Marvin   () 1-0  
6 16. Naab,Richard   () - 6. Brandstetter,Vin   () 0-1  
7 7. Burkhard,Marco   () - 17. Rausch,Tobias   () 1-0  
8 18. Thost,Tristan   () - 8. Burkhard,Moritz   () 1-0  
9 9. Christian,Nino   () - 19. Thum,Tim   () 1-0  
10 20. Yakovenko,Denis   () - 10. Denzer,Timo   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Brandstetter,Vin   (1) - 1. Döll,Laurien   (1) 0-1  
2 2. Barden,Andrea   (1) - 7. Burkhard,Marco   (1) 1-0  
3 9. Christian,Nino   (1) - 3. Lang,Sascha   (1) 0-1  
4 4. Becker,Thomas   (1) - 18. Thost,Tristan   (1) 1-0  
5 20. Yakovenko,Denis   (1) - 5. Bohrmann,Sandra   (1) ½-½  
6 8. Burkhard,Moritz   (0) - 14. Zang,Matthias   (0) 1-0  
7 10. Denzer,Timo   (0) - 16. Naab,Richard   (0) 0-1  
8 11. Eimer,Christina   (0) - 15. Müller,Marvin   (0) 0-1  
9 17. Rausch,Tobias   (0) - 12. Habelitz,Philipp   (0) ½-½  
10 13. Kay,Sonja   (0) - 19. Thum,Tim   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döll,Laurien   (2) - 4. Becker,Thomas   (2) 1-0  
2 3. Lang,Sascha   (2) - 2. Barden,Andrea   (2) 0-1  
3 5. Bohrmann,Sandra   (1½) - 6. Brandstetter,Vin   (1) 1-0  
4 7. Burkhard,Marco   (1) - 20. Yakovenko,Denis   (1½) 0-1  
5 16. Naab,Richard   (1) - 8. Burkhard,Moritz   (1) 1-0  
6 15. Müller,Marvin   (1) - 9. Christian,Nino   (1) 0-1  
7 18. Thost,Tristan   (1) - 13. Kay,Sonja   (1) 1-0  
8 12. Habelitz,Philipp   (½) - 11. Eimer,Christina   (0) 1-0  
9 19. Thum,Tim   (0) - 17. Rausch,Tobias   (½) 0-1  
10 14. Zang,Matthias   (0) - 10. Denzer,Timo   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Barden,Andrea   (3) - 1. Döll,Laurien   (3) 0-1  
2 3. Lang,Sascha   (2) - 5. Bohrmann,Sandra   (2½) 1-0  
3 4. Becker,Thomas   (2) - 20. Yakovenko,Denis   (2½) 0-1  
4 9. Christian,Nino   (2) - 16. Naab,Richard   (2) 0-1  
5 17. Rausch,Tobias   (1½) - 18. Thost,Tristan   (2) 0-1  
6 8. Burkhard,Moritz   (1) - 12. Habelitz,Philipp   (1½) 1-0  
7 6. Brandstetter,Vin   (1) - 10. Denzer,Timo   (1) 1-0  
8 13. Kay,Sonja   (1) - 7. Burkhard,Marco   (1) 0-1  
9 15. Müller,Marvin   (1) - 14. Zang,Matthias   (0) 1-0  
10 11. Eimer,Christina   (0) - 19. Thum,Tim   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Yakovenko,Denis   (3½) - 1. Döll,Laurien   (4) 0-1  
2 16. Naab,Richard   (3) - 2. Barden,Andrea   (3) 0-1  
3 18. Thost,Tristan   (3) - 3. Lang,Sascha   (3) 0-1  
4 5. Bohrmann,Sandra   (2½) - 9. Christian,Nino   (2) 1-0  
5 8. Burkhard,Moritz   (2) - 4. Becker,Thomas   (2) 1-0  
6 7. Burkhard,Marco   (2) - 15. Müller,Marvin   (2) 1-0  
7 12. Habelitz,Philipp   (1½) - 6. Brandstetter,Vin   (2) 0-1  
8 10. Denzer,Timo   (1) - 17. Rausch,Tobias   (1½) 1-0  
9 11. Eimer,Christina   (½) - 13. Kay,Sonja   (1) 0-1  
10 19. Thum,Tim   (½) - 14. Zang,Matthias   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döll,Laurien   (5) - 3. Lang,Sascha   (4) ½-½  
2 2. Barden,Andrea   (4) - 5. Bohrmann,Sandra   (3½) 1-0  
3 6. Brandstetter,Vin   (3) - 20. Yakovenko,Denis   (3½) 0-1  
4 7. Burkhard,Marco   (3) - 8. Burkhard,Moritz   (3) 0-1  
5 18. Thost,Tristan   (3) - 16. Naab,Richard   (3) 1-0  
6 4. Becker,Thomas   (2) - 15. Müller,Marvin   (2) 1-0  
7 13. Kay,Sonja   (2) - 9. Christian,Nino   (2) 0-1  
8 10. Denzer,Timo   (2) - 11. Eimer,Christina   (½) 1-0  
9 14. Zang,Matthias   (1) - 17. Rausch,Tobias   (1½) 0-1  
10 19. Thum,Tim   (½) - 12. Habelitz,Philipp   (1½) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döll,Laurien   (5½) - 18. Thost,Tristan   (4) 1-0  
2 20. Yakovenko,Denis   (4½) - 2. Barden,Andrea   (5) 0-1  
3 3. Lang,Sascha   (4½) - 8. Burkhard,Moritz   (4) 1-0  
4 5. Bohrmann,Sandra   (3½) - 4. Becker,Thomas   (3) 1-0  
5 16. Naab,Richard   (3) - 7. Burkhard,Marco   (3) 1-0  
6 9. Christian,Nino   (3) - 10. Denzer,Timo   (3) 0-1  
7 17. Rausch,Tobias   (2½) - 6. Brandstetter,Vin   (3) 0-1  
8 12. Habelitz,Philipp   (2½) - 13. Kay,Sonja   (2) 0-1  
9 15. Müller,Marvin   (2) - 19. Thum,Tim   (½) 1-0  
10 11. Eimer,Christina   (½) - 14. Zang,Matthias   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bohrmann,Sandra   (4½) - 1. Döll,Laurien   (6½) 0-1  
2 2. Barden,Andrea   (6) - 10. Denzer,Timo   (4) 1-0  
3 3. Lang,Sascha   (5½) - 20. Yakovenko,Denis   (4½) 1-0  
4 6. Brandstetter,Vin   (4) - 18. Thost,Tristan   (4) --+  
5 8. Burkhard,Moritz   (4) - 9. Christian,Nino   (3) 1-0  
6 15. Müller,Marvin   (3) - 16. Naab,Richard   (4) 0-1  
7 4. Becker,Thomas   (3) - 13. Kay,Sonja   (3) 1-0  
8 19. Thum,Tim   (½) - 7. Burkhard,Marco   (3) 0-1  
9 14. Zang,Matthias   (2) - 12. Habelitz,Philipp   (2½) 0-1  
10 17. Rausch,Tobias   (2½) - 11. Eimer,Christina   (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döll,Laurien   (7½) - 8. Burkhard,Moritz   (5) 1-0  
2 2. Barden,Andrea   (7) - 18. Thost,Tristan   (5) 1-0  
3 16. Naab,Richard   (5) - 3. Lang,Sascha   (6½) 0-1  
4 7. Burkhard,Marco   (4) - 5. Bohrmann,Sandra   (4½) 0-1  
5 20. Yakovenko,Denis   (4½) - 12. Habelitz,Philipp   (3½) 1-0  
6 10. Denzer,Timo   (4) - 15. Müller,Marvin   (3) ½-½  
7 4. Becker,Thomas   (4) - 17. Rausch,Tobias   (2½) 1-0  
8 13. Kay,Sonja   (3) - 14. Zang,Matthias   (2) 1-0  
9 9. Christian,Nino   (3) - 11. Eimer,Christina   (1½) 0-1  
10 21. spielfrei   (0) - 19. Thum,Tim   (½) --+