PJEM 2004

U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Stahnecker,Wiela   () - 1. Babayer,Ramil   () 0-1  
2 2. Lauer,Marius   () - 9. Kaiser,Philipp   () 1-0  
3 10. Jost,Daniel   () - 3. Kopp,Nico   () 1-0  
4 4. Eimer,Matthias   () - 11. Stahnecker,Ludwi   () 0-1  
5 12. Zielenski,Horst   () - 5. Faulhaber,Tobias   () 0-1  
6 6. Grimm,Christian   () - 14. Brandstetter,Jos   () 1-0  
7 15. Gräf,Benedikt   () - 7. Ohnesorg,Felix   () 0-1  
8 17. spielfrei   () - 16. Burton,Markus   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Babayer,Ramil   (1) - 10. Jost,Daniel   (1) 1-0  
2 7. Ohnesorg,Felix   (1) - 2. Lauer,Marius   (1) 0-1  
3 5. Faulhaber,Tobias   (1) - 16. Burton,Markus   (1) 0-1  
4 11. Stahnecker,Ludwi   (1) - 6. Grimm,Christian   (1) ½-½  
5 3. Kopp,Nico   (0) - 12. Zielenski,Horst   (0) 1-0  
6 13. Larsch,Alexander   (0) - 4. Eimer,Matthias   (0) 0-1  
7 14. Brandstetter,Jos   (0) - 8. Stahnecker,Wiela   (0) 0-1  
8 9. Kaiser,Philipp   (0) - 15. Gräf,Benedikt   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lauer,Marius   (2) - 1. Babayer,Ramil   (2) 1-0  
2 16. Burton,Markus   (2) - 11. Stahnecker,Ludwi   (1½) 0-1  
3 6. Grimm,Christian   (1½) - 3. Kopp,Nico   (1) 0-1  
4 4. Eimer,Matthias   (1) - 9. Kaiser,Philipp   (1) 1-0  
5 8. Stahnecker,Wiela   (1) - 5. Faulhaber,Tobias   (1) 0-1  
6 10. Jost,Daniel   (1) - 7. Ohnesorg,Felix   (1) 0-1  
7 12. Zielenski,Horst   (0) - 14. Brandstetter,Jos   (0) 1-0  
8 15. Gräf,Benedikt   (0) - 13. Larsch,Alexander   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Stahnecker,Ludwi   (2½) - 2. Lauer,Marius   (3) 0-1  
2 1. Babayer,Ramil   (2) - 5. Faulhaber,Tobias   (2) 0-1  
3 3. Kopp,Nico   (2) - 16. Burton,Markus   (2) 0-1  
4 7. Ohnesorg,Felix   (2) - 4. Eimer,Matthias   (2) ½-½  
5 8. Stahnecker,Wiela   (1) - 6. Grimm,Christian   (1½) 1-0  
6 9. Kaiser,Philipp   (1) - 12. Zielenski,Horst   (1) ½-½  
7 15. Gräf,Benedikt   (1) - 10. Jost,Daniel   (1) 1-0  
8 14. Brandstetter,Jos   (0) - 13. Larsch,Alexander   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Faulhaber,Tobias   (3) - 2. Lauer,Marius   (4) 0-1  
2 16. Burton,Markus   (3) - 4. Eimer,Matthias   (2½) 0-1  
3 11. Stahnecker,Ludwi   (2½) - 7. Ohnesorg,Felix   (2½) ½-½  
4 1. Babayer,Ramil   (2) - 15. Gräf,Benedikt   (2) 1-0  
5 3. Kopp,Nico   (2) - 8. Stahnecker,Wiela   (2) 1-0  
6 6. Grimm,Christian   (1½) - 9. Kaiser,Philipp   (1½) 0-1  
7 13. Larsch,Alexander   (0) - 12. Zielenski,Horst   (1½) 0-1  
8 10. Jost,Daniel   (1) - 14. Brandstetter,Jos   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lauer,Marius   (5) - 3. Kopp,Nico   (3) ½-½  
2 4. Eimer,Matthias   (3½) - 1. Babayer,Ramil   (3) ½-½  
3 5. Faulhaber,Tobias   (3) - 11. Stahnecker,Ludwi   (3) ½-½  
4 7. Ohnesorg,Felix   (3) - 16. Burton,Markus   (3) 0-1  
5 9. Kaiser,Philipp   (2½) - 14. Brandstetter,Jos   (2) 1-0  
6 12. Zielenski,Horst   (2½) - 8. Stahnecker,Wiela   (2) ½-½  
7 15. Gräf,Benedikt   (2) - 6. Grimm,Christian   (1½) 0-1  
8 13. Larsch,Alexander   (0) - 10. Jost,Daniel   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Burton,Markus   (4) - 2. Lauer,Marius   (5½) 0-1  
2 3. Kopp,Nico   (3½) - 4. Eimer,Matthias   (4) 1-0  
3 1. Babayer,Ramil   (3½) - 11. Stahnecker,Ludwi   (3½) ½-½  
4 9. Kaiser,Philipp   (3½) - 5. Faulhaber,Tobias   (3½) 0-1  
5 12. Zielenski,Horst   (3) - 7. Ohnesorg,Felix   (3) 0-1  
6 6. Grimm,Christian   (2½) - 10. Jost,Daniel   (2) 1-0  
7 8. Stahnecker,Wiela   (2½) - 13. Larsch,Alexander   (0) 1-0  
8 14. Brandstetter,Jos   (2) - 15. Gräf,Benedikt   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lauer,Marius   (6½) - 4. Eimer,Matthias   (4) 1-0  
2 5. Faulhaber,Tobias   (4½) - 3. Kopp,Nico   (4½) 1-0  
3 7. Ohnesorg,Felix   (4) - 1. Babayer,Ramil   (4) ½-½  
4 11. Stahnecker,Ludwi   (4) - 8. Stahnecker,Wiela   (3½) ½-½  
5 14. Brandstetter,Jos   (2) - 16. Burton,Markus   (4) 0-1  
6 10. Jost,Daniel   (2) - 9. Kaiser,Philipp   (3½) 0-1  
7 13. Larsch,Alexander   (0) - 6. Grimm,Christian   (3½) 0-1  
8 15. Gräf,Benedikt   (3) - 12. Zielenski,Horst   (3) ½-½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Grimm,Christian   (4½) - 2. Lauer,Marius   (7½) ½-½  
2 7. Ohnesorg,Felix   (4½) - 5. Faulhaber,Tobias   (5½) 0-1  
3 16. Burton,Markus   (5) - 1. Babayer,Ramil   (4½) 0-1  
4 9. Kaiser,Philipp   (4½) - 11. Stahnecker,Ludwi   (4½) 1-0  
5 3. Kopp,Nico   (4½) - 13. Larsch,Alexander   (0) 1-0  
6 8. Stahnecker,Wiela   (4) - 15. Gräf,Benedikt   (3½) 1-0  
7 4. Eimer,Matthias   (4) - 14. Brandstetter,Jos   (2) 1-0  
8 12. Zielenski,Horst   (3½) - 10. Jost,Daniel   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lauer,Marius   (8) - 8. Stahnecker,Wiela   (5) 1-0  
2 5. Faulhaber,Tobias   (6½) - 4. Eimer,Matthias   (5) 1-0  
3 1. Babayer,Ramil   (5½) - 9. Kaiser,Philipp   (5½) ½-½  
4 15. Gräf,Benedikt   (3½) - 3. Kopp,Nico   (5½) ½-½  
5 16. Burton,Markus   (5) - 6. Grimm,Christian   (5) 0-1  
6 14. Brandstetter,Jos   (2) - 7. Ohnesorg,Felix   (4½) 0-1  
7 11. Stahnecker,Ludwi   (4½) - 10. Jost,Daniel   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lauer,Marius   (9) - 15. Gräf,Benedikt   (4) 1-0  
2 6. Grimm,Christian   (6) - 5. Faulhaber,Tobias   (7½) ½-½  
3 3. Kopp,Nico   (6) - 1. Babayer,Ramil   (6) ½-½  
4 9. Kaiser,Philipp   (6) - 7. Ohnesorg,Felix   (5½) 1-0  
5 11. Stahnecker,Ludwi   (5½) - 14. Brandstetter,Jos   (2) 1-0  
6 8. Stahnecker,Wiela   (5) - 16. Burton,Markus   (5) 1-0  
7 10. Jost,Daniel   (2) - 4. Eimer,Matthias   (5) 0-1