73. Pfälzischer Schachkongress 2004 Zweibrücken

Jugen Open Gruppe U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yokovenko,Oleg   () - 13. Böhles,Manuel   () 1-0  
2 14. Bondorf,Markus   () - 2. Kaiser,Philipp   () 0-1  
3 3. Eimer,Matthias   () - 15. Christian,Ronny   () 1-0  
4 16. Cienskowski,Phil   () - 4. Sauerborn,Robert   () 0-1  
5 5. Jost,Daniel   () - 17. Fischer,Christia   () 1-0  
6 18. Kay,Daniel   () - 6. Burton,Markus   () 0-1  
7 7. Friederich,Danie   () - 19. Kowal,Sergej   () 1-0  
8 20. Rahm,Sven   () - 8. Brandstetter,Jos   () 0-1  
9 9. Kolmogorov,Alexs   () - 22. Schneider,Tobias   () 1-0  
10 21. Rudnitzki,Torste   () - 10. Kwasigroch,Sören   () 0-1  
11 11. Ruhstorfer,Lucas   () - 23. Walk,Felix   () 1-0  
12 24. Wilhelmy,Murilo   () - 12. Bender,Andre   () ½-½  
13 25. Eisenloher,Tabea   () - 26. Rau,Carla   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Friederich,Danie   (1) - 1. Yokovenko,Oleg   (1) 0-1  
2 2. Kaiser,Philipp   (1) - 9. Kolmogorov,Alexs   (1) 1-0  
3 8. Brandstetter,Jos   (1) - 3. Eimer,Matthias   (1) 0-1  
4 4. Sauerborn,Robert   (1) - 11. Ruhstorfer,Lucas   (1) 1-0  
5 10. Kwasigroch,Sören   (1) - 5. Jost,Daniel   (1) 0-1  
6 6. Burton,Markus   (1) - 25. Eisenloher,Tabea   (1) ½-½  
7 12. Bender,Andre   (½) - 13. Böhles,Manuel   (0) 0-1  
8 15. Christian,Ronny   (0) - 24. Wilhelmy,Murilo   (½) 0-1  
9 22. Schneider,Tobias   (0) - 14. Bondorf,Markus   (0) 0-1  
10 23. Walk,Felix   (0) - 16. Cienskowski,Phil   (0) 0-1  
11 17. Fischer,Christia   (0) - 20. Rahm,Sven   (0) 0-1  
12 26. Rau,Carla   (0) - 18. Kay,Daniel   (0) 0-1  
13 19. Kowal,Sergej   (0) - 21. Rudnitzki,Torste   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yokovenko,Oleg   (2) - 4. Sauerborn,Robert   (2) 1-0  
2 24. Wilhelmy,Murilo   (1½) - 2. Kaiser,Philipp   (2) 0-1  
3 3. Eimer,Matthias   (2) - 6. Burton,Markus   (1½) 1-0  
4 5. Jost,Daniel   (2) - 25. Eisenloher,Tabea   (1½) 0-1  
5 13. Böhles,Manuel   (1) - 7. Friederich,Danie   (1) 0-1  
6 14. Bondorf,Markus   (1) - 8. Brandstetter,Jos   (1) 0-1  
7 9. Kolmogorov,Alexs   (1) - 16. Cienskowski,Phil   (1) 1-0  
8 20. Rahm,Sven   (1) - 10. Kwasigroch,Sören   (1) 0-1  
9 11. Ruhstorfer,Lucas   (1) - 19. Kowal,Sergej   (1) 1-0  
10 18. Kay,Daniel   (1) - 12. Bender,Andre   (½) 1-0  
11 22. Schneider,Tobias   (0) - 15. Christian,Ronny   (0) 1-0  
12 23. Walk,Felix   (0) - 17. Fischer,Christia   (0) 1-0  
13 21. Rudnitzki,Torste   (0) - 26. Rau,Carla   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kaiser,Philipp   (3) - 3. Eimer,Matthias   (3) 0-1  
2 25. Eisenloher,Tabea   (2½) - 1. Yokovenko,Oleg   (3) 0-1  
3 4. Sauerborn,Robert   (2) - 9. Kolmogorov,Alexs   (2) 0-1  
4 11. Ruhstorfer,Lucas   (2) - 5. Jost,Daniel   (2) ½-½  
5 10. Kwasigroch,Sören   (2) - 7. Friederich,Danie   (2) 0-1  
6 8. Brandstetter,Jos   (2) - 18. Kay,Daniel   (2) 1-0  
7 6. Burton,Markus   (1½) - 24. Wilhelmy,Murilo   (1½) 1-0  
8 13. Böhles,Manuel   (1) - 20. Rahm,Sven   (1) 1-0  
9 26. Rau,Carla   (1) - 14. Bondorf,Markus   (1) 0-1  
10 16. Cienskowski,Phil   (1) - 22. Schneider,Tobias   (1) 1-0  
11 19. Kowal,Sergej   (1) - 23. Walk,Felix   (1) 0-1  
12 12. Bender,Andre   (½) - 15. Christian,Ronny   (0) 1-0  
13 17. Fischer,Christia   (0) - 21. Rudnitzki,Torste   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yokovenko,Oleg   (4) - 3. Eimer,Matthias   (4) 1-0  
2 7. Friederich,Danie   (3) - 2. Kaiser,Philipp   (3) 0-1  
3 9. Kolmogorov,Alexs   (3) - 8. Brandstetter,Jos   (3) 0-1  
4 5. Jost,Daniel   (2½) - 6. Burton,Markus   (2½) 0-1  
5 25. Eisenloher,Tabea   (2½) - 11. Ruhstorfer,Lucas   (2½) 0-1  
6 14. Bondorf,Markus   (2) - 4. Sauerborn,Robert   (2) 1-0  
7 18. Kay,Daniel   (2) - 10. Kwasigroch,Sören   (2) 0-1  
8 23. Walk,Felix   (2) - 13. Böhles,Manuel   (2) 0-1  
9 24. Wilhelmy,Murilo   (1½) - 16. Cienskowski,Phil   (2) 0-1  
10 21. Rudnitzki,Torste   (1) - 12. Bender,Andre   (1½) 1-0  
11 22. Schneider,Tobias   (1) - 19. Kowal,Sergej   (1) 1-0  
12 20. Rahm,Sven   (1) - 26. Rau,Carla   (1) 0-1  
13 15. Christian,Ronny   (0) - 17. Fischer,Christia   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kaiser,Philipp   (4) - 1. Yokovenko,Oleg   (5) 0-1  
2 3. Eimer,Matthias   (4) - 11. Ruhstorfer,Lucas   (3½) 1-0  
3 8. Brandstetter,Jos   (4) - 6. Burton,Markus   (3½) 0-1  
4 16. Cienskowski,Phil   (3) - 7. Friederich,Danie   (3) 0-1  
5 13. Böhles,Manuel   (3) - 9. Kolmogorov,Alexs   (3) 0-1  
6 10. Kwasigroch,Sören   (3) - 14. Bondorf,Markus   (3) ½-½  
7 4. Sauerborn,Robert   (2) - 5. Jost,Daniel   (2½) 0-1  
8 18. Kay,Daniel   (2) - 25. Eisenloher,Tabea   (2½) 0-1  
9 21. Rudnitzki,Torste   (2) - 23. Walk,Felix   (2) 1-0  
10 26. Rau,Carla   (2) - 22. Schneider,Tobias   (2) 1-0  
11 12. Bender,Andre   (1½) - 20. Rahm,Sven   (1) 0-1  
12 17. Fischer,Christia   (1) - 24. Wilhelmy,Murilo   (1½) 1-0  
13 19. Kowal,Sergej   (1) - 15. Christian,Ronny   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Burton,Markus   (4½) - 1. Yokovenko,Oleg   (6) 0-1  
2 9. Kolmogorov,Alexs   (4) - 3. Eimer,Matthias   (5) ½-½  
3 7. Friederich,Danie   (4) - 8. Brandstetter,Jos   (4) 1-0  
4 5. Jost,Daniel   (3½) - 2. Kaiser,Philipp   (4) ½-½  
5 25. Eisenloher,Tabea   (3½) - 10. Kwasigroch,Sören   (3½) 1-0  
6 11. Ruhstorfer,Lucas   (3½) - 14. Bondorf,Markus   (3½) 1-0  
7 13. Böhles,Manuel   (3) - 21. Rudnitzki,Torste   (3) 1-0  
8 16. Cienskowski,Phil   (3) - 26. Rau,Carla   (3) 0-1  
9 20. Rahm,Sven   (2) - 4. Sauerborn,Robert   (2) 0-1  
10 22. Schneider,Tobias   (2) - 17. Fischer,Christia   (2) 1-0  
11 23. Walk,Felix   (2) - 12. Bender,Andre   (1½) ½-½  
12 15. Christian,Ronny   (½) - 18. Kay,Daniel   (2) 0-1  
13 24. Wilhelmy,Murilo   (1½) - 19. Kowal,Sergej   (1½) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yokovenko,Oleg   (7) - 9. Kolmogorov,Alexs   (4½) 1-0  
2 3. Eimer,Matthias   (5½) - 7. Friederich,Danie   (5) ½-½  
3 2. Kaiser,Philipp   (4½) - 25. Eisenloher,Tabea   (4½) 1-0  
4 6. Burton,Markus   (4½) - 11. Ruhstorfer,Lucas   (4½) 1-0  
5 26. Rau,Carla   (4) - 5. Jost,Daniel   (4) 0-1  
6 8. Brandstetter,Jos   (4) - 13. Böhles,Manuel   (4) --+  
7 10. Kwasigroch,Sören   (3½) - 16. Cienskowski,Phil   (3) 0-1  
8 14. Bondorf,Markus   (3½) - 21. Rudnitzki,Torste   (3) 1-0  
9 4. Sauerborn,Robert   (3) - 18. Kay,Daniel   (3) 1-0  
10 24. Wilhelmy,Murilo   (2½) - 22. Schneider,Tobias   (3) 0-1  
11 15. Christian,Ronny   (½) - 23. Walk,Felix   (2½) 0-1  
12 12. Bender,Andre   (2) - 17. Fischer,Christia   (2) 0-1  
13 19. Kowal,Sergej   (1½) - 20. Rahm,Sven   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Jost,Daniel   (5) - 1. Yokovenko,Oleg   (8) 0-1  
2 3. Eimer,Matthias   (6) - 13. Böhles,Manuel   (5) 1-0  
3 7. Friederich,Danie   (5½) - 6. Burton,Markus   (5½) 1-0  
4 22. Schneider,Tobias   (4) - 2. Kaiser,Philipp   (5½) 1-0  
5 9. Kolmogorov,Alexs   (4½) - 14. Bondorf,Markus   (4½) 1-0  
6 16. Cienskowski,Phil   (4) - 11. Ruhstorfer,Lucas   (4½) 0-1  
7 25. Eisenloher,Tabea   (4½) - 4. Sauerborn,Robert   (4) ½-½  
8 23. Walk,Felix   (3½) - 26. Rau,Carla   (4) 0-1  
9 17. Fischer,Christia   (3) - 10. Kwasigroch,Sören   (3½) 0-1  
10 20. Rahm,Sven   (3) - 24. Wilhelmy,Murilo   (2½) 1-0  
11 18. Kay,Daniel   (3) - 19. Kowal,Sergej   (1½) 1-0  
12 21. Rudnitzki,Torste   (3) - 15. Christian,Ronny   (½) 1-0