73. Pfälzischer Schachkongress 2004 Zweibrücken

Jugen Open Gruppe U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weller,Manuel   () - 16. Hügel,Michael   () 1-0  
2 17. Biehler,Marcel   () - 2. Baron,Andreas   () 0-1  
3 3. Schuff,Dominik   () - 18. Burkhard,Daniel   () 1-0  
4 19. Fischer,Tobias   () - 4. Müller,Jürgen   () 0-1  
5 5. Puffe,Martin   () - 20. Gaub,Julian   () 1-0  
6 21. Glöckner,Manolit   () - 6. Kuschel,Tobias   () 0-1  
7 7. Dietl,Christian   () - 22. Harm,Mario   () 1-0  
8 23. Herrle,Matthias   () - 8. Foit,Florian   () 0-1  
9 9. Strassel,Lisa   () - 24. Kelm,Julian   () 1-0  
10 25. König,Reimund   () - 10. Nagel,Torsten   () 0-1  
11 11. Adelmann,Philipp   () - 26. Kuhn,Anton   () 0-1  
12 27. Schlosser,Melani   () - 12. Schmidt,Johannes   () 0-1  
13 13. Bohrmann,Sabrina   () - 28. Shavel-Okhsar,Ti   () 1-0  
14 29. Wadle,Simon   () - 14. Burton,Alexander   () 1-0  
15 31. Welsch,Dimitrij   () - 15. Übel,Alexander   () 0-1  
16 32. Zimmer,Ketsarrin   () - 30. Weber,Marc   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Nagel,Torsten   (1) - 1. Weller,Manuel   (1) 0-1  
2 2. Baron,Andreas   (1) - 9. Strassel,Lisa   (1) 1-0  
3 12. Schmidt,Johannes   (1) - 3. Schuff,Dominik   (1) 0-1  
4 4. Müller,Jürgen   (1) - 13. Bohrmann,Sabrina   (1) 1-0  
5 26. Kuhn,Anton   (1) - 5. Puffe,Martin   (1) 0-1  
6 6. Kuschel,Tobias   (1) - 29. Wadle,Simon   (1) 1-0  
7 15. Übel,Alexander   (1) - 7. Dietl,Christian   (1) 0-1  
8 8. Foit,Florian   (1) - 32. Zimmer,Ketsarrin   (1) 1-0  
9 22. Harm,Mario   (0) - 11. Adelmann,Philipp   (0) 0-1  
10 14. Burton,Alexander   (0) - 23. Herrle,Matthias   (0) 1-0  
11 16. Hügel,Michael   (0) - 27. Schlosser,Melani   (0) 0-1  
12 24. Kelm,Julian   (0) - 17. Biehler,Marcel   (0) 1-0  
13 18. Burkhard,Daniel   (0) - 25. König,Reimund   (0) 0-1  
14 28. Shavel-Okhsar,Ti   (0) - 19. Fischer,Tobias   (0) 0-1  
15 20. Gaub,Julian   (0) - 31. Welsch,Dimitrij   (0) 1-0  
16 30. Weber,Marc   (0) - 21. Glöckner,Manolit   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weller,Manuel   (2) - 6. Kuschel,Tobias   (2) 1-0  
2 5. Puffe,Martin   (2) - 2. Baron,Andreas   (2) 1-0  
3 3. Schuff,Dominik   (2) - 8. Foit,Florian   (2) 1-0  
4 7. Dietl,Christian   (2) - 4. Müller,Jürgen   (2) 0-1  
5 9. Strassel,Lisa   (1) - 20. Gaub,Julian   (1) 1-0  
6 27. Schlosser,Melani   (1) - 10. Nagel,Torsten   (1) 0-1  
7 11. Adelmann,Philipp   (1) - 24. Kelm,Julian   (1) 1-0  
8 25. König,Reimund   (1) - 12. Schmidt,Johannes   (1) ½-½  
9 13. Bohrmann,Sabrina   (1) - 26. Kuhn,Anton   (1) 1-0  
10 32. Zimmer,Ketsarrin   (1) - 14. Burton,Alexander   (1) 0-1  
11 29. Wadle,Simon   (1) - 15. Übel,Alexander   (1) 0-1  
12 19. Fischer,Tobias   (1) - 30. Weber,Marc   (1) ½-½  
13 23. Herrle,Matthias   (0) - 16. Hügel,Michael   (0) 1-0  
14 17. Biehler,Marcel   (0) - 22. Harm,Mario   (0) 0-1  
15 31. Welsch,Dimitrij   (0) - 18. Burkhard,Daniel   (0) 1-0  
16 21. Glöckner,Manolit   (0) - 28. Shavel-Okhsar,Ti   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Müller,Jürgen   (3) - 1. Weller,Manuel   (3) ½-½  
2 5. Puffe,Martin   (3) - 3. Schuff,Dominik   (3) 0-1  
3 2. Baron,Andreas   (2) - 10. Nagel,Torsten   (2) 1-0  
4 6. Kuschel,Tobias   (2) - 11. Adelmann,Philipp   (2) 1-0  
5 14. Burton,Alexander   (2) - 7. Dietl,Christian   (2) 1-0  
6 8. Foit,Florian   (2) - 13. Bohrmann,Sabrina   (2) 1-0  
7 15. Übel,Alexander   (2) - 9. Strassel,Lisa   (2) 0-1  
8 12. Schmidt,Johannes   (1½) - 19. Fischer,Tobias   (1½) 0-1  
9 30. Weber,Marc   (1½) - 25. König,Reimund   (1½) 0-1  
10 20. Gaub,Julian   (1) - 27. Schlosser,Melani   (1) 1-0  
11 22. Harm,Mario   (1) - 29. Wadle,Simon   (1) 1-0  
12 28. Shavel-Okhsar,Ti   (1) - 23. Herrle,Matthias   (1) ½-½  
13 24. Kelm,Julian   (1) - 31. Welsch,Dimitrij   (1) 0-1  
14 26. Kuhn,Anton   (1) - 32. Zimmer,Ketsarrin   (1) 1-0  
15 16. Hügel,Michael   (0) - 21. Glöckner,Manolit   (0) 1-0  
16 18. Burkhard,Daniel   (0) - 17. Biehler,Marcel   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schuff,Dominik   (4) - 4. Müller,Jürgen   (3½) ½-½  
2 1. Weller,Manuel   (3½) - 2. Baron,Andreas   (3) 1-0  
3 8. Foit,Florian   (3) - 5. Puffe,Martin   (3) 0-1  
4 9. Strassel,Lisa   (3) - 6. Kuschel,Tobias   (3) 1-0  
5 19. Fischer,Tobias   (2½) - 14. Burton,Alexander   (3) 0-1  
6 25. König,Reimund   (2½) - 7. Dietl,Christian   (2) 0-1  
7 10. Nagel,Torsten   (2) - 26. Kuhn,Anton   (2) 1-0  
8 11. Adelmann,Philipp   (2) - 15. Übel,Alexander   (2) 0-1  
9 13. Bohrmann,Sabrina   (2) - 20. Gaub,Julian   (2) 1-0  
10 31. Welsch,Dimitrij   (2) - 22. Harm,Mario   (2) 0-1  
11 28. Shavel-Okhsar,Ti   (1½) - 12. Schmidt,Johannes   (1½) 1-0  
12 23. Herrle,Matthias   (1½) - 30. Weber,Marc   (1½) ½-½  
13 29. Wadle,Simon   (1) - 16. Hügel,Michael   (1) 1-0  
14 17. Biehler,Marcel   (1) - 27. Schlosser,Melani   (1) 0-1  
15 32. Zimmer,Ketsarrin   (1) - 24. Kelm,Julian   (1) 1-0  
16 21. Glöckner,Manolit   (0) - 18. Burkhard,Daniel   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schuff,Dominik   (4½) - 1. Weller,Manuel   (4½) ½-½  
2 4. Müller,Jürgen   (4) - 9. Strassel,Lisa   (4) 1-0  
3 14. Burton,Alexander   (4) - 5. Puffe,Martin   (4) 0-1  
4 2. Baron,Andreas   (3) - 13. Bohrmann,Sabrina   (3) 1-0  
5 6. Kuschel,Tobias   (3) - 15. Übel,Alexander   (3) ½-½  
6 7. Dietl,Christian   (3) - 10. Nagel,Torsten   (3) 1-0  
7 22. Harm,Mario   (3) - 8. Foit,Florian   (3) 0-1  
8 25. König,Reimund   (2½) - 19. Fischer,Tobias   (2½) 0-1  
9 11. Adelmann,Philipp   (2) - 28. Shavel-Okhsar,Ti   (2½) 1-0  
10 20. Gaub,Julian   (2) - 32. Zimmer,Ketsarrin   (2) 0-1  
11 27. Schlosser,Melani   (2) - 23. Herrle,Matthias   (2) 0-1  
12 26. Kuhn,Anton   (2) - 31. Welsch,Dimitrij   (2) 0-1  
13 30. Weber,Marc   (2) - 29. Wadle,Simon   (2) ½-½  
14 12. Schmidt,Johannes   (1½) - 17. Biehler,Marcel   (1) 1-0  
15 24. Kelm,Julian   (1) - 21. Glöckner,Manolit   (1) 1-0  
16 16. Hügel,Michael   (1) - 18. Burkhard,Daniel   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Puffe,Martin   (5) - 4. Müller,Jürgen   (5) 0-1  
2 1. Weller,Manuel   (5) - 14. Burton,Alexander   (4) 1-0  
3 9. Strassel,Lisa   (4) - 3. Schuff,Dominik   (5) 0-1  
4 8. Foit,Florian   (4) - 2. Baron,Andreas   (4) 0-1  
5 7. Dietl,Christian   (4) - 6. Kuschel,Tobias   (3½) 0-1  
6 15. Übel,Alexander   (3½) - 19. Fischer,Tobias   (3½) 1-0  
7 10. Nagel,Torsten   (3) - 22. Harm,Mario   (3) 0-1  
8 23. Herrle,Matthias   (3) - 11. Adelmann,Philipp   (3) 1-0  
9 13. Bohrmann,Sabrina   (3) - 31. Welsch,Dimitrij   (3) 1-0  
10 32. Zimmer,Ketsarrin   (3) - 12. Schmidt,Johannes   (2½) 0-1  
11 29. Wadle,Simon   (2½) - 25. König,Reimund   (2½) 1-0  
12 28. Shavel-Okhsar,Ti   (2½) - 30. Weber,Marc   (2½) 1-0  
13 24. Kelm,Julian   (2) - 20. Gaub,Julian   (2) 0-1  
14 18. Burkhard,Daniel   (1) - 26. Kuhn,Anton   (2) ½-½  
15 21. Glöckner,Manolit   (1) - 27. Schlosser,Melani   (2) 0-1  
16 17. Biehler,Marcel   (1) - 16. Hügel,Michael   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Puffe,Martin   (5) - 1. Weller,Manuel   (6) 0-1  
2 2. Baron,Andreas   (5) - 3. Schuff,Dominik   (6) 1-0  
3 4. Müller,Jürgen   (6) - 15. Übel,Alexander   (4½) 1-0  
4 6. Kuschel,Tobias   (4½) - 8. Foit,Florian   (4) 1-0  
5 23. Herrle,Matthias   (4) - 7. Dietl,Christian   (4) ½-½  
6 14. Burton,Alexander   (4) - 9. Strassel,Lisa   (4) 1-0  
7 22. Harm,Mario   (4) - 13. Bohrmann,Sabrina   (4) 0-1  
8 12. Schmidt,Johannes   (3½) - 29. Wadle,Simon   (3½) 1-0  
9 19. Fischer,Tobias   (3½) - 10. Nagel,Torsten   (3) ½-½  
10 20. Gaub,Julian   (3) - 28. Shavel-Okhsar,Ti   (3½) 1-0  
11 31. Welsch,Dimitrij   (3) - 11. Adelmann,Philipp   (3) 1-0  
12 27. Schlosser,Melani   (3) - 32. Zimmer,Ketsarrin   (3) 0-1  
13 26. Kuhn,Anton   (2½) - 25. König,Reimund   (2½) 0-1  
14 30. Weber,Marc   (2½) - 18. Burkhard,Daniel   (1½) 1-0  
15 21. Glöckner,Manolit   (1) - 17. Biehler,Marcel   (2) 0-1  
16 16. Hügel,Michael   (1) - 24. Kelm,Julian   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Baron,Andreas   (6) - 4. Müller,Jürgen   (7) ½-½  
2 1. Weller,Manuel   (7) - 13. Bohrmann,Sabrina   (5) 1-0  
3 3. Schuff,Dominik   (6) - 6. Kuschel,Tobias   (5½) 1-0  
4 7. Dietl,Christian   (4½) - 5. Puffe,Martin   (5) ½-½  
5 12. Schmidt,Johannes   (4½) - 14. Burton,Alexander   (5) 0-1  
6 15. Übel,Alexander   (4½) - 23. Herrle,Matthias   (4½) 1-0  
7 8. Foit,Florian   (4) - 20. Gaub,Julian   (4) 1-0  
8 9. Strassel,Lisa   (4) - 22. Harm,Mario   (4) 1-0  
9 32. Zimmer,Ketsarrin   (4) - 19. Fischer,Tobias   (4) 0-1  
10 25. König,Reimund   (3½) - 31. Welsch,Dimitrij   (4) ½-½  
11 10. Nagel,Torsten   (3½) - 30. Weber,Marc   (3½) 1-0  
12 17. Biehler,Marcel   (3) - 28. Shavel-Okhsar,Ti   (3½) 0-1  
13 29. Wadle,Simon   (3½) - 24. Kelm,Julian   (3) ½-½  
14 18. Burkhard,Daniel   (1½) - 27. Schlosser,Melani   (3) 0-1  
15 11. Adelmann,Philipp   (3) - 16. Hügel,Michael   (1) 0-1  
16 26. Kuhn,Anton   (2½) - 21. Glöckner,Manolit   (1) 1-0