73. Pfälzischer Schachkongress 2004 Zweibrücken

Jugend Open Gruppe U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zwick,Jonas   () - 8. Weber,Michael   () 1-0  
2 9. Maute,Maria   () - 2. Schaum,Matthias   () 1-0  
3 3. Klassen,Olga   () - 10. Vogelgesang,Kai   () 1-0  
4 11. Wadle,Erik   () - 4. Sax,Steffen   () ½-½  
5 5. Porcher,Ernst   () - 12. Hügel,Christian   () 1-0  
6 13. Clauer,Carsten   () - 6. Herrmany,Marius   () 1-0  
7 7. Hammacher,Kasimi   () - 14. Knöll,Daniel   () 1-0  
8 15. Semmet,David   () - 16. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hammacher,Kasimi   (1) - 1. Zwick,Jonas   (1) 0-1  
2 9. Maute,Maria   (1) - 3. Klassen,Olga   (1) ½-½  
3 15. Semmet,David   (1) - 5. Porcher,Ernst   (1) 0-1  
4 4. Sax,Steffen   (½) - 13. Clauer,Carsten   (1) 1-0  
5 2. Schaum,Matthias   (0) - 11. Wadle,Erik   (½) 0-1  
6 6. Herrmany,Marius   (0) - 10. Vogelgesang,Kai   (0) 1-0  
7 8. Weber,Michael   (0) - 12. Hügel,Christian   (0) 1-0  
8 14. Knöll,Daniel   (0) - 16. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zwick,Jonas   (2) - 5. Porcher,Ernst   (2) 1-0  
2 3. Klassen,Olga   (1½) - 4. Sax,Steffen   (1½) 1-0  
3 11. Wadle,Erik   (1½) - 9. Maute,Maria   (1½) 0-1  
4 6. Herrmany,Marius   (1) - 7. Hammacher,Kasimi   (1) 0-1  
5 14. Knöll,Daniel   (1) - 8. Weber,Michael   (1) 1-0  
6 13. Clauer,Carsten   (1) - 15. Semmet,David   (1) ½-½  
7 10. Vogelgesang,Kai   (0) - 2. Schaum,Matthias   (0) 1-0  
8 12. Hügel,Christian   (0) - 16. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Klassen,Olga   (2½) - 1. Zwick,Jonas   (3) 0-1  
2 7. Hammacher,Kasimi   (2) - 9. Maute,Maria   (2½) 0-1  
3 5. Porcher,Ernst   (2) - 14. Knöll,Daniel   (2) 1-0  
4 4. Sax,Steffen   (1½) - 15. Semmet,David   (1½) 1-0  
5 13. Clauer,Carsten   (1½) - 11. Wadle,Erik   (1½) 0-1  
6 12. Hügel,Christian   (1) - 6. Herrmany,Marius   (1) 0-1  
7 8. Weber,Michael   (1) - 10. Vogelgesang,Kai   (1) ½-½  
8 2. Schaum,Matthias   (0) - 16. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Maute,Maria   (3½) - 1. Zwick,Jonas   (4) 0-1  
2 5. Porcher,Ernst   (3) - 4. Sax,Steffen   (2½) ½-½  
3 11. Wadle,Erik   (2½) - 3. Klassen,Olga   (2½) 0-1  
4 14. Knöll,Daniel   (2) - 6. Herrmany,Marius   (2) 1-0  
5 10. Vogelgesang,Kai   (1½) - 7. Hammacher,Kasimi   (2) 0-1  
6 15. Semmet,David   (1½) - 8. Weber,Michael   (1½) 0-1  
7 2. Schaum,Matthias   (1) - 12. Hügel,Christian   (1) 1-0  
8 16. spielfrei   (0) - 13. Clauer,Carsten   (1½) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zwick,Jonas   (5) - 14. Knöll,Daniel   (3) 1-0  
2 9. Maute,Maria   (3½) - 5. Porcher,Ernst   (3½) 1-0  
3 7. Hammacher,Kasimi   (3) - 3. Klassen,Olga   (3½) 0-1  
4 4. Sax,Steffen   (3) - 8. Weber,Michael   (2½) 0-1  
5 6. Herrmany,Marius   (2) - 11. Wadle,Erik   (2½) 0-1  
6 2. Schaum,Matthias   (2) - 13. Clauer,Carsten   (2½) 1-0  
7 12. Hügel,Christian   (1) - 15. Semmet,David   (1½) 0-1  
8 10. Vogelgesang,Kai   (1½) - 16. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Wadle,Erik   (3½) - 1. Zwick,Jonas   (6) 0-1  
2 3. Klassen,Olga   (4½) - 5. Porcher,Ernst   (3½) 1-0  
3 8. Weber,Michael   (3½) - 9. Maute,Maria   (4½) ½-½  
4 14. Knöll,Daniel   (3) - 2. Schaum,Matthias   (3) 0-1  
5 4. Sax,Steffen   (3) - 7. Hammacher,Kasimi   (3) 1-0  
6 15. Semmet,David   (2½) - 10. Vogelgesang,Kai   (2½) 0-1  
7 12. Hügel,Christian   (1) - 13. Clauer,Carsten   (2½) 1-0  
8 16. spielfrei   (0) - 6. Herrmany,Marius   (2) --+  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zwick,Jonas   (7) - 2. Schaum,Matthias   (4) 1-0  
2 8. Weber,Michael   (4) - 3. Klassen,Olga   (5½) 1-0  
3 9. Maute,Maria   (5) - 4. Sax,Steffen   (4) 0-1  
4 10. Vogelgesang,Kai   (3½) - 11. Wadle,Erik   (3½) 0-1  
5 6. Herrmany,Marius   (3) - 15. Semmet,David   (2½) ½-½  
6 13. Clauer,Carsten   (2½) - 7. Hammacher,Kasimi   (3) 0-1  
7 14. Knöll,Daniel   (3) - 12. Hügel,Christian   (2) 1-0  
8 5. Porcher,Ernst   (3½) - 16. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Sax,Steffen   (5) - 1. Zwick,Jonas   (8) 0-1  
2 2. Schaum,Matthias   (4) - 3. Klassen,Olga   (5½) 0-1  
3 5. Porcher,Ernst   (4½) - 8. Weber,Michael   (5) 0-1  
4 6. Herrmany,Marius   (3½) - 9. Maute,Maria   (5) 0-1  
5 12. Hügel,Christian   (2) - 11. Wadle,Erik   (4½) 0-1  
6 15. Semmet,David   (3) - 14. Knöll,Daniel   (4) 1-0  
7 10. Vogelgesang,Kai   (3½) - 13. Clauer,Carsten   (2½) 1-0  
8 7. Hammacher,Kasimi   (4) - 16. spielfrei   (0) +--