Kreisliga 2003/04

Bezirk II/III Nord-Ost

Paarungen der 9. Runde am 28.03.04
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. TSG Grünstadt I (11) - 10. TG Waldsee I (15) 3-3
1 004 Lüdtke,Andreas (4) - 009 Schaefer,Claus (6½) 0-1
2 005 Venus,Jens (2½) - 014 Weimer,Rudolf (4) 1-0
3 003 Weiland,Wolfgang (1½) - 018 Brechensbauer,Alfred, (4½) 0-1
4 042 Johann, Gregor (5) - 044 Uhl,Ortwin (6½) 1-0
5 011 Schmidt,Arthur (5) - 006 Lenz,Michael (7½) 0-1
6 036 Kirschbaum,Rudi (7½) - 037 Fuhrmann,Stefan (3) 1-0
 
2 6. ESV Lu´hafen III (7) - 4. SK Altrip II (4) 4½-1½
1 003 Böckenhaupt,Rudi (4) - 066 Strittmatter,Siegfrie (4) 1-0
2 156 Pengili,Islam (5½) - 073 Voss,Andreas (2) 1-0
3 058 Bux,Norbert (1½) - 096 Pfeuffer,Walter (3½) ½-½
4 115 Bär,Heinz (0) - 009 Oberwinkler,Ernst (1) 0-1
5 073 Völpel,Friedrich (3) - 101 Kelemen,Kornel (0) 1-0
6 139 Kuhn,Arno (4) - 089 Schmidt,Jens (½) 1-0
 
3 7. SC Lambsheim II (0) - 3. SV Rheingönheim II (10) 2½-3½
1 006 Appel,Kurt (2) - 030 Berkemer,Ulrich (4½) 0-1
2 023 Nagel,Gerald (1½) - 074 Straub,Andreas (5) 0-1
3 045 Lee,Jan (3½) - 087 Berkemer,Paul (3) ½-½
4 089 Fessler,Florian (2) - 029 Neubach,Werner (2) 1-0
5 070 Marnet,Thorsten (½) - 075 Drüke,Volker (3) 0-1
6 082 Brussmann,Sven (1) - 085 Abel,Hans (0) 1-0
 
4 8. SK Frankenthal V (8) - 2. TSG Mutterstadt IV (6) 4-2
1 192 Völpel,Daniel (1½) - 009 Schöler,Klaus (4) 1-0
2 182 Herzel,Dieter (2) - 031 Reimer,Karl (6) 0-1
3 028 Samarian,Natalia (3) - 215 Windecker,Thomas (3) 0-1
4 189 Falkenberg,Waldemar (0) - 194 Kittelberger,Mathias (2½) 1-0
5 012 Theobald,Karl (5½) - 233 Schulz,Ann-Kristin (2½) 1-0
6 190 Schneider,Willi (3½) - 240 Meidl,Anne (½) 1-0
 
5 9. SK Freinsheim II (5) - 1. Schachhaus Lu´hafen I (14) 3½-2½
1 086 Nödling,Alexander (5) - 225 Brosius,Peter (6) ½-½
2 085 Helbig,Florian (2) - 218 Epstein,Grigorij (4½) 0-1
3 003 Thierfelder,Peter (4) - 226 Langhoff,Wolfgang (6) 0-1
4 070 Baudisch,Matthias (1) - 208 Hellhake,Thomas (5½) ½-½
5 088 Kermer,Wolf-Dieter,Dr (4) - 193 Chitzios,Grigorios (1) 0-1
6 097 Abshagen,Hartwig,Dr. (3) - 222 Hahn,Nikolai (6) 0-1