Bezirk V Kreisklasse

Saison 2003/2004

9. Runde am 22.Februar 2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. SC Pirmasens VI (11) - 14. Sfr. Althornbach III (5) 3-1
1 233 Baur,Andreas (4½) - 066 Stoll,Simone (1½) +--
2 238 Kelm,Magdalena (4½) - 073 Stoll,Anneli (½) 1-0
3 232 Kelm,Julian (5½) - 074 Stoll,Marcel (2½) 0-1
4 234 Utzinger,Stephan (4) - 075 Seis,Maximilian (3) 1-0
 
2 6. SC Pirmasens V (12) - 4. Sfr. Pirmasens-Ruhban (4) 4-0
1 226 Weber,Michael (3) - 041 Sandhövel,Frank (3½) 1-0
2 221 Hammacher,Kasimir (6½) - 082 Sereda-Weidner,Jan (1) 1-0
3 178 Buchholz,Andreas (4) - 076 Sandhövel,Philip (2½) 1-0
4 225 Weber,Marc (3) - 078 Weis,Nils (0) 1-0
 
3 7. SC Dahn V (6) - 3. SC Rodalben III (0) 4-0
1 124 Wadle,Simon (2) - 117 Mehring,Alexander (0) 1-0
2 126 Acker,Daniela (2) -   Berzel,Ruth (0) +--
3 122 Shavel-Okhsar,Tiglath (5½) - 113 Kilb,Daniel (0) 1-0
4 127 Acker,Karl (1) -   Berzel,Katja (0) +--
 
4 8. SC Dahn IV (13) - 2. SC Höheinöd IV (11) 2½-1½
1 118 Nagel,Torsten (5) - 075 Lips,Andreas (7) 0-1
2 117 Nagel,Hans (5½) - 028 Eigenbrod,Uli (5½) ½-½
3 121 Kolmogorov,Alexsey (7) - 080 Brandstetter,Yannic (1) 1-0
4 130 Dietl,Christian (6½) - 078 Brandstetter,Jost (4½) 1-0
 
5 9. Sfr. Pirmasens-Ruhban (4) - 1. Sfr. Althornbach II (12) 1-3
1 079 Würtz,Simon Peter (3) - 065 Stoll,Florian (3½) 0-1
2 093 Lipps,Alexander (3) - 064 Löthscher,Annika (4½) 0-1
3   Käfer,Dominik (1) - 067 Wenz,Daniel (4½) 1-0
4 078 Haag,Fabian (0) - 063 Freyer,Bernd (6) 0-1
 
6 10. SC Fehrbach III (5) - 13. SC Höheinöd III (7) 3-1
1 214 Drews,David (2) - 041 Sema,Gerhard (4½) 1-0
2 162 Zoller,Daniel (3) - 084 King,Kevin (3) 1-0
3   König,Reimund (0) - 079 Brandstetter,Vincent (2) 1-0
4 215 Marx,Thomas (0) - 083 Fitting,Nils (1) 0-1
 
7 11. Sfr. Pirmasens-Ruhban (9) - 12. SK Zweibrücken IV (13) 1½-2½
1 081 Gräf,Benedikt (5½) - 184 Döll,Laurien (5) ½-½
2 021 Lorenz,Alexander (4) - 182 Ruhstorfer,Lucas (6) 0-1
3 087 Tarker,Joseph (2½) -   Semmet,D (5½) 0-1
4   Groß,Timo (2) -   Guth,D (1) 1-0