8. Runde am 13. März 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SK Ludwigshafen 1 (3) - 5. Turm Trier (14) 2-6  
1 73. Meinhardt,Maximil (3) - 34. Jaracz,Pawel (1½) ½-½  
2 75. Gypser,Andreas,Dr (3½) - 35. Flumbort,Andras (3½) 0-1  
3 76. Lambert,Andreas (4) - 37. Seger,Rüdiger (4) 0-1  
4 77. Junker,Reiner (2½) - 38. Galyas,Miklos (4) ½-½  
5 78. Otterstätter,Stef (2½) - 39. Cioara,Andrei Nes (5½) 0-1  
6 80. Herbold,Manfred (4) - 165 Niklasch,Oliver (5) 1-0  
7 155 Kelchner,Hans (0) - 166 Kolbus,Dietmar (7) 0-1  
8 157 Köcher,Werner (0) - 167 Rat,Dan Ovidu (3½) 0-1  
 
2 4. Sfr. Mainz (2) - 6. SC Schwarzenbach (2) 1½-6½  
1 26. Markmann,Ulrich (3) - 42. Stopp,Hans Jürgen (0) ½-½  
2 27. Kiefer,Daniel (1½) - 44. Callam,Hannes (½) 0-1  
3 29. Konrad,Lutz,Dr. (2½) - 43. Becker,Jörg (2) 0-1  
4 30. Münch,Ingo (2) - 45. Tabatt,Hendrik (4½) ½-½  
5 31. Bauer,Martin (½) - 46. Scheuermann,Gerha (3½) 0-1  
6 32. Gundlach,Michael (2) - 47. Simons,Jörg (4) 0-1  
7 175 Neurohr,Jürgen (2) - 117 Wolf,Ulrich (0) 0-1  
8 178 Luft,Uwe (3½) - 121 Stolz,Dieter (0) ½-½  
 
3 3. Bad Bergzabern (8) - 7. TSG Mutterstadt (4) 4-4  
1 18. Swic,Waldemar (2½) - 49. Bärwinkel,Tobias (3½) 1-0  
2 19. Stojanov,Svetlin (4) - 50. Helbig,Mark (5½) 0-1  
3 20. Dausch,Rene (3½) - 51. Dauenheimer,Torst (3) 1-0  
4 21. Feibert,Fred (2) - 52. Högerl,Gerd (2½) 1-0  
5 23. Jansen,Andreas (2½) - 53. Peterson,Emery (1) 0-1  
6 93. Grothe,Thomas (2½) - 54. Mandery,Markus (2) ½-½  
7 94. Birg,Andrej (2½) - 55. Köhler,Patrick (0) ½-½  
8 101 Hauck,Kerstin (0) - 56. Schluchter,Steffe (2½) 0-1  
 
4 2. SK Landau (12) - 8. Turm Illingen (9) 4-4  
1 10. Lang,Torsten (4) - 58. Becking,Stephan (5) ½-½  
2 11. Möldner,Jürgen (3) - 59. Scherer,Ralf (2) 1-0  
3 12. Bernhardt,Rolf (5) - 60. Klein,Joachim (5) 1-0  
4 13. Seger,Jan (½) - 61. Schuh,Thomas (3) 0-1  
5 14. Rheinwalt,Tobias (2½) - 62. Biegler,Markus (1) 0-1  
6 16. Lang,Matthias (4) - 63. Schmidt,Michael (3½) 1-0  
7 141 Bärner,Helmut (4) - 64. Rückert,Helge (4) 0-1  
8 143 Schatz,Dieter (1½) - 189 Daub,Markus (1) ½-½  
 
5 1. SVG Saarbrücken (7) - 9. SV Koblenz (9) 2½-5½  
1 4. Philippe,Christop (3) - 69. Polster,Wolfgang, (3½) 1-0  
2 6. Hort,Alex (4½) - 70. Repplinger,Marc (3) 0-1  
3 8. Bruch,Ingo (2) - 71. Hammes,Michael (5½) 1-0  
4 81. Pernutz,Hans-Gerh (2½) - 106 Fritsche,Lutz (4) 0-1  
5 83. Müller,Reinhold (3) - 108 Bohn,Thomas,Dr. (4½) 0-1  
6 85. Warter,Siegfried (1) - 110 Schlick,Volker (2½) 0-1  
7 90. Radtke,Eduard (0) - 111 Berresheim,Helmut (2) ½-½  
8 91. Braun,Burkhard (0) - 114 Thieme-Garmann,Al (0) 0-1