Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SVG Saarbrücken   2287    
1 354 Bastian,Herbert FM 2400 M GER
2 502 Kuklin,Valentin   2307 M CZE
3 600 Gouliev,Namig   2404 M  
4 433 Philippe,Christoph FM 2335 M FRA
5 591 Mayer,Jean-Marc   2209 M FRA
6 543 Hort,Alex   2112 M GER
7 523 Paci,Cedric   2240 M FRA
8 386 Bruch,Ingo FM 2287 M GER
9 395 Pernutz,Hans-Gerha   2205 M GER
10 576 Esprit,Yohann   2178 M FRA
11 459 Müller,Reinhold   2074 M GER
12 599 Hellstroffer,Arnau   2192 M FRA
13 375 Warter,Siegfried   2136 M GER
14 512 Busche,Stefan   2099 M GER
15 474 Kreuscher,Wolfgang   2073 M FRA
16 487 Shapiro,Andrej IM 2393 M UKR
17 584 Lersy,Xavier   2043 M FRA
18 449 Radtke,Eduard   2025 M GER
19 304 Braun,Burkhard   1878 M  
20 256 Donauer,Holger   1817 M  
 
2 2. SK Landau   2258    
1 212 Silber,Henning   2307 M GER
2 226 Lang,Torsten FM 2359 M GER
3 113 Möldner,Jürgen   2274 M GER
4 196 Bernhardt,Rolf FM 2335 M GER
5 203 Seger,Jan   2133 M  
6 213 Rheinwalt,Tobias   2231 M GER
7 118 Leuranguer,Yannick   2209 M GER
8 227 Lang,Matthias   2216 M GER
9 204 Bärner,Helmut   2143 M AUT
10 130 Silber,Gerhard   2252 M GER
11 003 Schatz,Dieter   2223 M GER
12 195 Balzer,Lars   2092 M GER
13 042 Hünerfauth,Uwe   2034 M  
14 007 Fischer,Peter,Dr.   2108 M GER
15 142 Mühlan,Manfred   2018 M  
16 170 Hornberger,Rainer   1955 M  
17 155 Schubert,Matthias   1916 M  
18 076 Morawietz,Markus   1827 M  
19 207 Kopp,Björn   1592 M  
20 093 Koch,Frank   1742 M  
 
3 3. Bad Bergzabern   2285    
1 159 Dziuba,Marcin IM 2420 M POL
2 171 Swic,Waldemar FM 2323 M POL
3 203 Stojanov,Svetlin   2331 M BUL
4 170 Dausch,Rene FM 2340 M GER
5 206 Feibert,Fred FM 2241 M GER
6 105 Baum,Christian   2169 M GER
7 157 Jansen,Andreas   2284 M GER
8 220 Perrin,Guillaume   2170 M FRA
9 093 Grothe,Thomas   2143 M  
10 204 Birg,Andrej   1945 M  
11 099 Hauck,Björn   1934 M  
12 150 Schuhmacher,Matthi   1931 M  
13 163 Pozuelo,Jose   2117 M FRA
14 205 Cambeis,Martin   1915 M  
15 148 Mannheim,Pascal   1984 M FRA
16 155 Lustig,Michael   2079 M FRA
17 116 Hauck,Kerstin   1777 W  
18 138 Schwartz,Denis   1854 M  
19 134 Wendel,Gerhard   2032 M GER
20 008 Hauck,Bernd   1543 M  
 
4 4. Sfr. Mainz   2211    
1 170 Göpel,Jutta,Dr.     W  
2 232 Markmann,Ulrich   2311 M GER
3 231 Kiefer,Daniel   2289 M GER
4 194 Widera,Ralf   2243 M GER
5 162 Konrad,Lutz,Dr.   2216 M GER
6 130 Münch,Ingo   2222 M GER
7 139 Bauer,Martin   2121 M GER
8 159 Gundlach,Michael   2161 M GER
9 027 Neurohr,Jürgen   2127 M GER
10 218 Pioch,Thomas FM 2216 M GER
11 155 Bauer,Claus,Dr.   2194 M GER
12 026 Luft,Uwe   2075 M  
13 166 Strebel,Harry   2001 M  
14 253 Schneider,Jörg   2143 M GER
15 207 Sabel,Reinhard   2082 M GER
16 040 Katona,Arne   1924 M  
17 241 Hellenkamp,Andre   1813 M  
18 198 Leusing,Andre   1945 M  
19 179 Plauth-Herr,Sabine   1947 W  
20 172 Herr,Hans Otto,Dr.   1840 M  
 
5 5. Turm Trier   2465    
1 330 Kotronias,Vasilios GM 2608 M CYP
2 331 Jaracz,Pawel GM 2536 M POL
3 332 Flumbort,Andras IM 2493 M HUN
4 287 Wiedenkeller,Micha IM 2459 M SWE
5 326 Seger,Rüdiger IM 2417 M GER
6 335 Galyas,Miklos IM 2440 M HUN
7 291 Cioara,Andrei Nest IM 2373 M ROM
8 303 Ionescu,Doru Alexa IM 2395 M ROM
9 313 Niklasch,Oliver FM 2353 M GER
10 124 Kolbus,Dietmar   2303 M GER
11 296 Rat,Dan Ovidu FM 2306 M ROM
12 315 Jeitz,Christian   2137 M LUX
13 221 Raach,Stephen   2148 M GER
14 096 Sterk,Günter   2017 M  
15 164 Neuberg,Simon   2016 M  
16 168 Kluger,Carsten   2125 M GER
17 256 Müllenbruck,Stefan   1981 M  
18 302 Korman,Maxim   1959 M GER
 
6 6. SC Schwarzenbach   2064    
1 038 Uhrig,Christian,Dr   1965 M  
2 073 Stopp,Hans Jürgen   1922 M  
3 269 Callam,Hannes   2148 M GER
4 079 Becker,Jörg   2101 M GER
5 065 Tabatt,Hendrik   2234 M GER
6 040 Scheuermann,Gerhar   2157 M GER
7 104 Simons,Jörg   2118 M GER
8 030 Trumm,Achim   1866 M  
9 077 Wolf,Ulrich   1874 M  
10 096 Schäfer,Peter   1852 M  
11 062 Fess,Klaus   1916 M  
12 074 Appel,Jürgen   1784 M  
13 113 Stolz,Dieter   1754 M  
14 046 Simon,Georg   1727 M  
15 039 Heuchert,Dieter   1835 M  
16 014 Velten,Edgar   1666 M  
17 043 Wendel,Johannes   1536 M  
18 027 Brombacher,Otto   1535 M  
19 099 Bauer,Ulrich   1391 M  
20 097 Jonitz,Stefanie   1282 W  
 
7 7. TSG Mutterstadt   2195    
1 138 Bärwinkel,Tobias   2262 M GER
2 226 Helbig,Mark   2305 M GER
3 241 Dauenheimer,Torste   2214 M GER
4 237 Högerl,Gerd   2247 M GER
5 225 Peterson,Emery   2199 M GER
6 208 Mandery,Markus   2079 M GER
7 256 Köhler,Patrick   2111 M GER
8 189 Schluchter,Steffen   2143 M GER
9 024 Ehringer,Andreas   2163 M GER
10 188 Scheiblauer,Heinri   2110 M  
11 228 Fellhauer,Clemens   2173 M GER
12 001 Haag,Günter   2102 M GER
13 206 Edel,Ivo   1929 M GER
14 090 Biebinger,Holger   1925 W  
15 217 Mandery,Peter   1776 M  
16 004 Ledig,Horst   1851 M  
17 218 Auburger,Kirstin   1684 W  
18 207 Lavan,Uwe   1717 M  
19 243 Klein,Oliver   1925 M  
20 253 Metzger,Sven   1720 M  
 
8 8. Turm Illingen   2193    
1 079 Mayer,Frank   2276 M GER
2 146 Becking,Stephan FM 2357 M GER
3 032 Scherer,Ralf   2223 M GER
4 108 Klein,Joachim   2195 M GER
5 138 Schuh,Thomas   2170 M GER
6 094 Biegler,Markus   2129 M GER
7 100 Schmidt,Michael   2199 M GER
8 062 Rückert,Helge   1992 M  
9 083 Traub,Boris   2270 M GER
10 055 Schmidt,Johannes   2243 M GER
11 111 Daub,Markus   2157 M GER
12 075 Daub,Michael   1977 M  
13 047 Biegler,Helmut   2076 M GER
14 068 Steinmetz,Rainer   1855 M  
15 119 Zimmer,Oliver   1957 M  
16 064 Schlicker,Uwe   1918 M  
17 118 Schuster,Wolfgang   1775 M  
18 122 Henschel,Anke   1778 W  
19 120 Brühl,Hans-Jörg   1972 M  
20 103 Stachel,Michael   1926 M  
 
9 9. SV Koblenz   2399    
1 238 Rogers,Ian GM 2588 M AUS
2 222 Dizdar,Goran GM 2535 M CRO
3 228 Cekro,Ekrem IM 2434 M BEL
4 237 Polaczek,Richard IM 2426 M BEL
5 031 Polster,Wolfgang,D   2281 M GER
6 216 Repplinger,Marc   2258 M GER
7 223 Hammes,Michael FM 2355 M GER
8 214 Doncevic,Dario IM 2313 M CRO
9 212 Stahl,Michael   2169 M GER
10 125 Fritsche,Lutz   2323 M GER
11 233 Rosenberger,Frank   2208 M GER
12 006 Bohn,Thomas,Dr. FM 2355 M GER
13 242 Akhayan,Ruben     M  
14 211 Schlick,Volker   2293 M GER
15 205 Berresheim,Helmut   2182 M GER
16 007 Bohn,Ulrich   2219 M GER
17 228 Eisele,Guido   2101 M  
18 221 Thieme-Garmann,Ale   2180 M GER
19 241 Wiegel,Ingo   2090 M  
20 235 Voss,Gunther   2167 M GER
 
10 10. SK Ludwigshafen 19   2232    
1 254 Meinhardt,Maximili   2330 M GER
2 128 Bruch,Jochen FM 2304 M GER
3 187 Gypser,Andreas,Dr.   2230 M GER
4 147 Lambert,Andreas   2204 M GER
5 226 Junker,Reiner   2324 M GER
6 093 Otterstätter,Stefa   2216 M GER
7 230 Scheske,Andreas   2092 M GER
8 188 Herbold,Manfred   2154 M GER
9 200 Negele,Anton,Dr.   2177 M GER
10 132 Krieger,Hermann   2240 M GER
11 129 Kelchner,Hans   2183 M GER
12 158 Esswein,Karlheinz   2088 M GER
13 265 Köcher,Werner   2032 M  
14 137 Ritter,Ralph   2106 M GER
15 262 Derlich,Manfred   1995 M  
16 231 Zeilfelder,Andreas   1919 M  
17 190 Kunle,Markus   1888 M  
18 198 Popp,Klaus   1879 M  
19 267 Mink,Jens   1797 M  
20 157 Cerny,Jan   1838 M