5. Runde am 09. Januar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Ramstein-M.bach (0) - 10. Turm Lahnstein (3) 4½-3½  
1 49. Müller,Markus (0) - 67. Sanner,Dennis (2) 0-1  
2 50. Schramenko,Andrea (½) - 66. Dranischnikov,Ego (3½) 0-1  
3 51. Nasshan,Dennis (3) - 68. Suderland,Marc (2) ½-½  
4 52. Diesterweg,Ulli (0) - 69. Teichgräber,Ralf (1) 1-0  
5 53. Hofmann,Christian (2) - 70. Ley,Peter (½) 1-0  
6 55. Commercon,Simon (0) - 71. Schneider,Friedhe (2) 0-1  
7 56. Hänßel,Christian (2) - 72. Kostbar,Karsten (1½) 1-0  
8 146 Zorn,Frank (0) - 170 Büchner,Stephan (0) 1-0  
 
2 7. SK Frankenthal (5) - 9. K´lautern/Mehling (6) 3½-4½  
1 41. Braun,Peter (2½) - 57. Chernov,Vadim (2½) ½-½  
2 45. Louis,Volker (2½) - 59. Voropaev,Gleb (1½) 0-1  
3 43. Hetzer,Volkhard (1) - 60. Wagener,Claude (2) ½-½  
4 46. Kargoll,Peter (3) - 61. Koch,Hans-Jürgen (1½) 1-0  
5 47. Popitz,Andreas (2) - 62. Brittner,Serge (1½) 1-0  
6 48. Johann,Christof,D (2½) - 63. Kennel,Christoph (3) 0-1  
7 134 Rahn,Oskar (0) - 157 Lares,Harald (3) 0-1  
8 135 Wallrodt,Peter (1½) - 160 Drizovskiy,Alexan (1½) ½-½  
 
3 6. SV Remagen II (6) - 1. SC Siershahn (3) 5-3  
1 36. Ott,Wolfgang (2½) - 2. Stewart,Neil (1½) 1-0  
2 37. Panic,Nikola (½) - 3. Zimmermann,Klemen (2) 0-1  
3 38. Busch,Raimund (3½) - 4. Jung,Thomas (2) ½-½  
4 39. Roos,Thomas (2) - 5. Ritz,Thomas (1) 1-0  
5 40. Eising,Johannes (2½) - 8. Rosselli,Marten (2) 1-0  
6 121 Wöltge,Carsten (2) - 7. Strassner,Andreas (1½) ½-½  
7 124 Nagel,Thorsten,Dr (0) - 73. Schlünss,Florian (3) 0-1  
8 123 Gallwitz,Helge,Dr (0) - 74. Reichelt,Jan (1½) 1-0  
 
4 5. SC Feilbingert (5) - 2. SK Altenkirchen (5) 6½-1½  
1 25. Kasparov,Sergey (1) - 10. Heidorn,Oliver (2½) 1-0  
2 200 Prie,Eric (1½) - 9. Brühl,Andreas (2) ½-½  
3 26. Hahn,Harald (0) - 11. Schmidt,Reiner (2½) ½-½  
4 29. Mischke,Gabriel (1½) - 12. Telke,Holger (1½) 1-0  
5 28. Noll,Ottmar (1½) - 13. Kaster,Martin (2½) 1-0  
6 30. Hahn,Martin (2) - 14. Winhold,Jens (2½) 1-0  
7 31. Orban,Andreas (2½) - 16. Höfer,Heijo (1) ½-½  
8 32. May,Frank (2½) - 15. Nardmann,Heiko (0) 1-0  
 
5 4. SC Trier Süd (3) - 3. Schott Mainz II (4) 2½-5½  
1 17. Bakalarz,Mietek (2) - 183 Lantzsch,Christia (1½) --+  
2 18. Goriachnik,Dmitry (1) - 181 Treppner,Gerd (2) ½-½  
3 20. Klasen,Holger (0) - 184 Armbrust,Florian (2) 0-1  
4 21. Daubenfeld,Gilles (2) - 185 Kienast,Jörg (2½) 0-1  
5 23. Barpiyeva,Gulsana (2) - 186 Kahler,Heinz (1) ½-½  
6 24. Serban,Vlad (1½) - 187 Kühner,Christian (1) 1-0  
7 99. Kraft,Matthias (1) - 188 Lohr,Matthias (2) ½-½  
8 103 Ferch,Mario (0) - 193 Manus,Christoph (0) 0-1