5. Runde am 09. Januar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Dahn (4) - 10. SC Schwegenheim (8) ½-7½  
1 57. Zwick,Peter (0) - 75. Flierl,Pascal (2½) 0-1  
2 60. Link,Dieter (3) - 74. Bronznik,Valeri (3) 0-1  
3 63. Zwick,Peter (0) - 76. Kozlov,Alexander (3) 0-1  
4 62. Burkhart,Paul (2) - 78. Zwick,Rainer (0) 0-1  
5 105 Schreiner,Franz,D (2) - 80. Hauck,Heiko (4) ½-½  
6 64. Meyer,Dieter (1½) - 79. Gellendin,Ingo (2) 0-1  
7 110 Engel,Manfred (1) - 165 Theel,Thomas (1½) 0-1  
8 106 Zwick,Georg (3) - 164 Sprenger,Clemens (3) 0-1  
 
2 7. SK Landau II (4) - 9. SC Pirmasens (8) 4½-3½  
1 49. Silber,Gerhard (2½) - 65. Gnichtel,Gerd (½) ½-½  
2 50. Schatz,Dieter (2) - 66. Dietzsch,Herbert (2½) 1-0  
3 52. Hünerfauth,Uwe (2) - 67. Barthel,Ansgar (2) 0-1  
4 53. Fischer,Peter,Dr. (2) - 68. Ortinau,Helmut (2½) 1-0  
5 56. Hornberger,Rainer (0) - 69. Scherer,Frank (2½) 0-1  
6 54. Mühlan,Manfred (1½) - 70. Siewert,Mathias (3) 1-0  
7 122 Koch,Frank (½) - 178 Burkhardt,Tobias (1) 0-1  
8 119 Sauer,Wolfgang (1) - 72. Weissmann,Jörg (3½) 1-0  
 
3 6. SV Worms 1878 (1) - 1. Sfr. Heidesheim (8) 4-4  
1 41. Steinkohl,Thomas (1) - 2. Haasler,Andreas (3½) 1-0  
2 43. Werner,Gregor (1½) - 1. Enzmann,Steffen (2) 0-1  
3 45. Tchilinguiri,Vlad (2) - 3. Loef,Dirk (3½) 0-1  
4 44. Boos,Patrick (2) - 4. Kalepky,Helmut (3) 1-0  
5 46. Jaap,Heinz-Jürgen (0) - 6. Krannich,Holger (3) ½-½  
6 47. Keller,Lothar (0) - 5. Hettergott,Thomas (3½) 0-1  
7 97. Martin,Mike (½) - 7. Scheer,Reinhold (3) ½-½  
8 48. Betz,Egon (0) - 8. Grün,Andreas (1½) 1-0  
 
4 5. ESV Ludwigshafen (1) - 2. PTSV Neustadt (1) 5½-2½  
1 33. Gerstel,Uwe,Dr. (3) - 10. Klein,Klaus (1) 1-0  
2 34. Völpel,Robert (1½) - 11. Schulz-Knappe,Flo (½) 1-0  
3 36. Klein,Roland (2½) - 12. Wünsche,Klaus (0) 1-0  
4 37. Wetzel,Gerhard (½) - 13. Vautrin,Stefan,Dr (1) 0-1  
5 38. Rykeit,Torsten (1½) - 14. Wahl,Gerhard (1½) 1-0  
6 40. Zierhut,Stephan (1) - 81. Sippel,Hans Jürge (½) ½-½  
7 151 Bux,Norbert (0) - 82. Thomas,Andreas (2) 0-1  
8 147 Lennartz,Josef (0) - 83. Gaab,Wolfgang (2) 1-0  
 
5 4. SC Gau Algesheim (4) - 3. Landskrone/Altrhe (1) 3½-4½  
1 25. Ovsejevitsch,Serg (4) - 17. Ottstadt,Ralph (½) ½-½  
2 26. Garski,Rudolf (½) - 18. Sieber,Patrick (2) 0-1  
3 27. Galbraith,Martin (2) - 19. Barth,Claus Diete (1½) ½-½  
4 29. Buzov,Boris (1½) - 20. Weiss,Reinhold (3) 1-0  
5 30. Friedrich,Marius (1) - 21. Hegermann,Frank (1) 0-1  
6 31. Minz,Michail (2) - 23. Hülser,Peter (1½) ½-½  
7 159 Hoffmann,Rudolf,D (0) - 24. Hausmann,Hans-Ulr (½) 0-1  
8 32. Haller,Olaf (2½) - 129 Wedel,Ralf (0) 1-0