6. Runde am 23. Januar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Turm Lahnstein (3) - 4. SC Trier Süd (3) 4-4  
1 66. Dranischnikov,Ego (4½) - 17. Bakalarz,Mietek (2) 1-0  
2 65. Dubkov,Andrej (2) - 18. Goriachnik,Dmitry (1½) 0-1  
3 67. Sanner,Dennis (3) - 20. Klasen,Holger (0) ½-½  
4 68. Suderland,Marc (2½) - 22. Filipovic,Sloboda (1½) 1-0  
5 71. Schneider,Friedhe (3) - 23. Barpiyeva,Gulsana (2½) ½-½  
6 69. Teichgräber,Ralf (1) - 24. Serban,Vlad (2½) 0-1  
7 72. Kostbar,Karsten (1½) - 99. Kraft,Matthias (1½) 0-1  
8 169 Lenhardt,Stefan (0) - 105 Lutz,Oliver (1½) 1-0  
 
2 3. Schott Mainz II (6) - 5. SC Feilbingert (7) 4-4  
1 183 Lantzsch,Christia (2½) - 29. Mischke,Gabriel (2½) ½-½  
2 181 Treppner,Gerd (2½) - 28. Noll,Ottmar (2½) 1-0  
3 184 Armbrust,Florian (3) - 30. Hahn,Martin (3) ½-½  
4 186 Kahler,Heinz (1½) - 31. Orban,Andreas (3) ½-½  
5 185 Kienast,Jörg (3½) - 32. May,Frank (3½) ½-½  
6 187 Kühner,Christian (1) - 113 Rüdiger,Klaus (0) ½-½  
7 188 Lohr,Matthias (2½) - 110 Thönnessen,Klaus (0) --+  
8 193 Manus,Christoph (1) - 115 Schaal,Benedikt (0) ½-½  
 
3 2. SK Altenkirchen (5) - 6. SV Remagen II (8) 4½-3½  
1 9. Brühl,Andreas (2½) - 36. Ott,Wolfgang (3½) ½-½  
2 10. Heidorn,Oliver (2½) - 37. Panic,Nikola (½) 0-1  
3 12. Telke,Holger (1½) - 38. Busch,Raimund (4) 0-1  
4 11. Schmidt,Reiner (3) - 40. Eising,Johannes (3½) 1-0  
5 13. Kaster,Martin (2½) - 128 Endriss,Horst,Pro (½) 1-0  
6 14. Winhold,Jens (2½) - 121 Wöltge,Carsten (2½) 0-1  
7 15. Nardmann,Heiko (0) - 131 Zirwes,Hans Jürge (0) 1-0  
8 16. Höfer,Heijo (1½) - 130 Ockenfels,Arno (0) 1-0  
 
4 1. SC Siershahn (3) - 7. SK Frankenthal (5) 4½-3½  
1 2. Stewart,Neil (1½) - 42. Kotlyar,Dimitri (1) 0-1  
2 1. Lobzhanidze,Davit (½) - 41. Braun,Peter (3) ½-½  
3 3. Zimmermann,Klemen (3) - 44. Fulea,Dan,Dr. (0) 1-0  
4 4. Jung,Thomas (2½) - 43. Hetzer,Volkhard (1½) 1-0  
5 7. Strassner,Andreas (2) - 45. Louis,Volker (2½) 1-0  
6 5. Ritz,Thomas (1) - 47. Popitz,Andreas (3) ½-½  
7 8. Rosselli,Marten (2) - 46. Kargoll,Peter (4) ½-½  
8 73. Schlünss,Florian (4) - 48. Johann,Christof,D (2½) 0-1  
 
5 9. K´lautern/Mehling (8) - 8. Ramstein-M.bach (2) 6½-1½  
1 60. Wagener,Claude (2½) - 49. Müller,Markus (0) ½-½  
2 57. Chernov,Vadim (3) - 50. Schramenko,Andrea (½) 1-0  
3 62. Brittner,Serge (1½) - 51. Nasshan,Dennis (3½) ½-½  
4 61. Koch,Hans-Jürgen (1½) - 53. Hofmann,Christian (3) ½-½  
5 63. Kennel,Christoph (4) - 55. Commercon,Simon (0) 1-0  
6 64. Hürter,Helmut (1) - 144 Weiß,Stefan (0) 1-0  
7 156 Schaper,Björn (½) - 56. Hänßel,Christian (3) 1-0  
8 157 Lares,Harald (4) - 147 Müller,Armin (0) 1-0