7. Runde am 13. Februar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. K´lautern/Mehling (10) - 10. Turm Lahnstein (4) 7-1  
1 59. Voropaev,Gleb (2½) - 69. Teichgräber,Ralf (1) 1-0  
2 57. Chernov,Vadim (4) - 67. Sanner,Dennis (3½) +--  
3 60. Wagener,Claude (3) - 70. Ley,Peter (½) 1-0  
4 63. Kennel,Christoph (5) - 71. Schneider,Friedhe (3½) 1-0  
5 156 Schaper,Björn (1½) - 72. Kostbar,Karsten (1½) 1-0  
6 64. Hürter,Helmut (2) - 169 Lenhardt,Stefan (1) 1-0  
7 158 Kessler,Andreas (2) - 168 Buch,Thomas (0) 0-1  
8 157 Lares,Harald (5) - 179 Sefeloge,Michael (0) 1-0  
 
2 8. Ramstein-M.bach (2) - 1. SC Siershahn (5) 3½-4½  
1 49. Müller,Markus (½) - 1. Lobzhanidze,Davit (1) 0-1  
2 50. Schramenko,Andrea (½) - 3. Zimmermann,Klemen (4) 0-1  
3 51. Nasshan,Dennis (4) - 2. Stewart,Neil (1½) 0-1  
4 53. Hofmann,Christian (3½) - 4. Jung,Thomas (3½) 1-0  
5 56. Hänßel,Christian (3) - 7. Strassner,Andreas (3) ½-½  
6 55. Commercon,Simon (0) - 73. Schlünss,Florian (4) 1-0  
7 145 Lang,Bernd (1) - 74. Reichelt,Jan (1½) 0-1  
8 146 Zorn,Frank (1) - 80. Müller,Georg (1) 1-0  
 
3 7. SK Frankenthal (5) - 2. SK Altenkirchen (7) 5½-2½  
1 41. Braun,Peter (3½) - 10. Heidorn,Oliver (2½) ½-½  
2 42. Kotlyar,Dimitri (2) - 9. Brühl,Andreas (3) 0-1  
3 43. Hetzer,Volkhard (1½) - 11. Schmidt,Reiner (4) ½-½  
4 44. Fulea,Dan,Dr. (0) - 12. Telke,Holger (1½) 1-0  
5 45. Louis,Volker (2½) - 15. Nardmann,Heiko (1) ½-½  
6 46. Kargoll,Peter (4½) - 13. Kaster,Martin (3½) 1-0  
7 47. Popitz,Andreas (3½) - 16. Höfer,Heijo (2½) 1-0  
8 48. Johann,Christof,D (3½) - 88. Jungbluth,Uwe (0) 1-0  
 
4 6. SV Remagen II (8) - 3. Schott Mainz II (7) 5-3  
1 36. Ott,Wolfgang (4) - 186 Kahler,Heinz (2) ½-½  
2 37. Panic,Nikola (1½) - 181 Treppner,Gerd (3½) ½-½  
3 38. Busch,Raimund (5) - 187 Kühner,Christian (1½) 1-0  
4 39. Roos,Thomas (3) - 192 Schiffer,Steve (0) 1-0  
5 40. Eising,Johannes (3½) - 194 Wiesner,Reinhard (1) --+  
6 121 Wöltge,Carsten (3½) - 193 Manus,Christoph (1½) 1-0  
7 125 Czeratzki,Michael (1) - 198 Katte,Isabel (0) 1-0  
8 131 Zirwes,Hans Jürge (0) - 199 Fragin,Ilja (0) 0-1  
 
5 5. SC Feilbingert (8) - 4. SC Trier Süd (4) 4-4  
1 26. Hahn,Harald (½) - 17. Bakalarz,Mietek (2) 0-1  
2 29. Mischke,Gabriel (3) - 18. Goriachnik,Dmitry (2½) 1-0  
3 30. Hahn,Martin (3½) - 20. Klasen,Holger (½) 0-1  
4 31. Orban,Andreas (3½) - 21. Daubenfeld,Gilles (2) +--  
5 32. May,Frank (4) - 23. Barpiyeva,Gulsana (3) 1-0  
6 115 Schaal,Benedikt (½) - 99. Kraft,Matthias (2½) ½-½  
7 110 Thönnessen,Klaus (1) - 97. Hitmy,Elli (½) ½-½  
8 118 Krüger,Alexander (½) - 104 Dany,Alexander (0) 0-1