7. Runde am 13. Februar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. SC Kettig (9) - 10. SV Andernach (8) 5½-2½  
1 67. Müller,Bernd,Dr. (3) - 75. Puth,Dieter (4) 0-1  
2 65. Hillesheim,Dieter (4) - 77. Eschke,Lars (4½) ½-½  
3 69. Christoffel,Ulric (1½) - 76. Freise,Helmut (5) 0-1  
4 68. Schneiders,Marcus (2) - 78. Nachtsheim,Franz, (3) 1-0  
5 70. Fink,Hans-Wilhelm (2) - 79. Daub,Jürgen (2) 1-0  
6 72. Karnaoukh,Valeri (4½) - 80. Zettler,Harald (3) 1-0  
7 94. Maslar,Zdravko (3½) - 81. Penner,Jakob (4½) 1-0  
8 93. Hardt,Bernd (½) - 82. Schmitz,Hans (1) 1-0  
 
2 8. Sfr. Nickenich (6) - 1. SK Schweich (2) 5½-2½  
1 57. Daumen,Michael (½) - 1. Prizker,Boris (4) 1-0  
2 58. Roos,Christoph (2) - 2. Mossong,Hubert (1) 1-0  
3 59. Zupcevic,Damir (3½) - 3. Oberweis,Paul (3) ½-½  
4 60. Zupcevic,Samir (3) - 6. Hansen,Peter (2½) 1-0  
5 61. Masfelder,David (3) - 8. Rössler,Otmar (3) ½-½  
6 62. Wohde,Jens (3½) - 128 Schuster,Dietmar (2) ½-½  
7 64. Grabinski,Robert (3½) - 131 Koch,Werner (0) ½-½  
8 188 Roos,Gernot (2) - 129 Sorgen,Harald (1) ½-½  
 
3 7. SC Heimbach-Weis (4) - 2. SC Koblenz (5) 5½-2½  
1 49. Kertesz,Alfred (4½) - 11. Daum,Holger (2) ½-½  
2 50. Fink,Christian (3½) - 14. Häussler,Ulrich (1) 1-0  
3 51. Kaster,Jürgen (3) - 13. Denda,Ronald (2) ½-½  
4 52. Jahn,Peter (3) - 16. Lenz,Thomas (2½) ½-½  
5 53. Loof,Karsten (2½) - 15. Bosma,Achim (2½) 1-0  
6 54. Fink,Horst (3½) - 105 Drahtschmidt,Pete (0) +--  
7 56. Hamann,Matthias (0) - 108 Ganser,Johannes (0) 0-1  
8 55. Solbach,Alfons (2½) - 107 Bilitza,Alwin (2) 1-0  
 
4 6. SC Rheinbreitbach (4) - 3. Turm Trier II (5) 2½-5½  
1 41. Gawehns,Klaus (4½) - 20. Raach,Stephen (1½) 1-0  
2 43. Klook,Udo (1½) - 22. Müllenbruck,Stefa (1½) ½-½  
3 44. Zatsch,Alexander (2½) - 23. Korman,Maxim (1½) ½-½  
4 46. Haag,Gregor (3½) - 24. Neuberg,Simon (3) 0-1  
5 47. Wehner,Klaus (3) - 153 Reißig,Thomas (4) 0-1  
6 48. Helmet,Wolfgang (2) - 152 Krist,Wolfgang (2½) 0-1  
7 116 Prühs,Hartmut (0) - 155 Raach,Volker (1½) 0-1  
8 117 Schmitt,Hans Jürg (2½) - 154 Küker,Andreas, Dr (3) ½-½  
 
5 5. SV Koblenz II (11) - 4. SC Hermeskeil (6) 4½-3½  
1 35. Eisele,Guido (1½) - 25. Bouillon,Torsten (4) 0-1  
2 36. Wiegel,Ingo (4) - 26. Bier,Norbert (3) ½-½  
3 37. Peiter,Andre (3½) - 27. Gebhardt,Max, Dr. (3) 0-1  
4 38. Voss,Gunther (2½) - 28. Barte,Jochen (3) ½-½  
5 39. Thieme-Garmann,Al (4½) - 29. Gebhardt,Ulrich (2) ½-½  
6 40. Specht,Oliver (3½) - 31. Bialas,Torsten (3) 1-0  
7 176 Schwertel,Johann (1) - 32. Habermann,Ralph (2½) 1-0  
8 175 Prison,Hans-Alber (3) - 140 Wingendorf,Ralf,D (0) 1-0