9. Runde am 10. April 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Schwegenheim (16) - 1. Sfr. Heidesheim (15) 4-4  
1 73. Almada,Enrique (4) - 1. Enzmann,Steffen (4½) 0-1  
2 74. Bronznik,Valeri (6½) - 2. Haasler,Andreas (6½) 1-0  
3 75. Flierl,Pascal (5) - 3. Loef,Dirk (6) ½-½  
4 76. Kozlov,Alexander (6) - 5. Hettergott,Thomas (6) 0-1  
5 77. Mohrlok,Dieter (2) - 6. Krannich,Holger (6½) 1-0  
6 78. Zwick,Rainer (2½) - 189 Klein,Christoph (1½) 0-1  
7 79. Gellendin,Ingo (5) - 8. Grün,Andreas (3) ½-½  
8 80. Hauck,Heiko (6½) - 190 Klein,Annette (½) 1-0  
 
2 9. SC Pirmasens (10) - 2. PTSV Neustadt (3) 5½-2½  
1 66. Dietzsch,Herbert (4) - 10. Klein,Klaus (2) ½-½  
2 65. Gnichtel,Gerd (1½) - 11. Schulz-Knappe,Flo (1½) 1-0  
3 68. Ortinau,Helmut (4½) - 13. Vautrin,Stefan,Dr (4) ½-½  
4 67. Barthel,Ansgar (4½) - 12. Wünsche,Klaus (0) ½-½  
5 69. Scherer,Frank (5) - 14. Wahl,Gerhard (2) ½-½  
6 70. Siewert,Mathias (4½) - 16. Kühlmeyer,Klaus (3) 1-0  
7 185 Ortinau,Peter (0) - 82. Thomas,Andreas (4) ½-½  
8 72. Weissmann,Jörg (4) - 81. Sippel,Hans Jürge (1½) 1-0  
 
3 8. SC Dahn (4) - 3. Landskrone/Altrhe (4) 4½-3½  
1 58. Guttenbacher,Bern (1½) - 17. Ottstadt,Ralph (2) 0-1  
2 60. Link,Dieter (3½) - 18. Sieber,Patrick (4) 0-1  
3 61. Schwarz,Michael,D (1) - 19. Barth,Claus Diete (2½) 1-0  
4 62. Burkhart,Paul (2½) - 21. Hegermann,Frank (3½) 1-0  
5 63. Zwick,Peter (1) - 20. Weiss,Reinhold (5½) ½-½  
6 105 Schreiner,Franz,D (3½) - 22. Röttgen,Jürgen (0) 1-0  
7 107 Zwick,Jonas (0) - 23. Hülser,Peter (3½) 0-1  
8 106 Zwick,Georg (3½) - 24. Hausmann,Hans-Ulr (2½) 1-0  
 
4 7. SK Landau II (10) - 4. SC Gau Algesheim (7) 1½-6½  
1 50. Schatz,Dieter (4½) - 25. Ovsejevitsch,Serg (7) 0-1  
2 51. Balzer,Lars (4) - 26. Garski,Rudolf (1½) 0-1  
3 52. Hünerfauth,Uwe (3½) - 27. Galbraith,Martin (3) 0-1  
4 53. Fischer,Peter,Dr. (3½) - 28. Kauzmann,Peter (1) ½-½  
5 54. Mühlan,Manfred (3½) - 29. Buzov,Boris (3½) 0-1  
6 55. Wasem,Ralph (4) - 30. Friedrich,Marius (3) ½-½  
7 121 Morawietz,Markus (2) - 160 Straub,Markus (0) ½-½  
8 56. Hornberger,Rainer (1½) - 31. Minz,Michail (4) 0-1  
 
5 6. SV Worms 1878 (6) - 5. ESV Ludwigshafen (5) 2½-5½  
1 41. Steinkohl,Thomas (4½) - 33. Gerstel,Uwe,Dr. (5) ½-½  
2 42. Zolotarew,Pawel (3½) - 34. Völpel,Robert (4½) 0-1  
3 43. Werner,Gregor (3) - 36. Klein,Roland (5½) 0-1  
4 44. Boos,Patrick (4½) - 37. Wetzel,Gerhard (1½) ½-½  
5 45. Tchilinguiri,Vlad (4) - 38. Rykeit,Torsten (3) 0-1  
6 47. Keller,Lothar (0) - 39. Brechtel,Detlef (3) 1-0  
7 48. Betz,Egon (2½) - 145 Grube,Herbert (0) ½-½  
8 97. Martin,Mike (1) - 40. Zierhut,Stephan (3) 0-1