1. Rheinland-Pfalz-Liga 2004/2005

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Siershahn   2187    
1 159 Lobzhanidze,Davit IM 2472 M GEO
2 188 Stewart,Neil FM 2327 M GER
3 128 Zimmermann,Klemens   2276 M GER
4 051 Jung,Thomas   2136 M GER
5 041 Ritz,Thomas   2085 M GER
6 107 Lehmann,Carsten,Dr   2190 M GER
7 167 Strassner,Andreas   2109 M GER
8 174 Rosselli,Marten   1902 M  
9 136 Schlünss,Florian   1874 M  
10 155 Reichelt,Jan   1577 M  
11 145 Schettler,Jürgen   2139 M GER
12 177 Egels,Andreas   2076 M  
13 082 Thielen,Dankward   2111 M GER
14 056 Ramroth,Stefan   2027 M GER
15 068 Meuer,Markus   1967 M  
16 014 Müller,Georg   2054 M GER
17 179 Bier,Georg,Dr.   1679 M  
18 045 Solbach,Markus   1938 M  
19 121 Staude,Oliver Ralp   1722 M  
20 191 Ley,Reinhard   1617 M  
 
2 2. SK Altenkirchen   2096    
1 076 Brühl,Andreas FM 2341 M GER
2 056 Heidorn,Oliver   2111 M GER
3 093 Schmidt,Reiner   2183 M GER
4 207 Telke,Holger   2167 M GER
5 083 Kaster,Martin   2122 M GER
6 130 Winhold,Jens   2006 M  
7 089 Nardmann,Heiko   1915 M  
8 107 Höfer,Heijo   1925 M  
9 185 Krumm,Johannes   2081 M GER
10 060 Cleve-Prinz,Wolfga   1914 M  
11 025 Schmerda,Ingo   1891 M  
12 108 Jungbluth,Uwe   1912 M  
13 024 Hahmann,Markus   1815 M  
14 147 Kleine,Jannik   1830 M  
15 154 Helle,Philipp   1674 M  
16 140 Becher,Steffen   1623 M  
17 148 Schmidt,David   1653 M  
18 073 Schneider,Torsten   1785 M  
19 113 Flechsenberger,Jör   1817 M  
20 179 Schaefer,Wolfgang   1795 M  
 
3 3. Schott Mainz II   2229    
1 236 Berzinsh,Roland I 2456 M LAT
2 102 Treppner,Gerd FM 2321 M GER
3 260 Schild,Christoph   2283 M GER
4 296 Lantzsch,Christian   2103 M GER
5 283 Armbrust,Florian   2205 M GER
6 035 Kienast,Jörg   2239 M GER
7 280 Kahler,Heinz   2059 M  
8 284 Kühner,Christian   2169 M GER
9 300 Lohr,Matthias   2182 M GER
10 051 Siebenhaar,Erich   2150 M  
11 242 Lisanti,Marco   1991 M  
12 157 Morlo,Michael,Dr.   2301 M GER
13 295 Schiffer,Steve   2181 M GER
14 256 Manus,Christoph   1980 M  
15 257 Wiesner,Reinhard   1982 M  
16 011 Walther,Diethelm   2193 M GER
17 269 Siemon,Ernst Walte   1893 M  
18 238 Baitinger,Michael   2159 M GER
19 266 Katte,Isabel   1931 W GER
20 279 Fragin,Ilja   1826 M  
 
4 4. SC Trier Süd   2192    
1 221 Bakalarz,Mietek FM 2358 M LUX
2 197 Goriachnik,Dmitry   2213 M MDA
3 188 Weber,Tom   2217 M LUX
4 067 Klasen,Holger   2219 M GER
5 185 Daubenfeld,Gilles   2178 M LUX
6 238 Filipovic,Slobodan     M  
7 241 Barpiyeva,Gulsana WFM 2124 W KAZ
8 066 Serban,Vlad   2075 M LUX
9 206 Hitmy,Elli   2150 M GER
10 240 Bakalarz,Grazyna WFM 2061 W LUX
11 043 Kraft,Matthias   2149 M GER
12 233 Ponnath,Lorenz   2145 M GER
13 230 Daubenfeld,Nico   1989 M LUX
14 069 Baskewitsch,Pierre   2153 M LUX
15 088 Ferch,Mario   1932 M  
16 176 Dany,Alexander   1870 M  
17 151 Lutz,Oliver   2212 M GER
18 223 Mallmann,Bernd   1974 M GER
19 222 Reimer,Andreas   1892 M  
20 156 Griesinger,Christi   1676 M  
 
5 5. SC Feilbingert   2238    
1 138 Kasparov,Sergey IM 2484 M BLR
2 154 Prie,Eric GM 2441 M FRA
3 068 Hahn,Harald   2069 M  
4 139 Gladyszev,Oleg I 2443 M RUS
5 013 Noll,Ottmar   2092 M  
6 076 Mischke,Gabriel   2087 M GER
7 069 Hahn,Martin   2114 M  
8 046 Orban,Andreas   2176 M GER
9 002 May,Frank   2181 M GER
10 003 Bäder,Volker   1953 M  
11 108 Thönnessen,Klaus   2156 M GER
12 070 Bohr,Peter,Dr.   1953 M  
13 116 Hauch,Jörg   2101 M GER
14 114 Rüdiger,Klaus   2117 M  
15 001 Wiens,Hans   1929 M  
16 084 Schaal,Benedikt   1856 M  
17 085 Gölz,Daniel   1726 M  
18 119 Lesov,Grigorij,Dr.   2028 M  
19 096 Krüger,Alexander   1878 M  
20 081 Goldt,Rainer,Dr.   1814 M  
 
6 6. SV Remagen II   2318    
1 141 Boidman,Yuri IM 2412 M GER
2 156 Neidhardt,Claus,Dr FM 2421 M GER
3 113 Parulava,Temur FM 2290 M GER
4 056 Ott,Wolfgang IM 2291 M GER
5 044 Panic,Nikola   2238 M SCG
6 040 Busch,Raimund FM 2320 M GER
7 152 Roos,Thomas FM 2277 M GER
8 125 Eising,Johannes FM 2291 M GER
9 122 Kool,Gerard   2132 M NED
10 101 Wöltge,Carsten   1866 M GER
11 149 Bingger,Ralf   2140 M  
12 124 Gallwitz,Helge,Dr.   2078 M  
13 154 Nagel,Thorsten,Dr.   2043 M  
14 041 Czeratzki,Michael   2128 M GER
15 075 Maier,Viktor   2068 M  
16 076 Maschke,Janusch   1917 M  
17 028 Endriss,Horst,Prof   2017 M  
18 022 Nagel,Joachim,Prof   1975 M  
19 023 Ockenfels,Arno   1805 M  
20 150 Zirwes,Hans Jürgen   1800 M  
 
7 7. SK Frankenthal   2207    
1 019 Braun,Peter   2237 M GER
2 204 Kotlyar,Dimitri   2298 M GER
3 160 Hetzer,Volkhard   2155 M GER
4 127 Fulea,Dan,Dr.   2205 M GER
5 184 Louis,Volker   2216 M GER
6 052 Kargoll,Peter FM 2227 M GER
7 176 Popitz,Andreas   2149 M GER
8 071 Johann,Christof,Dr   2165 M GER
9 069 Jevtovic,Dragoslav   2104 M  
10 148 Drexel,Christian   2169 M GER
11 027 Rahn,Oskar   2084 M GER
12 095 Wallrodt,Peter   2043 M  
13 135 Klaus,Rainer   1981 M  
14 161 Loos,Udo   2106 M GER
15 065 Costea,Valerius   2057 M GER
16 016 Albert,Viktor   1942 M  
17 002 Hain,Gunter   1973 M  
18 205 Freising,Manuel   1957 M  
19 181 Härtner,Helmut,Dr.   1918 M  
20 179 Gajasov,Arthur   1767 M  
 
8 8. Ramstein-M.bach   2043    
1 249 Müller,Markus   2167 M GER
2 140 Schramenko,Andreas   2193 M GER
3 213 Nasshan,Dennis   2044 M GER
4 311 Diesterweg,Ulli   2009 M  
5 153 Hofmann,Christian   2081 M GER
6 203 Gräbner,Laurent   2013 M GER
7 308 Commercon,Simon   1835 M  
8 267 Hänßel,Christian   2003 M GER
9 218 Weiß,Stefan   1494 M  
10 015 Lang,Bernd   1816 M  
11 091 Zorn,Frank   2034 M  
12 009 Müller,Armin   1910 M  
13 193 Augustin,Christian   2122 M GER
14 067 Hammer,Paul   1816 M  
15 007 Schuff,Karl Heinz   2019 M  
16 300 Clemens,Axel   1990 M  
17 266 Weller,Manuel   1770 M  
18 217 Schuff,Dominik   1482 M  
19 010 Göttel,Erwin   1865 M  
20 023 Lang,Dieter   1850 M  
 
9 9. K´lautern/Mehlinge   2295    
1 230 Chernov,Vadim IM 2430 M ROM
2 233 Wirig,Anthony IM 2435 M FRA
3 209 Voropaev,Gleb FM 2310 M GER
4 179 Wagener,Claude   2232 M LUX
5 221 Koch,Hans-Jürgen   2219 M GER
6 228 Brittner,Serge   2268 M LUX
7 210 Kennel,Christoph   2230 M GER
8 146 Hürter,Helmut   2237 M GER
9 176 Schaper,Björn   2143 M GER
10 197 Lares,Harald   2129 M GER
11 195 Kessler,Andreas   2131 M GER
12 190 Hartung,Jerry   2180 M LUX
13 187 Drizovskiy,Alexand   2126 M GER
14 122 Schmalhofer,Adam   1907 M  
15 182 Wehner,Fred   1911 M  
16 220 Schmidt,Daniel   1916 M  
17 227 Keller,Christoph   1961 M  
18 232 Johann,Gregor   2051 M GER
19 101 Wahl,Tobias   1969 M GER
20 174 Merkert,Maximilian   1811 M  
 
10 10. Turm Lahnstein   2116    
1 182 Dubkov,Andrej FM 2314 M GER
2 191 Dranischnikov,Egor   2265 M GER
3 125 Sanner,Dennis FM 2297 M GER
4 152 Suderland,Marc   2098 M  
5 199 Teichgräber,Ralf   2016 M  
6 145 Ley,Peter   2037 M  
7 160 Schneider,Friedhel   2015 M  
8 209 Kostbar,Karsten   1886 M  
9 130 Buch,Thomas   1920 M  
10 203 Lenhardt,Stefan   2008 M GER
11 178 Büchner,Stephan   1965 M  
12 105 Buch,Michael   1955 M  
13 149 Kap,Jörg   1929 M  
14 200 Hastrich,Julian   1757 M  
15 204 Niechoj,Norbert   1863 M  
16   Wachweger, Albrech   1997 M GER
17 153 Will,Hans-Joachim   1855 M  
18 181 Rezakovic,Jakub   1781 M  
19 154 Auras,Florian   1730 M  
20 086 Sefeloge,Michael   1714 M