2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2004/2005

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Schweich   1867    
1 138 Prizker,Boris   2208 M GER
2 167 Mossong,Hubert FM 2196 M LUX
3 148 Oberweis,Paul   2117 M LUX
4 152 Recht,Romain   2007 M  
5 147 Hartmann,Karl-Hein   1985 M  
6 022 Hansen,Peter   1951 M  
7 109 Jacobs,Ansgar   1926 M  
8 003 Rössler,Otmar   1881 M  
9 136 Koch,Dirk   1808 M  
10 074 Schuster,Dietmar   1886 M  
11 115 Sorgen,Harald   1827 M  
12 140 Umansky,Michail   1820 M  
13 137 Koch,Werner   1709 M  
14 135 Wagner,Christian   1711 M  
15 071 Kanz,Elmar   1792 M  
16 025 Rössler,Thomas   1764 M  
17 056 Schmitt,Achim   1740 M  
18 005 Skilwies,Albert   1733 M  
19 150 van Leyen,Peter   1635 M  
20 052 Ball,Hans   1650 M  
 
2 2. SC Koblenz   1959    
1 163 Schenderowitsch,Mi   2254 M GER
2 159 Schultheis,Jörg   2172 M  
3 177 Daum,Holger   2203 M GER
4 160 Jazajeri,Poujan   2017 M  
5 015 Denda,Ronald   2008 M GER
6 164 Häussler,Ulrich   2037 M GER
7 112 Bosma,Achim   1890 M  
8 087 Lenz,Thomas   1905 M  
9 031 Drahtschmidt,Peter   2157 M GER
10 072 Kessler,Michael   2041 M  
11 158 Bilitza,Alwin   1913 M  
12 134 Ganser,Johannes   1822 M  
13 057 Drescher,Werner   1911 M  
14 062 Raschke,Jochen   1874 M  
15 121 Müldner,Axel   1826 M  
16 088 Saam,Armin,Dr.   1646 M  
17 116 Birnstiel,Karl,Dr.   1911 M  
18 187 Weber,Willi   1985 M  
19 179 Tominski,Norbert   1855 M  
20 162 Lehnhardt,Alexande   1750 M  
 
3 3. Turm Trier II   1921    
1 313 Niklasch,Oliver FM 2353 M GER
2 270 Bakalarz,Leszek   2172 M POL
3 315 Jeitz,Christian   2137 M LUX
4 221 Raach,Stephen   2148 M GER
5 096 Sterk,Günter   2017 M  
6 256 Müllenbruck,Stefan   1981 M  
7 302 Korman,Maxim   1959 M GER
8 164 Neuberg,Simon   2016 M  
9 168 Kluger,Carsten   2125 M GER
10 095 Krist,Wolfgang   1866 M  
11 333 Reißig,Thomas   1867 M  
12 254 Küker,Andreas, Dr.   1743 M  
13 094 Raach,Volker   1920 M  
14 162 Lewandowski,Kazik   1885 M  
15 316 Hengel,Guy   1766 M  
16 115 Lenzen,Helmut   1752 M  
17 288 Linn,Burghard   1774 M  
18 186 Meyer,Franz-Josef   1690 M  
19 194 Biesdorf,Axel   1624 M  
20 305 Büyükdere,Serdar   1629 M  
 
4 4. SC Hermeskeil   1719    
1 059 Bouillon,Torsten   2064 M  
2 002 Bier,Norbert   2108 M GER
3 030 Gebhardt,Max, Dr.   2021 M  
4 110 Barte,Jochen   1973 M  
5 006 Gebhardt,Ulrich   1905 M  
6 100 Lehnen,Edwin   1853 M  
7 001 Bialas,Torsten   1820 M  
8 082 Habermann,Ralph   1662 M  
9 046 Lauck,Dominik   1745 M  
10 111 Wingendorf,Ralf,Dr   1378 M  
11 102 Bawelski,Richard   1628 M  
12 095 Ciesla,Daniel   1512 M  
13 057 Meter,Harald   1520 M  
14 093 Blasius,Gerhard   1545 M  
15 085 Rosar,Dirk   1559 M  
16 044 Link,Michael   1619 M  
17 064 Arend,Thomas   1501 M  
18 086 Thömmes,Christian   1440 M  
19 094 Papp,Frank   1553 M  
20 088 Hornetz,Burkhard   1980 M  
 
5 5. SV Koblenz II   1991    
1 007 Bohn,Ulrich   2219 M GER
2 109 Meudt,Markus   2069 M  
3 228 Eisele,Guido   2101 M  
4 241 Wiegel,Ingo   2090 M  
5 185 Peiter,Andre   2053 M GER
6 235 Voss,Gunther   2167 M GER
7 221 Thieme-Garmann,Ale   2180 M GER
8 240 Specht,Oliver   2059 M  
9 086 Prison,Hans-Albert   1972 M  
10 093 Schwertel,Johann   2048 M GER
11 226 Neyer,Günter   1789 M  
12 227 Ries,Werner   1820 M  
13 232 Frömbgen,Andreas   2005 M GER
14 034 Rychel,Dieter,Dr.   1987 M  
15 210 Moors,Marco   1763 M  
16 219 Fried,Annika   1763 W  
17 063 Artz,Markus   1949 M  
18 230 Seewi,Joram   1929 M  
19 234 Rapp,Ralf,Dr.   2255 M GER
20 186 Prison,Helga   1592 W  
 
6 6. SC Rheinbreitbach   1843    
1 079 Gawehns,Klaus FM 2394 M GER
2 081 Plaza Pardo,Jorge   2174 M ESP
3 009 Klook,Udo   2028 M  
4 063 Zatsch,Alexander   2035 M  
5 073 Albert,Markus   1910 M  
6 064 Haag,Gregor   2012 M  
7 080 Wehner,Klaus   1992 M  
8 007 Helmet,Wolfgang   1796 M  
9 078 Prühs,Hartmut   1767 M  
10 019 Schmitt,Hans Jürge   1768 M  
11 035 Bertram,Klaus   1739 M  
12 029 Boll,Stefan   1719 M  
13 022 Thelen,Roland   1607 M  
14 020 Schmitt,Harald   1758 M  
15 059 Schoenenbach,Guido   1644 M  
16 017 Quadflieg,Kurt   1624 M  
17 026 Arlt,Bernhard   1495 M  
18 076 Steppan,Niels   1742 M  
19 061 Lövenich,Daniel   1821 M  
 
7 7. SC Heimbach-Weis   1785    
1 178 Kertesz,Alfred IM 2282 M GER
2 110 Fink,Christian   2128 M GER
3 002 Kaster,Jürgen   2149 M GER
4 160 Jahn,Peter   2079 M  
5 043 Loof,Karsten   1893 M  
6 008 Fink,Horst   2005 M  
7 006 Solbach,Alfons   1841 M  
8 103 Hamann,Matthias   1721 M  
9 062 Polch,Alexander   2014 M  
10 138 Fink-Nunn,Petra WFM 2080 W ENG
11 098 Kozlowski,Johanna   1804 W  
12 003 Kröff,Albin   1792 M  
13 120 Dubovy,Patrick   1527 M  
14 009 Fink,Alfons   1501 M  
15 145 Flink,Maximilian   1477 M  
16 162 Utsch,Johannes   1431 M  
17 137 Zimmermann,Andreas   1430 M  
18 171 Gabriel,Andreas   1348 M  
19 022 Hoffmann,Peter   1695 M  
20 164 Janzen,Alexander   1511 M  
 
8 8. Sfr. Nickenich   1869    
1 035 Daumen,Michael   2130 M GER
2 059 Roos,Christoph   2090 M GER
3 099 Zupcevic,Damir   1987 M  
4 096 Zupcevic,Samir   1967 M  
5 084 Masfelder,David   1824 M  
6 027 Wohde,Jens   1893 M  
7 021 Adam,Stefan   1890 M  
8 031 Grabinski,Robert   1829 M  
9 079 Ries,Norbert   1864 M  
10 055 Roos,Gernot   1701 M  
11 075 Kircher,Werner   2092 M GER
12 067 Hurtmanns,Stephan   1786 M  
13 011 Hillen,Guido   1834 M  
14 062 Busch,Sebastian   1537 M  
15 072 Kusenbach,Klaus   1611 M  
 
9 9. SC Kettig   1973    
1 095 Hillesheim,Dieter   2205 M GER
2 268 Schmoelzling,Micha   2245 M GER
3 113 Müller,Bernd,Dr.   2032 M  
4 219 Schneiders,Marcus   2061 M  
5 086 Christoffel,Ulrich   2138 M GER
6 091 Fink,Hans-Wilhelm   2026 M  
7 244 Grunert,Carlo   2015 M  
8 269 Karnaoukh,Valeri   1979 M  
9 264 Hardt,Bernd   1812 M  
10 239 Maslar,Zdravko   2147 M GER
11 271 Bruziks,George   1999 M  
12 267 Reichert,Uwe   1944 M  
13 270 Schmidt,Waldemar   2061 M GER
14 241 Schaller,Ingo   1886 M  
15 207 Reifenröther,Micha   1896 M  
16 097 Hönig,Thomas   1876 M  
17 259 Matriciani,Rüdiger   1987 M GER
18 204 Lorenz,Georg   1816 M  
19 145 Rausch,Jürgen   1799 M  
20 193 Zimmer,Elmar   1536 M  
 
10 10. SV Andernach   1823    
1 087 Schlamp,Frank   2160 M GER
2 154 Liesenfeld,Holger   1594 M  
3 113 Puth,Dieter FM 2203 M GER
4 026 Freise,Helmut   2217 M GER
5 072 Eschke,Lars   2189 M GER
6 029 Nachtsheim,Franz,D   1997 M  
7 039 Daub,Jürgen   1891 M  
8 165 Zettler,Harald   1810 M  
9 090 Penner,Jakob   1860 M  
10 019 Schmitz,Hans   1995 M  
11 100 Weber,Michael   1877 M  
12 068 Mercer,Chris   1896 M  
13 034 Mercer,Michael   1801 M  
14 028 Schmitt,Klaus Pete   1928 M  
15 166 Hermann,Arno     M  
16 023 Degen,Stephan   1680 M  
17 134 Neuhaus,Detlef   1602 M  
18 159 Siering,Martin   1261 M  
19 163 Sommerfeldt,Peter   1362 M  
20 140 Rohs,Patrick   1306 M