2. Rheinland-Pfalz-Liga Sued 2004/2005

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Sfr. Heidesheim   1926    
1 165 Enzmann,Steffen   2204 M GER
2 169 Haasler,Andreas   2203 M GER
3 129 Loef,Dirk   2181 M GER
4 173 Kalepky,Helmut   2102 M GER
5 150 Hettergott,Thomas   1981 M  
6 140 Krannich,Holger   1985 M  
7 167 Scheer,Reinhold   1982 M  
8 128 Grün,Andreas   1899 M  
9 155 Enzmann,Ulrike   1914 W  
10 080 Klein,Christoph   2117 M GER
11 123 Klein,Annette   2111 W GER
12 154 Winterlik,Jürgen   2076 M GER
13 185 Kern,Olaf   1722 M  
14 133 Appel,Helmut   1786 M  
15 190 Appel,Matthias   1753 M  
16 090 Konrath,Martin   1680 M  
17 118 Berg,Jürgen   1657 M  
18 191 Bernwald,Alexander   1784 M  
19 166 Göttmann,Holger   1914 M  
20 089 Köllmer,Hans   1470 M  
 
2 2. PTSV Neustadt   1939    
1 090 Keller,Wolfgang   2157 M GER
2 006 Klein,Klaus   2032 M  
3 107 Schulz-Knappe,Flor   2165 M GER
4 087 Wünsche,Klaus   2072 M GER
5 097 Vautrin,Stefan,Dr.   2155 M GER
6 201 Wahl,Gerhard   2095 M GER
7 202 Wolf,Thomas,Dr.   2088 M GER
8 132 Kühlmeyer,Klaus   2037 M GER
9 115 Sippel,Hans Jürgen   1931 M  
10 113 Thomas,Andreas   1979 M  
11 101 Gaab,Wolfgang   1874 M  
12 104 Seywald,Ralf   1861 M  
13 098 Scherer,Günther   1746 M  
14 146 Jäger,Erich   2106 M GER
15 109 Schmachtenberg,Mic   1817 M  
16 136 Scholz,Herbert,Dr.   1961 M GER
17 200 Hermann,Horst   1777 M  
18 197 Bornhaupt,Thomas   1837 M  
19 116 Stahl,Michael   1712 M  
20 194 Stahnecker,Wieland   1380 M  
 
3 3. Landskrone/Altrhei   1835    
1 152 Ottstadt,Ralph   2186 M GER
2 112 Sieber,Patrick   2121 M GER
3 103 Barth,Claus Dieter   2103 M  
4 072 Weiss,Reinhold   2100 M  
5 036 Hegermann,Frank   2159 M GER
6 133 Röttgen,Jürgen   2169 M GER
7 095 Hülser,Peter   1951 M  
8 149 Hausmann,Hans-Ulri   1977 M GER
9 028 Wedel,Ralf   1773 M  
10 042 Knecht,Ronald   1742 M  
11 115 Merkel,Gregor   1662 M  
12 110 Ludwig,Christian   1637 M  
13 083 Schmitt,Stefan   1654 M  
14 070 Wallbrecht,Gerhard   1713 M  
15 024 Ohnsorg,Roland   1729 M  
16 086 Steiner,Carsten   1676 M  
17 025 Scherning,Werner   1554 M  
18 038 Israel,Frank   1615 M  
19 034 Güttler,Karl   1585 M  
20 146 Omran,Wael   1603 M  
 
4 4. SC Gau Algesheim   1886    
1 199 Ovsejevitsch,Serge GM 2521 M UKR
2 156 Garski,Rudolf   2082 M GER
3 153 Galbraith,Martin   2095 M GER
4 187 Kauzmann,Peter   2069 M  
5 207 Buzov,Boris   2234 M UKR
6 144 Friedrich,Marius   1883 M  
7 147 Minz,Michail   2180 M GER
8 101 Haller,Olaf   1875 M  
9 208 Stephan,Oleg   1948 M  
10 120 Grieb,Stefan   1854 M  
11 069 Burchardt,Carsten   1812 M  
12 185 Becker,Matthias   1764 M  
13 209 Gläser,Patrick   1783 M  
14 095 Rosenberger,Udo   1742 M  
15 018 Püschel,Wilhelm   1739 M  
16 133 Hoffmann,Rudolf,Dr   1677 M  
17 196 Straub,Markus   1670 M  
18 065 Ambach,Eva-Maria   1669 W  
19 077 Koch,Gerhard   1648 M  
20 171 Fleckenstein,Julia   1483 M  
 
5 5. ESV Ludwigshafen   1896    
1 132 Gerstel,Uwe,Dr.   2194 M  
2 097 Völpel,Robert   2043 M GER
3 102 Gashi,Mustaf   2043 M  
4 134 Klein,Roland   2002 M  
5 112 Wetzel,Gerhard   2163 M GER
6 120 Rykeit,Torsten   1948 M  
7 108 Brechtel,Detlef   1868 M  
8 159 Zierhut,Stephan   1914 M  
9 150 Slany,Ralph   2008 M  
10 129 Hrkac,Daniel   1833 M  
11 162 Heller,Roland   1842 M  
12 155 Himaj,Selman   1930 M  
13 126 Grube,Herbert   1865 M  
14 077 Braun,Reinhard   1796 M  
15 103 Lennartz,Josef   1809 M  
16 156 Pengili,Islam   1723 M  
17 003 Böckenhaupt,Rudi   2060 M GER
18 073 Völpel,Friedrich   1509 M  
19 058 Bux,Norbert   1469 M  
 
6 6. SV Worms 1878   1974    
1 278 Steinkohl,Thomas   2247 M GER
2 363 Zolotarew,Pawel   2152 M GER
3 392 Werner,Gregor   2185 M GER
4 129 Boos,Patrick   2016 M GER
5 382 Tchilinguiri,Vladi   2035 M  
6 414 Jaap,Heinz-Jürgen   2083 M  
7 381 Keller,Lothar   1981 M  
8 366 Betz,Egon   2035 M GER
9 238 Krüger,Ulrich   1996 M  
10 326 Ollenberger,Roland   1975 M  
11 317 Völbel,Patrick   1904 M  
12 254 Schäfer,Frank   1942 M  
13 329 Martin,Mike   1811 M  
14 337 Michelberger,Thoma   1905 M  
15 340 Seelmann,Albrecht   1842 M  
16 343 Wahlig,Gerhard   1820 M  
17 409 Parrish,Christophe   1834 M  
18 390 Norberg,Michael   1908 M  
19 273 Lindemann,Nils   2056 M GER
20 352 Janzen,Norbert,Dr.   1755 M  
 
7 7. SK Landau II   1920    
1 130 Silber,Gerhard   2252 M GER
2 003 Schatz,Dieter   2223 M GER
3 195 Balzer,Lars   2092 M GER
4 042 Hünerfauth,Uwe   2034 M  
5 007 Fischer,Peter,Dr.   2108 M GER
6 142 Mühlan,Manfred   2018 M  
7 181 Wasem,Ralph   2180 M GER
8 170 Hornberger,Rainer   1955 M  
9 012 Hess,Hans   2092 M  
10 135 Gerst,Manuel   1922 M  
11 219 Sauer,Wolfgang   1959 M  
12 155 Schubert,Matthias   1916 M  
13 076 Morawietz,Markus   1827 M  
14 093 Koch,Frank   1742 M  
15 075 Kern,Alexander   1745 M  
16 116 Leidner,Matthias   1722 M  
17 207 Kopp,Björn   1592 M  
18 128 Pfalzer,Axel   1623 M  
19 173 Weitzel,Paul   1711 M  
20 200 Uhrig,Heinz   1680 M  
 
8 8. SC Dahn   1889    
1 143 Zwick,Peter     M  
2 103 Guttenbacher,Bernh   2061 M GER
3 020 Lehr,Andreas,Dr.   2058 M  
4 101 Link,Dieter   2029 M  
5 094 Schwarz,Michael,Dr   2066 M  
6 001 Burkhart,Paul   2017 M  
7 088 Zwick,Peter   1933 M  
8 019 Meyer,Dieter   1826 M  
9 013 Schreiner,Franz,Dr   1928 M  
10 086 Zwick,Georg   2128 M GER
11 111 Zwick,Jonas   1747 M  
12 099 Kratz,Roland   1850 M  
13 005 Kehm,Claus   1814 M  
14 036 Engel,Manfred   1825 M  
15 056 Knöringer,Klaus   1778 M  
16 022 Zimmermann,Bernd   1830 M  
17 132 Kloth,Herbert   1736 M  
18 093 Riehm,Ludwig   1740 M  
19 066 Keller,Stefan   1821 M  
20 114 Fuhr,Albert   1713 M  
 
9 9. SC Pirmasens   2029    
1 211 Gnichtel,Gerd   2238 M GER
2 004 Dietzsch,Herbert   2210 M GER
3 242 Barthel,Ansgar   2248 M GER
4 007 Ortinau,Helmut   2190 M GER
5 132 Scherer,Frank   2146 M GER
6 206 Siewert,Mathias   2110 M GER
7 123 Diehl,Klaus   2069 M GER
8 213 Weissmann,Jörg   1928 M GER
9 115 Dezember,Thomas,Dr   1949 M  
10 190 Siefert,Ulrich   2115 M GER
11 241 Burkhardt,Tobias   1985 M GER
12 023 Guthmann,Andreas,D   2054 M GER
13 199 Kissel,Peter   2010 M  
14 230 Herrmann,Markus   1873 M  
15 212 Clauer,Denis   1941 M GER
16 162 Ebelshäuser,Paul   1812 M  
17 236 Zawierta,Maciej   1692 M  
18 194 Ortinau,Peter   2067 M GER
19 204 Dietzsch,Michael   1962 M  
20 125 Anton,Jürgen   1973 M GER
 
10 10. SC Schwegenheim   1894    
1 106 Almada,Enrique FM 2368 M SUI
2 103 Bronznik,Valeri IM 2400 M UKR
3 094 Flierl,Pascal   2209 M GER
4 104 Kozlov,Alexander   2192 M GER
5 107 Mohrlok,Dieter IM 2321 M GER
6 065 Zwick,Rainer   2101 M GER
7 109 Gellendin,Ingo   2053 M  
8 095 Hauck,Heiko   2169 M GER
9 091 Sprenger,Clemens   2094 M GER
10 089 Theel,Thomas   1902 M  
11 097 Endres,Gerald   1924 M  
12 088 Elison,Kai   1972 M  
13 078 Sommer,Richard   1691 M  
14 099 Gädtke,Thomas   1675 M  
15 098 Tremmel,Andreas   1647 M  
16 100 Barth,Diethelm   1568 M  
17 059 Schlindwein,Ralf   1597 M  
18 090 Wilkin,Daniel   1384 M  
19 073 Schanne,Markus   1471 M  
20 108 Zimmermann,Gunter   1142 M