Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Koblenz   2030    
1 163 Schenderowitsch,Mi   2270 M GER
2 158 Bilitza,Alwin   1970 M  
3 160 Jazajeri,Poujan   2017 M  
4 087 Lenz,Thomas   1862 M  
 
2 2. SV Koblenz   2268    
1 223 Hammes,Michael FM 2357 M GER
2 031 Polster,Wolfgang,D   2281 M GER
3 006 Bohn,Thomas,Dr. FM 2355 M GER
4 211 Schlick,Volker   2293 M GER
5 185 Peiter,Andre   2053 M GER
 
3 3. SK Altenkirchen   2130    
1 108 Jungbluth,Uwe   1900 M  
2 207 Telke,Holger   2167 M GER
3 076 Brühl,Andreas FM 2341 M GER
4 056 Heidorn,Oliver   2111 M GER
 
4 4. TSV Schott Mainz I   1981    
1 284 Kühner,Christian   2129 M GER
2 279 Fragin,Ilja   2041 M GER
3 266 Katte,Isabel   1944 W GER
4 146 Zemke,Christine   1809 W  
 
5 5. SC Bann   2357    
1 165 Slobodjan,Roman GM 2544 M GER
2 171 Muranyi,Karl-Jasmi FM 2365 M GER
3 087 Osieka,Udo FM 2308 M GER
4 097 Sandmeier,Toni   2209 M GER
 
6 6. SV Remagen II   2056    
1 044 Panic,Nikola   2238 M SCG
2 152 Roos,Thomas FM 2263 M GER
3 101 Wöltge,Carsten   1866 M GER
4 041 Czeratzki,Michael   2128 M GER
5 150 Zirwes,Hans Jürgen   1785 M  
 
7 7. SV Remagen I   2365    
1 146 Degraeve,Jean Marc GM 2569 M FRA
2 140 Grund,Holger   2441 M GER
3 141 Boidman,Yuri IM 2408 M GER
4 143 Schulz,Klaus-Jürge IM 2402 M GER
5 145 Noras,Peter   2005 M GER
 
8 8. SK Ludwigshafen   2163    
1 147 Lambert,Andreas   2204 M GER
2 093 Otterstätter,Stefa   2216 M GER
3 188 Herbold,Manfred   2140 M GER
4 230 Scheske,Andreas   2092 M GER
 
9 9. TSV Schott Mainz I   2222    
1 211 Lisanti,Andre FM 2292 M GER
2 137 Vogler,Tillmann FM 2318 M GER
3 296 Lantzsch,Christian   2127 M GER
4 051 Siebenhaar,Erich   2149 M  
 
10 10. SK Landau   2276    
1 227 Lang,Matthias   2210 M GER
2 226 Lang,Torsten FM 2361 M GER
3 113 Möldner,Jürgen   2274 M GER
4 213 Rheinwalt,Tobias   2260 M GER
 
11 11. SC Ramstein-Miesen   2052    
1 249 Müller,Markus   2160 M GER
2 300 Clemens,Axel   1990 M  
3 140 Schramenko,Andreas   2193 M GER
4 308 Commercon,Simon   1864 M  
 
12 12. Kaiserslautern/Meh   2155    
1 209 Voropaev,Gleb FM 2319 M GER
2 179 Wagener,Claude   2243 M LUX
3 176 Schaper,Björn   2143 M GER
4 220 Schmidt,Daniel   1916 M