1. Runde am 10. Oktober 2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. SV Worms 1878 () - 10. SC Schwegenheim () 3-5  
2 5. ESV Ludwigshafen () - 7. SK Landau II () 4-4  
3 4. SC Gau Algesheim () - 8. SC Dahn () 6-2  
4 3. Landskrone/Altrhe () - 9. SC Pirmasens () 3½-4½  
5 2. PTSV Neustadt () - 1. Sfr. Heidesheim () 2-6  
 
2. Runde am 07. November 2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Schwegenheim (2) - 2. PTSV Neustadt (0) 8-0  
2 1. Sfr. Heidesheim (2) - 3. Landskrone/Altrhe (0) 7-1  
3 9. SC Pirmasens (2) - 4. SC Gau Algesheim (2) 6½-1½  
4 8. SC Dahn (0) - 5. ESV Ludwigshafen (1) 5-3  
5 7. SK Landau II (1) - 6. SV Worms 1878 (0) 4-4  
 
3. Runde am 21. November 2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SK Landau II (2) - 10. SC Schwegenheim (4) 1½-6½  
2 6. SV Worms 1878 (1) - 8. SC Dahn (2) 2½-5½  
3 5. ESV Ludwigshafen (1) - 9. SC Pirmasens (4) 3½-4½  
4 4. SC Gau Algesheim (2) - 1. Sfr. Heidesheim (4) 2-6  
5 3. Landskrone/Altrhe (0) - 2. PTSV Neustadt (0) 4-4  
 
4. Runde am 12. Dezember 2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Schwegenheim (6) - 3. Landskrone/Altrhe (1) 6½-1½  
2 2. PTSV Neustadt (1) - 4. SC Gau Algesheim (2) 2½-5½  
3 1. Sfr. Heidesheim (6) - 5. ESV Ludwigshafen (1) 5-3  
4 9. SC Pirmasens (6) - 6. SV Worms 1878 (1) 6-2  
5 8. SC Dahn (4) - 7. SK Landau II (2) 2-6  
 
5. Runde am 09. Januar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SC Dahn (4) - 10. SC Schwegenheim (8) ½-7½  
2 7. SK Landau II (4) - 9. SC Pirmasens (8) 4½-3½  
3 6. SV Worms 1878 (1) - 1. Sfr. Heidesheim (8) 4-4  
4 5. ESV Ludwigshafen (1) - 2. PTSV Neustadt (1) 5½-2½  
5 4. SC Gau Algesheim (4) - 3. Landskrone/Altrhe (1) 3½-4½  
 
6. Runde am 23. Januar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Schwegenheim (10) - 4. SC Gau Algesheim (4) 5½-2½  
2 3. Landskrone/Altrhe (3) - 5. ESV Ludwigshafen (3) 2½-5½  
3 2. PTSV Neustadt (1) - 6. SV Worms 1878 (2) 3-5  
4 1. Sfr. Heidesheim (9) - 7. SK Landau II (6) 4½-3½  
5 9. SC Pirmasens (8) - 8. SC Dahn (4) 6½-1½  
 
7. Runde am 13. Februar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 9. SC Pirmasens (10) - 10. SC Schwegenheim (12) 3-5  
2 8. SC Dahn (4) - 1. Sfr. Heidesheim (11) 1½-6½  
3 7. SK Landau II (6) - 2. PTSV Neustadt (1) 6-2  
4 6. SV Worms 1878 (4) - 3. Landskrone/Altrhe (3) 4-4  
5 5. ESV Ludwigshafen (5) - 4. SC Gau Algesheim (4) 2½-5½  
 
8. Runde am 06. März 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Schwegenheim (14) - 5. ESV Ludwigshafen (5) 6-2  
2 4. SC Gau Algesheim (6) - 6. SV Worms 1878 (5) 4-4  
3 3. Landskrone/Altrhe (4) - 7. SK Landau II (8) 3½-4½  
4 2. PTSV Neustadt (1) - 8. SC Dahn (4) 4½-3½  
5 1. Sfr. Heidesheim (13) - 9. SC Pirmasens (10) 4½-3½  
 
9. Runde am 10. April 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Schwegenheim (16) - 1. Sfr. Heidesheim (15) 4-4  
2 9. SC Pirmasens (10) - 2. PTSV Neustadt (3) 5½-2½  
3 8. SC Dahn (4) - 3. Landskrone/Altrhe (4) 4½-3½  
4 7. SK Landau II (10) - 4. SC Gau Algesheim (7) 1½-6½  
5 6. SV Worms 1878 (6) - 5. ESV Ludwigshafen (5) 2½-5½