4. Runde am 10. November 2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SC Freinsheim (2) - 8. Neustadt/Schiffer (2) 1-3  
1 75. Frantzke,Helmut (1) - 48. Jäger,Erich (1½) 0-1  
2 76. Kersch,Peter (0) - 51. Stahl,Heinz (2) ½-½  
3 77. Renkewitz,Klaus (1½) - 49. Seyfarth,Rudolf (1½) ½-½  
4 79. Adam,Robert (1) - 52. Amling,Lothar (1½) 0-1  
 
2 9. SK Speyer (1) - 7. SK 1912 Ludwigsha (6) ½-3½  
1 56. Podlech,Wilfried (1½) - 37. Krieger,Hermann (2½) 0-1  
2 57. Tochtermann,Georg (1½) - 38. Kelchner,Hans (2½) ½-½  
3 61. Hahn,Richard (1) - 39. Herrmann,Alfred (1½) 0-1  
4 59. Lenz,Karl (½) - 41. Thurner,Karl,Dr. (2) 0-1  
 
3 10. SC Bellheim (0) - 6. SK Frankenthal (2) 2-2  
1 63. Ternette,Helmut (½) - 30. Falkenberg,Waldem (0) ½-½  
2 64. Münzer,Alfred,Dr. (1½) - 29. Schulz,Günter (0) 0-1  
3 65. Geisert,Bernd (1½) - 33. Schneider,Willi (1) ½-½  
4 66. Carius,Otto (0) - 34. Theobald,Karl (1) 1-0  
 
4 11. Landau/Bad Bergza (2) - 5. ESV Lu/Mutterstad (5) 2-2  
1 70. Oschatz,Werner (1) - 22. Mandery,Peter (2) 1-0  
2 73. Schmitt,Richard (1) - 24. Völpel,Friedrich (2) 0-1  
3 72. Lippl,Max (1½) - 25. Schöler,Klaus (1) 1-0  
4 74. Dittler,Volkfried (½) - 26. Reimer,Karl (2½) 0-1  
 
5 1. freilos (0) - 4. SC Thallichtenber (6) -  
 
6 2. K´lautern-Mehling (2) - 3. SC Rodalben (2) 3½-½  
1 1. Diehl,Klaus (1) - 8. Semrau,Rainer (1) ½-½  
2 2. Rahn,Oskar (1) - 9. Kuntz,Reinhold (1) 1-0  
3 3. Kehrein,Klaus (1½) - 12. Menges,Karl-Heinz (1) 1-0  
4 5. Enghofer,Kurt (½) - 11. Mayer,Norbert (0) 1-0