5. Runde am 01. Dezember 2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SC Rodalben (2) - 12. SC Freinsheim (2) 1-3  
1 9. Kuntz,Reinhold (1) - 75. Frantzke,Helmut (1) 0-1  
2 12. Menges,Karl-Heinz (1) - 77. Renkewitz,Klaus (2) 0-1  
3 11. Mayer,Norbert (0) - 78. Borchardt,Norbert (0) 0-1  
4 13. Lutz,Emil (0) - 79. Adam,Robert (1) +--  
 
2 4. SC Thallichtenber (6) - 2. K´lautern-Mehling (4) 3-1  
1 14. Meier,Rudolf (3) - 1. Diehl,Klaus (1½) 1-0  
2 15. Zapp,Hans (0) - 2. Rahn,Oskar (2) 0-1  
3 16. Lang,Georg (2) - 7. Rosenzweig,Peter (0) 1-0  
4 17. Fries,Hans (2½) - 3. Kehrein,Klaus (2½) 1-0  
 
3 5. ESV Lu/Mutterstad (6) - 1. freilos (0) -  
 
4 6. SK Frankenthal (3) - 11. Landau/Bad Bergza (3) 1½-2½  
1 29. Schulz,Günter (1) - 70. Oschatz,Werner (2) 0-1  
2 30. Falkenberg,Waldem (½) - 71. Weitzel,Paul (1) ½-½  
3 34. Theobald,Karl (1) - 72. Lippl,Max (2½) ½-½  
4 33. Schneider,Willi (1½) - 74. Dittler,Volkfried (½) ½-½  
 
5 7. SK 1912 Ludwigsha (8) - 10. SC Bellheim (1) 4-0  
1 37. Krieger,Hermann (3½) - 64. Münzer,Alfred,Dr. (1½) 1-0  
2 38. Kelchner,Hans (3) - 63. Ternette,Helmut (1) 1-0  
3 39. Herrmann,Alfred (2½) - 65. Geisert,Bernd (2) 1-0  
4 41. Thurner,Karl,Dr. (3) - 66. Carius,Otto (1) 1-0  
 
6 8. Neustadt/Schiffer (4) - 9. SK Speyer (1) 3-1  
1 48. Jäger,Erich (2½) - 57. Tochtermann,Georg (2) ½-½  
2 51. Stahl,Heinz (2½) - 58. Finzer,Lothar (0) 1-0  
3 49. Seyfarth,Rudolf (2) - 59. Lenz,Karl (½) 1-0  
4 52. Amling,Lothar (2½) - 61. Hahn,Richard (1) ½-½