6. Runde am 15. Dezember 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SC Freinsheim (4) - 9. SK Speyer (1) 1½-2½  
1 75. Frantzke,Helmut (2) - 56. Podlech,Wilfried (1½) 0-1  
2 78. Borchardt,Norbert (1) - 57. Tochtermann,Georg (2½) 0-1  
3 77. Renkewitz,Klaus (3) - 58. Finzer,Lothar (0) ½-½  
4 79. Adam,Robert (1) - 59. Lenz,Karl (½) 1-0  
 
2 10. SC Bellheim (1) - 8. Neustadt/Schiffer (6) 0-4  
1 63. Ternette,Helmut (1) - 48. Jäger,Erich (3) 0-1  
2 64. Münzer,Alfred,Dr. (1½) - 49. Seyfarth,Rudolf (3) 0-1  
3 65. Geisert,Bernd (2) - 51. Stahl,Heinz (3½) 0-1  
4 66. Carius,Otto (1) - 52. Amling,Lothar (3) 0-1  
 
3 11. Landau/Bad Bergza (5) - 7. SK 1912 Ludwigsha (10) 0-4  
1 70. Oschatz,Werner (3) - 37. Krieger,Hermann (4½) 0-1  
2 71. Weitzel,Paul (1½) - 38. Kelchner,Hans (4) 0-1  
3 72. Lippl,Max (3) - 39. Herrmann,Alfred (3½) 0-1  
4 74. Dittler,Volkfried (1) - 41. Thurner,Karl,Dr. (4) 0-1  
 
4 1. freilos (0) - 6. SK Frankenthal (3) -  
 
5 2. K´lautern-Mehling (4) - 5. ESV Lu/Mutterstad (6) 3-1  
1 1. Diehl,Klaus (1½) - 22. Mandery,Peter (2) ½-½  
2 2. Rahn,Oskar (3) - 24. Völpel,Friedrich (3) +--  
3 4. Zolotarevsky,Vodj (0) - 25. Schöler,Klaus (1) ½-½  
4 3. Kehrein,Klaus (2½) - 26. Reimer,Karl (3½) 1-0  
 
6 3. SC Rodalben (2) - 4. SC Thallichtenber (8) 0-4  
1 9. Kuntz,Reinhold (1) - 14. Meier,Rudolf (4) 0-1  
2 8. Semrau,Rainer (1½) - 16. Lang,Georg (3) 0-1  
3 11. Mayer,Norbert (0) - 17. Fries,Hans (3½) 0-1  
4 10. Kilb,Paul (0) - 20. Wolter,Karl-Otto (1½) 0-1