7. Runde am 12. Januar 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Thallichtenber (10) - 12. SC Freinsheim (4) 2½-1½  
1 16. Lang,Georg (4) - 75. Frantzke,Helmut (2) 1-0  
2 17. Fries,Hans (4½) - 76. Kersch,Peter (½) ½-½  
3 19. Antes,Günter (0) - 78. Borchardt,Norbert (1) ½-½  
4 20. Wolter,Karl-Otto (2½) - 77. Renkewitz,Klaus (3½) ½-½  
 
2 5. ESV Lu/Mutterstad (6) - 3. SC Rodalben (2) 2-2  
1 22. Mandery,Peter (2) - 8. Semrau,Rainer (1½) 1-0  
2 24. Völpel,Friedrich (3) - 9. Kuntz,Reinhold (1) 0-1  
3 25. Schöler,Klaus (1) - 12. Menges,Karl-Heinz (1) 1-0  
4 26. Reimer,Karl (3½) - 11. Mayer,Norbert (0) 0-1  
 
3 6. SK Frankenthal (3) - 2. K´lautern-Mehling (4) 1½-2½  
1 29. Schulz,Günter (1) - 1. Diehl,Klaus (1½) 0-1  
2 32. Scholz,Gertrud (1) - 2. Rahn,Oskar (3) ½-½  
3 34. Theobald,Karl (1½) - 4. Zolotarevsky,Vodj (0) ½-½  
4 33. Schneider,Willi (2) - 3. Kehrein,Klaus (2½) ½-½  
 
4 7. SK 1912 Ludwigsha (12) - 1. freilos (0) -  
 
5 8. Neustadt/Schiffer (8) - 11. Landau/Bad Bergza (5) 2½-1½  
1 48. Jäger,Erich (4) - 70. Oschatz,Werner (3) ½-½  
2 49. Seyfarth,Rudolf (4) - 71. Weitzel,Paul (1½) 0-1  
3 51. Stahl,Heinz (4½) - 72. Lippl,Max (3) 1-0  
4 52. Amling,Lothar (4) - 74. Dittler,Volkfried (1) 1-0  
 
6 9. SK Speyer (3) - 10. SC Bellheim (1) 3-1  
1 56. Podlech,Wilfried (2½) - 64. Münzer,Alfred,Dr. (1½) 1-0  
2 57. Tochtermann,Georg (3½) - 63. Ternette,Helmut (1) ½-½  
3 61. Hahn,Richard (1½) - 65. Geisert,Bernd (2) 1-0  
4 59. Lenz,Karl (½) - 66. Carius,Otto (1) ½-½