9. Runde am 06. März 2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SC Althornbach I (9) - 6. SK Zweibrücken II (7) 5½-2½  
1 1. Pirmann,Henno (4) - 60. Sax,Steffen (4) ½-½  
2 2. Horn,Heinrich (5½) - 61. Wolf,Verena (1½) 1-0  
3 3. Grimm,Friedel (4½) - 62. Sax,Wolfgang (2) 0-1  
4 4. Hofer,Klaus (4½) - 63. Bock,Franz (1½) 1-0  
5 5. Schmidt,Willi (5) - 64. Raasch,Wolfgang (4½) 1-0  
6 7. Waibel,Dieter (4½) - 65. Sutter,Alfred (4) 0-1  
7 6. Weber,Heinz (3) - 68. Kuchenbrod,Karl (4½) 1-0  
8 8. Brumm,Franz (3½) - 66. Wolf,Christoph (3½) 1-0  
 
2 4. SC Fischbach I (9) - 1. SC Rodalben I (14) 2-6  
1 34. Schreiber,Manfred (1½) - 48. Auer,Conny (4½) 0-1  
2 31. Münch,Steven (5) - 49. Kettering,Werner (5½) 0-1  
3 36. Stilgenbauer,Alfr (4½) - 51. Auer,Hans (6½) 0-1  
4 35. Müller,Frank (3½) - 52. Kilb,Peter (4) ½-½  
5 38. Wagner,Andree (2) - 53. Schimrosczyk,Rein (4½) ½-½  
6 37. Sommer,Chris-Patr (3½) - 54. Menges,Karl-Heinz (5½) 1-0  
7 43. Bauer,Alfred (0) - 57. Kilb,Paul (3) 0-1  
8 42. Arenth,Bernd (5½) - 56. Semrau,Rainer (5) 0-1  
 
3 3. SC Fehrbach II (3) - 2. SC Dahn III (6) 1½-6½  
1 22. Jennewein,Mathias (4½) - 13. Wadle,Klaus-Diete (3) 0-1  
2 25. Dannat,Michael (6) - 14. Fuhr,Albert (4) 0-1  
3 23. Leininger,Holger (4) - 15. Johann,Gerhard (4) ½-½  
4 27. Sauer,Wolfgang (4) - 16. Breitsch,Martin (2½) ½-½  
5 28. Drews,David (1) - 17. Buchberger,Markus (4) 0-1  
6 29. Buchholz,Lothar (1½) - 19. Memmer,Bernd (5) 0-1  
7 78. Mikolajczyk,Thadd (½) - 18. Wadle,Erik (3) 0-1  
8 74. Strassel,Lisa (1) - 71. Nagel,Hans (0) ½-½