Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Sfr. Limburgerhof   1702    
1 108 Beller,Julian   1801 M  
2 069 Plitzko,Christian   1792 M  
3 098 Wortmann,Jonas   1833 M  
4 077 Ohst,Edgar,Dr.   1786 M  
5 099 Wortmann,Jürgen,Dr   1668 M  
6 103 Beck,Patrick   1632 M  
7 096 Ohst,Jan-Peter   1576 M  
8 093 Wortmann,Lena   1530 W  
9 100 Wortmann,Peter   1510 M  
10 115 Wagner,Florian   1504 M  
 
2 2. SC Schifferstadt I   1433    
1 130 Mittendorf,Christo   1477 M  
2 135 Hoffmann,Karl-Hein   1467 M  
3 179 Dorweiler,Harald   1401 M  
4 058 Huber,Reiner   1655 M  
5 144 Koch,Artur   1383 M  
6 134 Bittner,Andre   1467 M  
7 151 Faulhaber,Patrick   1273 M  
8 152 Faulhaber,Tobias   1344 M  
9 181 Faulhaber,Reiner   1273 M  
10 153 Leipold,Alexander   1178 M  
11 156 Mayer,Alexander   1262 M  
12 166 Schollenberger,Rol   916 M  
13 172 Freytag,Kevin   865 M  
14 165 Wittmann,Philipp   922 M  
15 158 Kovac,Benjamin     M  
16 157 Schalk,Marco   807 M  
17 184 Niederer,Christoph     M  
18 150 Zengin,Alper   1481 M  
19 127 Zwetow,Sergej   1475 M  
 
3 3. TSG Grünstadt I   1722    
1 002 Weiland,Marco   1955 M  
2 801 Michelberger,Thoma   1905 M  
3 036 Kirschbaum,Rudi   1812 M  
4 003 Weiland,Wolfgang   1750 M  
5 004 Lüdtke,Andreas   1746 M  
6 005 Venus,Jens   1710 M  
7 011 Schmidt,Arthur   1438 M  
8 022 Schöneboom,Jörn   1461 M  
9 008 Vogelsang,Patrick   1160 M  
 
4 4. TG Deidesheim I   1732    
1 078 Hiller,Joachim   2066 M GER
2 145 Bergner,Karl   1769 M  
3 131 Leibfried,Peter   1803 M  
4 045 Bormann,Thomas   1766 M  
5 160 Hoffmann,Hendrik   1723 M  
6 006 Beck,Siegbert   1543 M  
7 188 Hein,Klaus-Dieter   1635 M  
8 004 Kölsch,Konrad   1547 M  
9 143 Gross,Steffen   1550 M  
10 185 Bergner,Rainer   1457 M  
11 128 Oberhettinger,Herm   1295 M  
12 184 Werling,Klaus,Dr.   1531 M  
13 187 Thüriedl,Herbert   1600 M  
 
5 5. Bad Dürkheim I   1503    
1 036 Mosbach,Ralf   1598 M  
2 008 Schwind,Albert,Dr.   1639 M  
3 031 Bauert,Wolfgang   1691 M  
4 078 Schmidt,Klaus,Dr.   1462 M  
5 076 Stepp,Hans   1536 M  
6 060 Petroski,Dojcin   1409 M  
7 013 Plauth,Gerd   1387 M  
8 047 Herzog,Stefan   1303 M  
9 075 Frey,Jürgen   1289 M  
10 074 Babayev,Husejn   1367 M  
11 073 Babayev,Ramil   1336 M  
 
6 6. TG Waldsee I   1692    
1 051 Meschke,Jochen,Dr.   1818 M  
2 009 Schaefer,Claus   1792 M  
3 014 Weimer,Rudolf   1643 M  
4 801 Schaefer, Uwe   2060 M GER
5 018 Brechensbauer,Alfr   1613 M  
6 044 Uhl,Ortwin   1665 M  
7 006 Lenz,Michael   1566 M  
8 037 Fuhrmann,Stefan   1376 M  
9 045 Zitzmann,Rainer   1325 M  
10 053 Hamleser,Bernd     M  
11 058 Fueg,Michael     M  
12 061 Poser,Ralph     M  
13 056 Rheude,Felix     M  
14 062 Behrisch,Alexander     M  
 
7 7. Schachhaus Lu II   1670    
1 205 Buchäckert,Jürgen   1925 M GER
2 199 Fromm,Alexander   1686 M  
3 225 Brosius,Peter   1739 M  
4 226 Langhoff,Wolfgang   1698 M  
5 191 Grob,Werner   1468 M  
6 208 Hellhake,Thomas   1623 M  
7 222 Hahn,Nikolai   1631 M  
8 218 Epstein,Grigorij   1590 M  
 
8 8. SK Speyer II   1592    
1 132 Koch,Horst   1753 M  
2 189 Dorn,Wilfried   1745 M  
3 023 Reese,Joachim   1624 M  
4 097 Lenz,Karl   1479 M  
5 149 Lickteig,Herbert   1585 M  
6 074 Talaska,Gerhard   1485 M  
7 177 Deiss,Christian   1443 M  
8 019 Hahn,Richard   1620 M  
9 104 Nibler,Helmut   1215 M  
10 183 Grün,Simon   1296 M  
11 158 Schenk,Andre   989 M  
12 167 Fengler,Alexander   1179 M  
13 187 Schmitz,Joshua   906 M  
14 186 Friedrich,Alexande   957 M  
15 163 Anken,Daniel   1105 M  
16 184 Friedrich,Viktor     M  
17 166 Gruhler,Alexey   1084 M  
 
9 9. SK Frankenthal IV   1638    
1 186 Becker,Mario   1746 M  
2 018 Schwarzkopf,Ralf   1753 M  
3 169 Fröhlich,Daniel   1630 M  
4 173 Nitzsche,Manuel   1576 M  
5 182 Herzel,Dieter   1584 M  
6 109 Becker,Gerald   1599 M  
7 030 Schulz,Günter   1627 M  
8 047 Knöppel,Bernd   1585 M  
9 150 Münch,Mohammed   1579 M  
 
10 10. SK Bobenh.-Roxh. I   1779    
1 092 Bergre,Joachim   2163 M SWE
2 801 Outgajjouft,Said     M SWE
3 090 Johansson,Mikael   2089 M SWE
4 091 Malmgren,Daniel   1921 M  
5 020 Römer,Karl Heinz   1632 M  
6 013 Mandic,Nikola   1649 M  
7 059 Fruth,Tim   1558 M  
8 018 Noe,Edwin   1634 M  
9 003 Stenger,Stefan   1587 M  
10 017 Czech,Gerhard   1598 M  
11 048 Stenger,Walter   1555 M  
12 021 Rossel,Volker   1756 M  
13 073 Oestreich,Patrick   1318 M  
14 087 Salten,Oliver   1277 M