Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Altrip II   1562    
1 014 Kuntz,Peter   1725 M  
2 073 Voss,Andreas   1512 M  
3 066 Strittmatter,Siegf   1497 M  
4 096 Pfeuffer,Walter   1582 M  
5 009 Oberwinkler,Ernst   1458 M  
6 001 Marx,Michael   1596 M  
7 101 Kelemen,Kornel     M  
8 075 Renkwitz,Gunter   1529 M  
9 097 Kehry,Pia   1144 W  
10 098 Kissel,Hendrik   1033 M  
11 099 Löckel,Stefan     M  
12 091 Schmidt,Timo   1254 M  
 
2 2. TSG Mutterstadt IV   1464    
1 218 Auburger,Kirstin   1684 W  
2 233 Schulz,Ann-Kristin   1509 W  
3 239 Hetterich,Tanja   1315 W  
4 221 Biebinger,Eva   1338 W  
5 194 Kittelberger,Mathi   1458 M  
6 211 Böhles,Marcel   1479 M  
7 254 Heger,Franz-Josef   1083 M  
8 240 Meidl,Anne   1224 W  
 
3 3. Oppau-Edigheim I   1561    
1 074 Walischewski,Helmu   1556 M  
2 153 Lelgemann,Ludwig   1728 M  
3 145 Schenk,Lothar,Dr.   1823 M  
4 123 Blattner,Günter   1667 M  
5 156 Schrank,Karl   1530 M  
6 160 Schenk,Jan David   1064 M  
7 148 Jäger,Reinhold   1601 M  
8 161 Müller,Thomas     M  
9 149 Wirth,Firmin   1345 M  
 
4 4. SK Frankenthal V   1569    
1 017 Scholz,Gertrud   1627 W  
2 028 Samarian,Natalia   1622 W  
3 192 Völpel,Daniel   1507 M  
4 061 Pesch,Helmut   1607 M  
5 012 Theobald,Karl   1534 M  
6 189 Falkenberg,Waldema   1518 M  
7 151 Paraskevopoulos,Pe   1501 M  
8 198 Brock,Jan-Christof   1436 M  
9 162 Saaz,Rainer   1522 M  
10 190 Schneider,Willi   1464 M  
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
 
5 5. SV Rheingönheim II   1587    
1 098 Nikg,Shaban     M  
2 074 Straub,Andreas   1720 M  
3 030 Berkemer,Ulrich   1691 M  
4 095 Böhler,Michael   1548 M  
5 094 Steuerwald,Simon   1520 M  
6 076 Hornberger,Jürgen   1544 M  
7 087 Berkemer,Paul   1498 M  
8 029 Neubach,Werner   1417 M  
9 077 Quarta,Benjamin   1394 M  
10 085 Abel,Hans   1377 M  
 
6 6. SK 1912 Lu VI   1382    
1 239 Giantsios,Georgios   1527 M  
2 173 Zielenski,Norbert   1578 M  
3 258 Schwarz,Werner     M  
4 241 Bittner,Florian   1283 M  
5 208 Zielenski,Horst   1263 M  
6 247 Geißler,Magdalena   1260 W  
7   Frotscher,Pierre     M  
 
7 7. Sfr. Limburgerhof   1347    
1 078 Poth,Walter   1458 M  
2 119 Schubert,Stephan   1279 M  
3 115 Wagner,Florian   1504 M  
4 121 Brosius,Julian   1217 M  
5 109 Grimm,Christian   1410 M  
6 112 Konheiser,Christop   1212 M  
7 120 Schubert,Torsten   995 M  
 
8 8. SC Lambsheim II   1462    
1 006 Appel,Kurt   1468 M  
2 096 Sosgornik,Siegmund   1525 M  
3 045 Lee,Ian   1531 M  
4 023 Nagel,Gerald   1488 M  
5 089 Fessler,Florian   1350 M  
6 052 Haller,Klaus   1410 M  
7 082 Brussmann,Sven   1238 M  
8 070 Marnet,Thorsten   1225 M  
9 048 Brandt,Peter   1312 M  
10 073 Wünschel,Jörg   1243 M  
11 095 Wiegel,Berno     M  
12 057 Walther,Steffen   1140 M  
 
9 9. SC Hassloch III   1554    
1 147 Mangold,Dennis   1785 M  
2 165 Fick,Jörg   1539 M  
3 045 Auf dem Kamp,Klaus   1582 M  
4 083 Müller,Bernhard   1438 M  
5 076 Ebersberger,Hubert   1509 M  
6 173 Strauch,Steffen   1471 M  
7 175 Behrens,Diether   1271 M  
8 191 Wagner,Tobias   1245 M  
9 196 Litt,Alexander   1248 M  
10 193 Bailleul,Marcel   965 M  
 
10 10. SK 1912 Lu V   1511    
1 266 Förster,Stefan   1681 M  
2 164 Beyer,Thomas   1578 M  
3 259 Kissel,Ralf   1527 M  
4 131 Köbsel,Martin   1561 M  
5 033 Breitling,Winfried   1505 M  
6 801 Manderscheid,Thoma   1211 M  
7 142 Kissel,Nina   1551 W