Oberliga Süd-West 2005/2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SVG Saarbrücken I   2289    
1 354 Bastian,Herbert FM 2413 M GER
2 433 Philippe,Christoph IM 2411 M FRA
3   Marzolo, Cyril IM 2388 M FRA
4 502 Kuklin,Valentin   2300 M CZE
5 543 Hort,Alex   2142 M GER
6 386 Bruch,Ingo FM 2304 M GER
7 591 Mayer,Jean-Marc   2220 M FRA
8 459 Müller,Reinhold   2134 M GER
9 523 Paci,Cedric   2238 M FRA
10 610 Bureik,Matthias c 2200 M GER
11 395 Pernutz,Hans-Gerha   2174 M GER
12 611 Junker,Hans-Dieter     M  
13 599 Hellstroffer,Arnau   2264 M FRA
14 375 Warter,Siegfried   2130 M GER
15 512 Busche,Stefan   2088 M GER
16 612 Mischke,Luis   2057 M GER
17 474 Kreuscher,Wolfgang   2073 M FRA
18 613 Simons,Jörg   2139 M GER
19 608 Wartlick,Ole,Dr.   2039 M GER
20 256 Donauer,Holger   1835 M  
 
2 2. SC Bad Bergzabern   2192    
1 159 Dziuba,Marcin IM 2460 M POL
2 231 Feller, Sebastien   2282 M FRA
3 105 Baum,Christian   2156 M GER
4 171 Swic,Waldemar FM 2336 M POL
5 203 Stojanov,Svetlin   2317 M BUL
6 220 Perrin,Guillaume   2204 M FRA
7 150 Schuhmacher,Matthi   1927 M  
8   Hartweg,Sebastian       FRA
9 099 Hauck,Björn   1856 M GER
10 163 Pozuelo,Jose   2105 M FRA
11 205 Cambeis,Martin   1921 M  
12 228 Kolb,Sebastien   1920 M  
13 155 Lustig,Michael   2094 M FRA
14 148 Mannheim,Pascal   1963 M FRA
15 138 Schwartz,Denis   1835 M  
16 134 Wendel,Gerhard   2046 M GER
17 051 Immel,Herbert   1702 M  
18 183 Mietzner,Thomas   1694 M  
19 088 Heneise,Wolfgang   1747 M  
20 008 Hauck,Bernd   1868 M FRA
 
3 3. SK Landau   2269    
1 226 Lang,Torsten FM 2352 M GER
2 113 Möldner,Jürgen   2273 M GER
3 212 Silber,Henning   2284 M GER
4 196 Bernhardt,Rolf FM 2359 M GER
5 118 Leuranguer,Yannick   2241 M GER
6 227 Lang,Matthias   2215 M GER
7 213 Rheinwalt,Tobias   2230 M GER
8 203 Seger,Jan   2199 M GER
9 204 Bärner,Helmut   2139 M AUT
10 130 Silber,Gerhard   2259 M GER
11 003 Schatz,Dieter   2224 M GER
12 042 Hünerfauth,Uwe   2123 M GER
13 007 Fischer,Peter,Dr.   2108 M GER
14 142 Mühlan,Manfred   1997 M  
15 170 Hornberger,Rainer   1919 M  
16 076 Morawietz,Markus   1829 M  
17 155 Schubert,Matthias   1889 M  
18 093 Koch,Frank   1746 M  
19 211 Kopp,Nico   1731 M  
20 207 Kopp,Björn   1699 M  
 
4 4. SV Koblenz   2369    
1 238 Rogers,Ian GM 2569 M AUS
2 222 Dizdar,Goran GM 2518 M CRO
3 031 Polster,Wolfgang,D   2281 M GER
4 216 Repplinger,Marc   2257 M GER
5 211 Schlick,Volker   2289 M GER
6 214 Doncevic,Dario IM 2313 M CRO
7 006 Bohn,Thomas,Dr. FM 2356 M GER
8 223 Hammes,Michael FM 2365 M GER
9 125 Fritsche,Lutz   2327 M GER
10 212 Stahl,Michael   2165 M GER
11 007 Bohn,Ulrich   2219 M GER
12 205 Berresheim,Helmut   2165 M GER
13 241 Wiegel,Ingo   2081 M  
14 228 Eisele,Guido   2057 M  
15 221 Thieme-Garmann,Ale   2178 M GER
16 235 Voss,Gunther   2167 M GER
17 185 Peiter,Andre   2062 M GER
18 086 Prison,Hans-Albert   1961 M  
19 240 Specht,Oliver   2073 M  
20 226 Neyer,Günter   1789 M  
 
5 5. SG Kaiserslautern/   2317    
1 233 Wirig,Anthony IM 2405 M FRA
2 230 Chernov,Vadim IM 2456 M ROM
3   Brunner, Nicolas FM 2386 M FRA
4 209 Voropaev,Gleb FM 2297 M GER
5 221 Koch,Hans-Jürgen   2251 M GER
6 210 Kennel,Christoph   2230 M GER
7 179 Wagener,Claude   2273 M LUX
8 146 Hürter,Helmut   2237 M GER
9 228 Brittner,Serge   2318 M LUX
10 176 Schaper,Björn   2143 M GER
11 195 Kessler,Andreas   2131 M GER
12 197 Lares,Harald   2129 M GER
13 246 Savoric,Michael,Dr   2045 M  
14 187 Drizovskiy,Alexand   2130 M GER
15 250 Shusterman,Anna     W  
16 174 Merkert,Maximilian   1954 M  
17 220 Schmidt,Daniel   1906 M  
18 122 Schmalhofer,Adam   1903 M  
19 232 Johann,Gregor   2051 M GER
20 245 Roth,Stefan   2057 M GER
 
6 6. SK Ludwigshafen   2199    
1 187 Gypser,Andreas,Dr.   2236 M GER
2 147 Lambert,Andreas   2223 M GER
3 267 Mink,Jens   2075 M GER
4 128 Bruch,Jochen FM 2232 M GER
5 226 Junker,Reiner   2303 M GER
6 274 Johann,Stefan   2180 M GER
7 093 Otterstätter,Stefa   2227 M GER
8 275 Mandery,Markus   2112 M GER
9 188 Herbold,Manfred   2179 M GER
10 132 Krieger,Hermann   2221 M GER
11 273 Sattel,Dominique   2031 M GER
12 129 Kelchner,Hans   2169 M GER
13 230 Scheske,Andreas   2066 M GER
14 158 Esswein,Karlheinz   2116 M GER
15 265 Köcher,Werner   2014 M  
16 262 Derlich,Manfred   1987 M  
17 137 Ritter,Ralph   2082 M GER
18 200 Negele,Anton,Dr.   2177 M GER
19 231 Zeilfelder,Andreas   1929 M  
20 157 Cerny,Jan   1848 M  
 
7 7. TSG Mutterstadt   2158    
1 225 Peterson,Emery   2167 M GER
2 241 Dauenheimer,Torste   2211 M GER
3 237 Högerl,Gerd   2219 M GER
4 189 Schluchter,Steffen   2140 M GER
5 024 Ehringer,Andreas   2168 M GER
6 188 Scheiblauer,Heinri   2083 M  
7 228 Fellhauer,Clemens   2163 M GER
8 001 Haag,Günter   2112 M GER
9 265 Manner,Robert   2095 M GER
10 256 Köhler,Patrick   2104 M GER
11 090 Biebinger,Holger   1946 M  
12 243 Klein,Oliver   1924 M  
13 004 Ledig,Horst   1916 M  
14 218 Auburger,Kirstin   1859 W GER
15 217 Mandery,Peter   2065 M GER
16 264 Herbold,Markus   1849 M  
17 206 Edel,Ivo   1929 M GER
18 266 Achatz,Michael   1848 M  
19 207 Lavan,Uwe   1741 M  
20 031 Reimer,Karl   1528 M  
 
8 8. TSV Schott Mainz   2376    
1 190 Lisanti,Andre FM 2291 M GER
2 177 Kosten,Anthony GM 2522 M FRA
3 301 Lanka,Zigurds GM 2531 M LAT
4 236 Berzinsh,Roland IM 2447 M LAT
5 283 Armbrust,Florian   2228 M GER
6 137 Vogler,Tillmann FM 2325 M GER
7 303 Gohil,Harry FM 2368 M GER
8 252 Bewersdorff,Oliver FM 2297 M GER
9 287 Sarthou,Gaetan FM 2386 M FRA
10 296 Lantzsch,Christian   2203 M GER
11 035 Kienast,Jörg   2221 M GER
12 102 Treppner,Gerd FM 2313 M GER
13 322 Sava,Christiansen     M  
14 300 Lohr,Matthias   2146 M GER
15 280 Kahler,Heinz   2035 M  
16 208 Schlupp,Olivier   2152 M FRA
17 051 Siebenhaar,Erich   2145 M  
18 242 Lisanti,Marco   2025 M  
19 256 Manus,Christoph   1960 M  
20 257 Wiesner,Reinhard   1990 M  
 
9 9. SC Illingen   2211    
1 146 Becking,Stephan FM 2368 M GER
2 079 Mayer,Frank   2326 M GER
3 108 Klein,Joachim   2243 M GER
4 138 Schuh,Thomas   2121 M GER
5 032 Scherer,Ralf   2169 M GER
6 062 Rückert,Helge   2156 M GER
7 094 Biegler,Markus   2117 M GER
8 100 Schmidt,Michael   2187 M GER
9 083 Traub,Boris   2270 M GER
10 055 Schmidt,Johannes   2243 M GER
11 075 Daub,Michael   1992 M  
12 111 Daub,Markus   2135 M GER
13 047 Biegler,Helmut   2084 M GER
14 155 Becking,Michael   2186 M GER
15 068 Steinmetz,Rainer   1865 M  
16 122 Henschel,Anke   1975 W GER
17 054 Göltzer,Oliver   1785 M  
18 118 Schuster,Wolfgang   1766 M  
19 119 Zimmer,Oliver   1961 M  
20 046 Ziegler,Artur   1825 M  
 
10 10. SVG Saarbrücken II   2124    
1 599 Hellstroffer,Arnau   2264 M FRA
2 576 Esprit,Yohann   2199 M FRA
3 375 Warter,Siegfried   2130 M GER
4 512 Busche,Stefan   2088 M GER
5 612 Mischke,Luis   2057 M GER
6 474 Kreuscher,Wolfgang   2073 M FRA
7 613 Simons,Jörg   2139 M GER
8 608 Wartlick,Ole,Dr.   2039 M GER
9 609 Höfer,Ulrich   1831 M  
10 584 Lersy,Xavier   2067 M FRA
11 487 Shapiro,Andrej IM 2393 M UKR
12 556 Hübner,Thomas   1924 M  
13 614 Cara,Bogdan   2046 M GER
14 579 Passeier,Helmut   1938 M  
15 449 Radtke,Eduard   2013 M GER
16 304 Braun,Burkhard   1856 M  
17 575 Backes,Marco   1777 M  
18 522 Saken-Shaft,Nima   1704 M  
19 538 Schera,Michael   1610 M  
20 345 Hector,Stephan   1823 M