1. Rheinland-Pfalz-Liga 2005/2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Schwegenheim   2280    
1 114 Starostits,Ilmars IM 2474 M LAT
2 112 Bratanov,Jivko     M  
3 113 Züger,Beat   2428 M  
4 103 Bronznik,Valeri IM 2390 M UKR
5 107 Mohrlok,Dieter IM 2321 M GER
6 094 Flierl,Pascal   2209 M GER
7 104 Kozlov,Alexander   2135 M GER
8 095 Hauck,Heiko   2169 M GER
9 110 Zwick,Rainer   2115 M GER
10 109 Gellendin,Ingo   2025 M  
11 091 Sprenger,Clemens   2094 M GER
12 097 Endres,Gerald   1943 M  
13 089 Theel,Thomas   1924 M  
14 088 Elison,Kai   1955 M  
15 098 Tremmel,Andreas   1702 M  
16 078 Sommer,Richard   1687 M  
17 059 Schlindwein,Ralf   1598 M  
18 099 Gädtke,Thomas   1671 M  
19 100 Barth,Diethelm   1614 M  
20 073 Schanne,Markus   1562 M  
 
2 2. Sfr. Mainz   2215    
1 170 Göpel,Jutta,Dr.     W  
2 232 Markmann,Ulrich   2317 M GER
3 194 Widera,Ralf   2243 M GER
4 231 Kiefer,Daniel   2268 M GER
5 229 Fassnacht,Peter   2195 M GER
6 130 Münch,Ingo   2214 M GER
7 139 Bauer,Martin   2108 M GER
8 162 Konrad,Lutz,Dr.   2206 M GER
9 155 Bauer,Claus,Dr.   2171 M GER
10 218 Pioch,Thomas FM 2216 M GER
11 159 Gundlach,Michael   2133 M GER
12 027 Neurohr,Jürgen   2120 M GER
13 040 Katona,Arne   1917 M  
14 166 Strebel,Harry   2001 M  
15 026 Luft,Uwe   2108 M GER
16 207 Sabel,Reinhard   2061 M GER
17 253 Schneider,Jörg   2143 M GER
18 198 Leusing,Andre   1929 M  
19 025 Dupont,Jens   1894 M  
20 179 Plauth-Herr,Sabine   1951 W  
 
3 3. SV Koblenz II   2078    
1 235 Voss,Gunther   2167 M GER
2 241 Wiegel,Ingo   2081 M  
3 228 Eisele,Guido   2057 M  
4 109 Meudt,Markus   2042 M  
5 221 Thieme-Garmann,Ale   2178 M GER
6 185 Peiter,Andre   2062 M GER
7 240 Specht,Oliver   2073 M  
8 086 Prison,Hans-Albert   1961 M  
9 093 Schwertel,Johann   2068 M GER
10 226 Neyer,Günter   1789 M  
11 245 Preker,Hans Jürgen   2225 M GER
12 063 Artz,Markus   1974 M  
13 034 Rychel,Dieter,Dr.   1986 M  
14 210 Moors,Marco   1813 M  
15 232 Frömbgen,Andreas   2005 M GER
16 219 Fried,Annika   1897 W GER
17 227 Ries,Werner   1757 M  
18 186 Prison,Helga   1592 W  
 
4 4. Turm Lahnstein   2104    
1 182 Dubkov,Andrej FM 2300 M GER
2 191 Dranischnikov,Egor   2265 M GER
3 125 Sanner,Dennis FM 2297 M GER
4 152 Suderland,Marc   2119 M  
5 160 Schneider,Friedhel   1965 M  
6 145 Ley,Peter   2006 M  
7 199 Teichgräber,Ralf   1980 M  
8 200 Hastrich,Julian   1899 M  
9 209 Kostbar,Karsten   1895 M  
10 203 Lenhardt,Stefan   2024 M GER
11 178 Büchner,Stephan   1946 M  
12 149 Kap,Jörg   1908 M  
13 130 Buch,Thomas   1898 M  
14 204 Niechoj,Norbert   2107 M GER
15 153 Will,Hans-Joachim   1826 M  
16 126 Sanner,Kurt   1696 M  
17 181 Rezakovic,Jakub   1778 M  
18 154 Auras,Florian   1753 M  
19 210 Dranischnikow,Alex   1543 M  
20 086 Sefeloge,Michael   1929 M GER
 
5 5. SK Frankenthal   2195    
1 019 Braun,Peter   2261 M GER
2 204 Kotlyar,Dimitri FM 2269 M GER
3 160 Hetzer,Volkhard   2155 M GER
4 127 Fulea,Dan,Dr.   2205 M GER
5 052 Kargoll,Peter FM 2227 M GER
6 176 Popitz,Andreas   2149 M GER
7 071 Johann,Christof,Dr   2158 M GER
8 212 Adocchio,Giampiero   2139 M  
9 184 Louis,Volker   2219 M GER
10 069 Jevtovic,Dragoslav   2084 M  
11 148 Drexel,Christian   2169 M GER
12 095 Wallrodt,Peter   2054 M  
13 027 Rahn,Oskar   2111 M GER
14 161 Loos,Udo   2106 M GER
15 135 Klaus,Rainer   2008 M  
16 016 Albert,Viktor   1978 M  
17 065 Costea,Valerius   2031 M GER
18 205 Freising,Manuel   1979 M  
19 179 Gajasov,Arthur   1883 M  
20 002 Hain,Gunter   1955 M  
 
6 6. Schott Mainz II   2235    
1 240 Repkova,Eva WGM 2348 W SVK
2 287 Sarthou,Gaetan FM 2386 M FRA
3 296 Lantzsch,Christian   2203 M GER
4 102 Treppner,Gerd FM 2313 M GER
5 322 Sava,Christiansen     M  
6 300 Lohr,Matthias   2146 M GER
7 280 Kahler,Heinz   2035 M  
8 051 Siebenhaar,Erich   2145 M  
9 157 Morlo,Michael,Dr.   2301 M GER
10 242 Lisanti,Marco   2025 M  
11 257 Wiesner,Reinhard   1990 M  
12 256 Manus,Christoph   1960 M  
13 295 Schiffer,Steve   2165 M GER
14 293 Bogojawlenskij,Lew   2210 M  
15 011 Walther,Diethelm   2192 M GER
16 279 Fragin,Ilja   2042 M GER
17 264 Krasnopeyeva,Julia   2001 W GER
18 269 Siemon,Ernst Walte   1994 M GER
19 266 Katte,Isabel   1950 W GER
20 281 Katte,Nicolas   1923 M GER
 
7 7. SK Altenkirchen   2104    
1 076 Brühl,Andreas FM 2342 M GER
2 056 Heidorn,Oliver   2105 M GER
3 093 Schmidt,Reiner   2183 M GER
4 083 Kaster,Martin   2110 M GER
5 207 Telke,Holger   2160 M GER
6 130 Winhold,Jens   1968 M  
7 217 Thurstan,Tim     M  
8 147 Kleine,Jannik   1883 M  
9 185 Krumm,Johannes   2081 M GER
10 107 Höfer,Heijo   1933 M  
11 089 Nardmann,Heiko   1888 M  
12 025 Schmerda,Ingo   1936 M  
13 060 Cleve-Prinz,Wolfga   1939 M  
14 108 Jungbluth,Uwe   1908 M  
15 154 Helle,Philipp   1691 M  
16 140 Becher,Steffen   1705 M  
17 073 Schneider,Torsten   1782 M  
18 193 Hahmann,David   990 M  
19 167 Steentjes,Heinz   1783 M  
20 113 Flechsenberger,Jör   1808 M  
 
8 8. SV Siershahn   2192    
1 159 Lobzhanidze,Davit IM 2463 M GEO
2 128 Zimmermann,Klemens   2276 M GER
3 188 Stewart,Neil FM 2327 M GER
4 051 Jung,Thomas   2136 M GER
5 167 Strassner,Andreas   2122 M GER
6 174 Rosselli,Marten   1940 M  
7 041 Ritz,Thomas   2085 M GER
8 107 Lehmann,Carsten,Dr   2190 M GER
9 145 Schettler,Jürgen   2139 M GER
10 136 Schlünss,Florian   1928 M  
11 082 Thielen,Dankward   2111 M GER
12 014 Müller,Georg   2054 M GER
13 177 Egels,Andreas   2040 M  
14 056 Ramroth,Stefan   2027 M GER
15 155 Reichelt,Jan   1655 M  
16 068 Meuer,Markus   1948 M  
17 172 Janke,Christian   1747 M  
18 191 Ley,Reinhard   1695 M  
19 045 Solbach,Markus   1953 M  
20 194 Weissgerber,Peter   1674 M  
 
9 9. SV Remagen II   2313    
1 151 Golubev,Mikhail GM 2517 M UKR
2 156 Neidhardt,Claus,Dr FM 2415 M GER
3 159 Philipowski,Robert FM 2300 M GER
4 163 Schenderowitsch,Mi   2267 M GER
5 056 Ott,Wolfgang IM 2291 M GER
6 040 Busch,Raimund FM 2320 M GER
7 152 Roos,Thomas FM 2238 M GER
8 041 Czeratzki,Michael   2156 M GER
9 101 Wöltge,Carsten   1866 M GER
10 162 Kutzner,Stephen   2096 M GER
11 044 Panic,Nikola   2238 M SCG
12 149 Bingger,Ralf   2139 M  
13 075 Maier,Viktor   2061 M  
14 076 Maschke,Janusch   1931 M  
15 028 Endriss,Horst,Prof   2017 M  
16 022 Nagel,Joachim,Prof   1937 M  
17 157 Scholz,Reinhard,Dr     M  
18 131 Wolf,Christian   1813 M  
19 150 Zirwes,Hans Jürgen   1794 M  
20 023 Ockenfels,Arno   1795 M  
 
10 10. SC Feilbingert   2203    
1 138 Kasparov,Sergey IM 2485 M BLR
2 154 Prie,Eric GM 2464 M FRA
3 068 Hahn,Harald   2043 M  
4 139 Gladyszev,Oleg IM 2436 M RUS
5 013 Noll,Ottmar   2091 M  
6 076 Mischke,Gabriel   2090 M GER
7 085 Gölz,Daniel   1898 M GER
8 069 Hahn,Martin   2114 M  
9 002 May,Frank   2181 M GER
10 046 Orban,Andreas   2176 M GER
11 084 Schaal,Benedikt   1860 M  
12 108 Thönnessen,Klaus   2156 M GER
13 021 Bold,Konrad   2155 M GER
14 003 Bäder,Volker   1945 M  
15 161 Endress,Anna   1697 W  
16 096 Krüger,Alexander   1907 M  
17 116 Hauch,Jörg   2101 M GER
18 070 Bohr,Peter,Dr.   1867 M  
19 001 Wiens,Hans   1942 M  
20 119 Lesov,Grigorij,Dr.   2025 M