2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2005/2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Mendig/Mayen   2079    
1 173 Götz,Heiko   2173 M GER
2 174 Schön,Ralf,Dr.   2182 M GER
3 185 Mattern,Markus   2150 M GER
4 154 Schwab,Thomas   2159 M GER
5 193 Knapp,Michael,Dr.   2023 M  
6 142 Kohlei,Rolf   2099 M GER
7 093 Müller,Manfred,Dr.   1969 M  
8 151 Raab,Ekkehard   1877 M  
9 096 Junglas,Andreas   2200 M GER
10 138 Brämigk,Uwe   2053 M GER
11 224 Scholl,Knut   1809 M  
12 199 Nagel,Alexander   1656 M  
13 137 Brämigk,Frank   1724 M  
14 104 Kasper,Lutz   1743 M  
15 163 Stein,Dirk   1701 M  
16 208 Kritschmann,Ilja   1634 M  
17 076 Rancic,Branimir   1624 M  
18 201 Damiani,Robert   1612 M  
19 171 Weiler,Thomas     M  
20 065 Krings,Hermann   1684 M  
 
2 2. Sfr. Hillscheid   1986    
1 118 Ehl,Markus   2029 M  
2 056 Walfort,Ralf   1898 M  
3 122 Remy,Jochen   2097 M GER
4 034 Walter,Berthold   2083 M GER
5 094 Gonzalez Betancour   1904 M  
6 037 Wittelsberger,Rein   1929 M  
7 036 Wittelsberger,Helm   2040 M GER
8 125 Remy,Janina   1909 W GER
9 011 Lehmler,Rolf   1872 M  
10 113 Rupp,Fabian   1786 M  
11 054 Weisbrod,Peter   1764 M  
12 129 Winterberg,Lukas   1690 M  
13 127 Gerharz,Karl-Heinz   1627 M  
14 112 Stürken,Eibe   1657 M  
15 049 Best,Ingeborg   1726 W  
16 119 Radtke,Pierre   1619 M  
17 039 Henkes,Hermann   1588 M  
18 070 Kux,Georg   1816 M  
19 116 Drescher,Alexander   1537 M  
20 020 Schinkmann,Karl   1705 M  
 
3 3. SG Turm Trier II   2154    
1 124 Kolbus,Dietmar   2416 M GER
2 313 Niklasch,Oliver FM 2405 M GER
3 270 Bakalarz,Leszek FM 2116 M POL
4 315 Jeitz,Christian   2170 M LUX
5 221 Raach,Stephen   2148 M GER
6 302 Korman,Maxim   1981 M GER
7 096 Sterk,Günter   2017 M  
8 256 Müllenbruck,Stefan   1977 M  
9 333 Reißig,Thomas   1919 M  
10 164 Neuberg,Simon   2038 M  
11 095 Krist,Wolfgang   1868 M  
12 254 Küker,Andreas   1746 M  
13 094 Raach,Volker   1910 M  
14 288 Linn,Burghard   1828 M  
15 115 Lenzen,Helmut   1759 M  
16 186 Meyer,Franz-Josef   1747 M  
17 261 Franzen,Johannes   1809 M  
18 293 Schulz,Jonas   1699 M  
19 295 Ogor,Oskar   1715 M  
 
4 4. SC Hermeskeil   1935    
1 059 Bouillon,Torsten   2091 M  
2 002 Bier,Norbert   2108 M GER
3 030 Gebhardt,Max   2042 M  
4 110 Barte,Jochen   1980 M  
5 100 Lehnen,Edwin   1870 M  
6 006 Gebhardt,Ulrich   1882 M  
7 001 Bialas,Torsten   1816 M  
8 082 Habermann,Ralph   1689 M  
9 088 Hornetz,Burkhard   1973 M  
10 111 Wingendorf,Ralf,Dr   1556 M  
11 046 Lauck,Dominik   1745 M  
12 102 Bawelski,Richard   1691 M  
13 095 Ciesla,Daniel   1562 M  
14 093 Blasius,Gerhard   1582 M  
15 057 Meter,Harald   1458 M  
16 085 Rosar,Dirk   1570 M  
17 064 Arend,Thomas   1453 M  
18 044 Link,Michael   1616 M  
19 086 Thömmes,Christian   1464 M  
20 094 Papp,Frank   1536 M  
 
5 5. Sfr. Nickenich   1946    
1 035 Daumen,Michael   2130 M GER
2 059 Roos,Christoph   2100 M GER
3 099 Zupcevic,Damir   1972 M  
4 084 Masfelder,David   1891 M  
5 027 Wohde,Jens   1981 M GER
6 031 Grabinski,Robert   1824 M  
7 055 Roos,Gernot   1772 M  
8 021 Adam,Stefan   1898 M  
9 079 Ries,Norbert   1918 M  
10 067 Hurtmanns,Stephan   1798 M  
11 011 Hillen,Guido   1786 M  
12 075 Kircher,Werner   2092 M GER
13 094 Muratow,Katerina   1539 W  
14 086 Ries,Alexander   1535 M  
15 062 Busch,Sebastian   1538 M  
16 072 Kusenbach,Klaus   1588 M  
17 085 Mintgen,Christoph   1426 M  
18 092 Rocher,Karl   1402 M  
19 090 Harbecke,Michael   1287 M  
20 022 Wohde,Manfred   1523 M  
 
6 6. Trier Süd   2185    
1 221 Bakalarz,Mietek IM 2423 M LUX
2 197 Goriachnik,Dmitry   2205 M MDA
3 188 Weber,Tom   2235 M LUX
4 066 Serban,Vlad   2109 M LUX
5 185 Daubenfeld,Gilles   2181 M LUX
6 043 Kraft,Matthias   2149 M GER
7 176 Dany,Alexander   1966 M  
8 151 Lutz,Oliver   2212 M GER
9 171 Antoni,Oliver   1848 M  
10 223 Mallmann,Bernd   1974 M GER
11 247 Knobloch,Stefan   1689 M  
12 069 Baskewitsch,Pierre   2108 M LUX
13 222 Reimer,Andreas   1911 M  
14 230 Daubenfeld,Nico   1989 M LUX
15 213 Molitor,Lisa   1671 W  
16 156 Griesinger,Christi   1736 M  
17 113 Greim,Roman   1692 M  
18 234 Vithayathil,Misha   1595 M  
19 090 Hecker,Martin   1793 M  
20 225 Röhlich,Dirk,Dr.   1503 M  
 
7 7. SC Rheinbreitbach   2035    
1 079 Gawehns,Klaus FM 2391 M GER
2 081 Plaza Pardo,Jorge   2182 M ESP
3 009 Klook,Udo   2008 M  
4 063 Zatsch,Alexander   2011 M  
5 073 Albert,Markus   1929 M  
6 064 Haag,Gregor   2013 M  
7 080 Wehner,Klaus   1972 M  
8 019 Schmitt,Hans Jürge   1774 M  
9 007 Helmet,Wolfgang   1768 M  
10 078 Prühs,Hartmut   1744 M  
11 035 Bertram,Klaus   1748 M  
12 029 Boll,Stefan   1702 M  
13 022 Thelen,Roland   1569 M  
14 059 Schoenenbach,Guido   1662 M  
15 017 Quadflieg,Kurt   1617 M  
16 076 Steppan,Niels   1770 M  
17 061 Lövenich,Daniel   1778 M  
 
8 8. SV Andernach   2050    
1 113 Puth,Dieter FM 2203 M GER
2 026 Freise,Helmut   2217 M GER
3 072 Eschke,Lars   2153 M GER
4 168 Freise,Friedhelm   2138 M GER
5 029 Nachtsheim,Franz,D   1980 M  
6 039 Daub,Jürgen   1875 M  
7 090 Penner,Jakob   1868 M  
8 019 Schmitz,Hans   1965 M  
9 165 Zettler,Harald   1801 M  
10 100 Weber,Michael   1889 M  
11 068 Mercer,Chris   1896 M  
12 034 Mercer,Michael   1801 M  
13 028 Schmitt,Klaus Pete   1928 M  
14 166 Hermann,Arno   1880 M  
15 159 Siering,Martin   1585 M  
16 023 Degen,Stephan   1718 M  
17 163 Sommerfeldt,Peter   1607 M  
18 134 Neuhaus,Detlef   1551 M  
19 162 Hermann,Bernhard   1225 M  
20 140 Rohs,Patrick   1329 M  
 
9 9. SC Kettig   2112    
1 095 Hillesheim,Dieter   2205 M GER
2 268 Schmoelzling,Micha   2245 M GER
3 113 Müller,Bernd,Dr.   2044 M  
4 219 Schneiders,Marcus   2083 M  
5 269 Karnaoukh,Valeri   2020 M  
6 239 Maslar,Zdravko   2147 M GER
7 091 Fink,Hans-Wilhelm   2016 M  
8 086 Christoffel,Ulrich   2138 M GER
9 244 Grunert,Carlo   2020 M  
10 264 Hardt,Bernd   1785 M  
11 271 Bruziks,George   1956 M  
12 277 Loof,Karsten   1904 M  
13 267 Reichert,Uwe   1925 M  
14 241 Schaller,Ingo   1898 M  
15 270 Schmidt,Waldemar   2102 M GER
16 207 Reifenröther,Micha   1987 M GER
17 259 Matriciani,Rüdiger   1987 M GER
18 204 Lorenz,Georg   1804 M  
19 145 Rausch,Jürgen   1797 M  
20 140 Sorger,Manfred   1831 M  
 
10 10. SG Heimb.-Weis/NR   2101    
1 178 Kertesz,Alfred IM 2282 M GER
2 233 Schäfer,Jochen   2120 M  
3 110 Fink,Christian   2167 M GER
4 235 Schnur,Edmund   2183 M GER
5 199 Jacke,Benno   2027 M GER
6 160 Jahn,Peter   2073 M  
7 222 Matusch,Dirk,Dr.   1944 M  
8 008 Fink,Horst   2008 M  
9 062 Polch,Alexander   2014 M  
10 138 Fink-Nunn,Petra WFM 2080 W ENG
11 205 Brückner,Joachim   1980 M  
12 207 Deicke,Björn   1977 M  
13 204 Blankenberg,Bruno   1972 M  
14 217 Kottemer,Jürgen   2070 M GER
15 221 Lemme,Klaus   1863 M  
16 231 Rokitta,Norbert   1853 M  
17 229 Pötzsch,Michael   1797 M GER
18 103 Hamann,Matthias   1667 M  
19 006 Solbach,Alfons   1874 M  
20 098 Kozlowski,Johanna   1770 W