2. Rheinland-Pfalz-Liga Sued 2005/2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Pirmasens   2171    
1 248 Feibert,Fred FM 2290 M GER
2 242 Barthel,Ansgar   2180 M GER
3 211 Gnichtel,Gerd   2229 M GER
4 004 Dietzsch,Herbert   2213 M GER
5 206 Siewert,Mathias   2078 M GER
6 132 Scherer,Frank   2155 M GER
7 007 Ortinau,Helmut   2190 M GER
8 213 Weissmann,Jörg   2032 M GER
9 123 Diehl,Klaus   2089 M GER
10 190 Siefert,Ulrich   2073 M GER
11 251 Busch,Andreas   2071 M GER
12 241 Burkhardt,Tobias   1934 M GER
13 194 Ortinau,Peter   2046 M GER
14 204 Dietzsch,Michael   1990 M  
15 212 Clauer,Denis   1982 M GER
16 023 Guthmann,Andreas,D   2014 M GER
17 250 Kuntz,Reinhold   1862 M  
18 162 Ebelshäuser,Paul   1834 M  
19 125 Anton,Jürgen   1963 M GER
20 243 Fissler,Christian   1728 M  
 
2 2. SC Gau Algesheim   2117    
1 199 Ovsejevitsch,Serge GM 2525 M UKR
2 153 Galbraith,Martin   2102 M GER
3 211 Korsounski,Alexand   2214 M  
4 156 Garski,Rudolf   2078 M GER
5 187 Kauzmann,Peter   2030 M  
6 144 Friedrich,Marius   1889 M  
7 147 Minz,Michail   2183 M GER
8 101 Haller,Olaf   1916 M  
9 207 Buzov,Boris   2027 M UKR
10 208 Stephan,Oleg   1976 M  
11 120 Grieb,Stefan   1874 M  
12 185 Becker,Matthias   1766 M  
13 069 Burchardt,Carsten   1812 M  
14   Rosenberg, Arie   2185 M ISR
15 095 Rosenberger,Udo   1774 M  
16 018 Püschel,Wilhelm   1697 M  
17 196 Straub,Markus   1688 M  
18 065 Ambach,Eva-Maria   1673 W  
19 133 Hoffmann,Rudolf,Dr   1667 M  
20 077 Koch,Gerhard   1644 M  
21 171 Fleckenstein,Julia   1573 M  
 
3 3. SK Landau II   2100    
1 130 Silber,Gerhard   2259 M GER
2 003 Schatz,Dieter   2224 M GER
3 042 Hünerfauth,Uwe   2123 M GER
4 181 Wasem,Ralph   2180 M GER
5 007 Fischer,Peter,Dr.   2108 M GER
6 142 Mühlan,Manfred   1997 M  
7 219 Sauer,Wolfgang   1991 M  
8 170 Hornberger,Rainer   1919 M  
9 135 Gerst,Manuel   1894 M  
10 076 Morawietz,Markus   1829 M  
11 155 Schubert,Matthias   1889 M  
12 093 Koch,Frank   1746 M  
13 211 Kopp,Nico   1731 M  
14 207 Kopp,Björn   1699 M  
15 116 Leidner,Matthias   1682 M  
16 200 Uhrig,Heinz   1680 M  
17 232 Paulsen,Eckart   1824 M GER
18 173 Weitzel,Paul   1676 M  
19 224 Dittler,Volkfried   1745 M GER
20 128 Pfalzer,Axel   1608 M  
 
4 4. ESV Ludwigshafen   2004    
1 132 Gerstel,Uwe,Dr.   2212 M  
2 097 Völpel,Robert   2050 M GER
3 134 Klein,Roland   2064 M  
4 150 Slany,Ralph   2015 M  
5 167 Klein,Volkmar   1926 M  
6 120 Rykeit,Torsten   1973 M  
7   Heller, Roland   1868 M GER
8 159 Zierhut,Stephan   1925 M  
9 112 Wetzel,Gerhard   2163 M GER
10 108 Brechtel,Detlef   1874 M  
11 126 Grube,Herbert   1870 M  
12 077 Braun,Reinhard   1812 M  
13 103 Lennartz,Josef   1798 M  
14 129 Hrkac,Daniel   1821 M  
15 156 Pengili,Islam   1684 M  
16 168 Walischewski,Helmu   1594 M  
17 073 Völpel,Friedrich   1577 M  
18 058 Bux,Norbert   1429 M  
19 116 Gaschnitz,Oliver   1469 M  
20 139 Kuhn,Arno   1445 M  
 
5 5. SK Frankenthal II   2068    
1 069 Jevtovic,Dragoslav   2084 M  
2 148 Drexel,Christian   2169 M GER
3 095 Wallrodt,Peter   2054 M  
4 027 Rahn,Oskar   2111 M GER
5 161 Loos,Udo   2106 M GER
6 135 Klaus,Rainer   2008 M  
7 016 Albert,Viktor   1978 M  
8 065 Costea,Valerius   2031 M GER
9 205 Freising,Manuel   1979 M  
10 179 Gajasov,Arthur   1883 M  
11 002 Hain,Gunter   1955 M  
12 181 Härtner,Helmut,Dr.   1917 M  
13 131 Kühn,Bernd   1900 M  
14 207 Spielmann,Volker   1891 M  
15 037 Freitag,Herbert   1842 M  
16 144 Straub,Hermann   1995 M GER
17 018 Schwarzkopf,Ralf   1776 M  
18 186 Becker,Mario   1729 M  
19 169 Fröhlich,Daniel   1628 M  
20 182 Herzel,Dieter   1622 M  
 
6 6. SC Dahn   2012    
1 143 Zwick,Peter     M  
2 086 Zwick,Georg   2128 M GER
3 103 Guttenbacher,Bernh   2061 M GER
4 020 Lehr,Andreas,Dr.   2074 M  
5 094 Schwarz,Michael,Dr   2051 M  
6 001 Burkhart,Paul   1997 M  
7 101 Link,Dieter   2028 M  
8 013 Schreiner,Franz,Dr   1952 M  
9 111 Zwick,Jonas   1807 M  
10 088 Zwick,Peter   1891 M  
11 066 Keller,Stefan   1806 M  
12 036 Engel,Manfred   1893 M  
13 099 Kratz,Roland   1845 M GER
14 005 Kehm,Claus   1777 M  
15 022 Zimmermann,Bernd   1790 M  
16 056 Knöringer,Klaus   1722 M  
17 132 Kloth,Herbert   1695 M  
18 093 Riehm,Ludwig   1728 M  
19 123 Wadle,Klaus-Dieter   1763 M  
20 114 Fuhr,Albert   1751 M  
 
7 7. SC Ramstein-Miesen   2009    
1 213 Nasshan,Dennis   2044 M GER
2 308 Commercon,Simon   2077 M GER
3 153 Hofmann,Christian   2081 M GER
4 267 Hänßel,Christian   2057 M GER
5 311 Diesterweg,Ulli   2105 M GER
6 249 Müller,Markus   2159 M GER
7 266 Weller,Manuel   1839 M  
8 218 Weiß,Stefan   1709 M  
9 140 Schramenko,Andreas   2193 M GER
10 091 Zorn,Frank   2072 M  
11 007 Schuff,Karl Heinz   2023 M  
12 300 Clemens,Axel   1979 M  
13 009 Müller,Armin   1921 M  
14 010 Göttel,Erwin   1855 M  
15 015 Lang,Bernd   1806 M  
16 180 Weller,Werner   1805 M  
17 193 Augustin,Christian   1836 M  
18 067 Hammer,Paul   1798 M  
19   Eulberg, Dirk   2081 M GER
20 116 Lesmeister,Martin   1652 M  
 
8 8. SV Worms   2173    
1   Kurtenkov, Atanas IM 2419 M BUL
2 278 Steinkohl,Thomas   2251 M GER
3 363 Zolotarew,Pawel   2222 M GER
4 392 Werner,Gregor   2195 M GER
5 129 Boos,Patrick   2041 M GER
6 382 Tchilinguiri,Vladi   2042 M  
7 326 Ollenberger,Roland   2133 M GER
8 317 Völbel,Patrick   2077 M GER
9 414 Jaap,Heinz-Jürgen   2079 M  
10 238 Krüger,Ulrich   1996 M  
11 254 Schäfer,Frank   1953 M  
12 273 Lindemann,Nils   2059 M GER
13 329 Martin,Mike   2015 M GER
14 352 Janzen,Norbert,Dr.   1746 M  
15 340 Seelmann,Albrecht   1838 M  
16 323 Barbie,Marcus   1789 M  
17 408 Sander,Kamil   1782 M  
18 354 Germroth,Rainer     M  
19 207 Niekisch,Dirk   1903 M  
20 379 Schtscherbin,Alexa   1804 M  
 
9 9. SV Ingelheim   1957    
1 170 Sulic,Kresimir   2117 M GER
2 158 Bremer,Vincent   2140 M GER
3 165 Weyerhäuser,Jörg   2061 M  
4 125 Zayadeh,Raphael   1941 M  
5 159 Sperling,Alexander   2103 M  
6 047 Hipler,Andreas,Dr.   1714 M  
7 172 Kling,Felix   1684 M  
8 160 Römer,Peter   1898 M  
9 182 Stephan,Olaf     M  
10 069 Feiertag,Anton   1750 M  
11 117 Braun,Maik   1707 M  
12 163 Poplawski,Paul   1665 M  
13 100 Bobke,Laurenz   1616 M  
14 131 Wartenberg,Erwin   1590 M  
15 105 Schätzl,Ingo   1579 M  
16 064 Pommerin,Berit   1530 W  
 
10 10. Sfr. Heidesheim   2099    
1 165 Enzmann,Steffen   2204 M GER
2 129 Loef,Dirk   2191 M GER
3 169 Haasler,Andreas   2189 M GER
4 173 Kalepky,Helmut   2121 M GER
5 080 Klein,Christoph   2117 M GER
6 150 Hettergott,Thomas   2050 M  
7 140 Krannich,Holger   2025 M  
8 128 Grün,Andreas   1894 M  
9 167 Scheer,Reinhold   1994 M  
10 123 Klein,Annette   2124 W GER
11 154 Winterlik,Jürgen   2076 M GER
12 155 Enzmann,Ulrike   1914 W  
13 185 Kern,Olaf   1747 M  
14 133 Appel,Helmut   1771 M  
15 090 Konrath,Martin   1718 M  
16 118 Berg,Jürgen   1639 M  
17 191 Bernwald,Alexander   1764 M  
18 194 Labisch,Frank     M  
19 145 Johannsen,Niko   1591 M  
20 089 Köllmer,Hans   1494 M