Seniorenliga Pfalz 2005/2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Ludwigshafen 19   1753    
1 132 Krieger,Hermann   2221 M GER
2 129 Kelchner,Hans   2169 M GER
3 260 Herrmann,Alfred   1949 M  
4 011 Thurner,Karl,Dr.   1944 M  
5 252 Wild,Heinz Oskar   1800 M  
6 045 Petschick,Claus   1690 M  
7 222 Hary,Werner   1750 M  
8 033 Breitling,Winfried   1544 M  
9 030 Sauer,Alfons   1583 M  
10 238 Schöffler,Herta   1327 W  
11 152 Hasslöcher,Karl-He   1302 M  
 
2 2. Neustadt/Schiffers   1675    
1 146 Jäger,Erich   2070 M GER
2 011 Seyfarth,Rudolf   1765 M  
3 136 Scholz,Herbert,Dr.   1994 M GER
4 012 Stahl,Heinz   1689 M  
5 161 Amling,Lothar   1775 M  
6 189 Krogmann,Peter   1716 M  
7 135 Hoffmann,Karl-Hein   1499 M  
8 192 Wuchrer,Arnold   1310 M  
9 073 Murr,Friedhelm   1259 M  
 
3 3. SK Speyer   1640    
1 006 Podlech,Wilfried   1956 M  
2 004 Tochtermann,Georg,   1965 M GER
3 011 Finzer,Lothar   1601 M  
4 097 Lenz,Karl   1446 M  
5 038 Geisert,Bernd   1462 M  
6 019 Hahn,Richard   1614 M  
7 074 Talaska,Gerhard   1438 M  
 
4 4. Landau/Bad Bergzab   1803    
1 196 Bernhardt,Rolf FM 2359 M GER
2 087 Oschatz,Werner   1927 M  
3 232 Paulsen,Eckart   1824 M GER
4 173 Weitzel,Paul   1676 M  
5 224 Dittler,Volkfried   1745 M GER
6 221 Lippl,Max   1578 M  
7 013 Schmitt,Richard   1509 M  
 
5 5. SC Freinsheim   1635    
1 093 Frantzke,Helmut   1967 M GER
2 039 Kersch,Peter   1728 M  
3 001 Borchardt,Norbert   1595 M  
4 003 Thierfelder,Peter   1550 M  
5 088 Kermer,Wolf-Dieter   1382 M  
6 052 Adam,Robert   1586 M  
 
6 6. K´lautern/Mehlinge   1815    
1 123 Diehl,Klaus   2089 M GER
2 027 Rahn,Oskar   2111 M GER
3 225 Zolotarevsky,Vadim   1775 M  
4 115 Kehrein,Klaus   1840 M  
5 140 Enghofer,Kurt   1618 M  
6 235 Schäfer,Waldemar   1523 M  
7 172 Herz,Werner   1750 M  
 
7 7. Thallichtenberg   1803    
1 186 Zapp,Hans   1869 M  
2 051 Meier,Rudolf   2002 M GER
3 150 Lang,Georg   1883 M  
4 003 Fries,Hans   1872 M  
5 035 Schlenger,Werner   1824 M  
6 193 Antes,Günter   1613 M  
7 195 Schlemmer,Erwin   1558 M  
 
8 8. Mutterstadt/Deides   1735    
1 078 Hiller,Joachim   2055 M GER
2 217 Mandery,Peter   2065 M GER
3 084 Tittel,Manfred     M  
4 001 Bedau,Ernst   1896 M  
5 009 Schöler,Klaus   1605 M  
6 145 Bergner,Karl   1781 M  
7 186 Bergner,Walter   1775 M  
8 031 Reimer,Karl   1528 M  
9 188 Hein,Klaus-Dieter   1619 M  
10 006 Beck,Siegbert   1512 M  
11 184 Werling,Klaus,Dr.   1512 M  
 
9 9. SK Frankenthal   1485    
1 030 Schulz,Günter   1585 M  
2 017 Scholz,Gertrud   1685 W  
3 028 Samarian,Natalia   1634 W  
4 189 Falkenberg,Waldema   1543 M  
5 190 Schneider,Willi   1487 M  
6 012 Theobald,Karl   1479 M  
7 187 Scholz,Dankmar   1316 M  
8 188 Stattmüller,Lothar   1148 M