Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lang,Torsten FM () - 10. Lang,Matthias   () ½-½  
2 2. Hünerfauth,Uwe   () - 9. Busch,Lorenz   () ½-½  
3 3. Muranyi,Karl-Jas FM () - 8. Mink,Jens   () 1-0  
4 4. Flierl,Pascal   () - 7. Gnichtel,Gerd   () 1-0  
5 5. Weissmann,Jörg   () - 6. Feibert,Fred FM () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Lang,Matthias   (½) - 6. Feibert,Fred FM (0) 1-0  
2 7. Gnichtel,Gerd   (0) - 5. Weissmann,Jörg   (1) ½-½  
3 8. Mink,Jens   (0) - 4. Flierl,Pascal   (1) 1-0  
4 9. Busch,Lorenz   (½) - 3. Muranyi,Karl-Jas FM (1) ½-½  
5 1. Lang,Torsten FM (½) - 2. Hünerfauth,Uwe   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hünerfauth,Uwe   (½) - 10. Lang,Matthias   (1½) ½-½  
2 3. Muranyi,Karl-Jas FM (1½) - 1. Lang,Torsten FM (1½) ½-½  
3 4. Flierl,Pascal   (1) - 9. Busch,Lorenz   (1) ½-½  
4 5. Weissmann,Jörg   (1½) - 8. Mink,Jens   (1) 0-1  
5 6. Feibert,Fred FM (0) - 7. Gnichtel,Gerd   (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Lang,Matthias   (2) - 7. Gnichtel,Gerd   (1½) ½-½  
2 8. Mink,Jens   (2) - 6. Feibert,Fred FM (0) 1-0  
3 9. Busch,Lorenz   (1½) - 5. Weissmann,Jörg   (1½) ½-½  
4 1. Lang,Torsten FM (2) - 4. Flierl,Pascal   (1½) 1-0  
5 2. Hünerfauth,Uwe   (1) - 3. Muranyi,Karl-Jas FM (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Muranyi,Karl-Jas FM (3) - 10. Lang,Matthias   (2½) ½-½  
2 4. Flierl,Pascal   (1½) - 2. Hünerfauth,Uwe   (1) 1-0  
3 5. Weissmann,Jörg   (2) - 1. Lang,Torsten FM (3) ½-½  
4 6. Feibert,Fred FM (0) - 9. Busch,Lorenz   (2) 1-0  
5 7. Gnichtel,Gerd   (2) - 8. Mink,Jens   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Lang,Matthias   (3) - 8. Mink,Jens   (3) ½-½  
2 9. Busch,Lorenz   (2) - 7. Gnichtel,Gerd   (3) ½-½  
3 1. Lang,Torsten FM (3½) - 6. Feibert,Fred FM (1) 1-0  
4 2. Hünerfauth,Uwe   (1) - 5. Weissmann,Jörg   (2½) ½-½  
5 3. Muranyi,Karl-Jas FM (3½) - 4. Flierl,Pascal   (2½) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Flierl,Pascal   (3) - 10. Lang,Matthias   (3½) ½-½  
2 5. Weissmann,Jörg   (3) - 3. Muranyi,Karl-Jas FM (4) 0-1  
3 6. Feibert,Fred FM (1) - 2. Hünerfauth,Uwe   (1½) 1-0  
4 7. Gnichtel,Gerd   (3½) - 1. Lang,Torsten FM (4½) ½-½  
5 8. Mink,Jens   (3½) - 9. Busch,Lorenz   (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Lang,Matthias   (4) - 9. Busch,Lorenz   (2½) ½-½  
2 1. Lang,Torsten FM (5) - 8. Mink,Jens   (4½) 1-0  
3 2. Hünerfauth,Uwe   (1½) - 7. Gnichtel,Gerd   (4) ½-½  
4 3. Muranyi,Karl-Jas FM (5) - 6. Feibert,Fred FM (2) ½-½  
5 4. Flierl,Pascal   (3½) - 5. Weissmann,Jörg   (3) ½-½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Weissmann,Jörg   (3½) - 10. Lang,Matthias   (4½) ½-½  
2 6. Feibert,Fred FM (2½) - 4. Flierl,Pascal   (4) 0-1  
3 7. Gnichtel,Gerd   (4½) - 3. Muranyi,Karl-Jas FM (5½) ½-½  
4 8. Mink,Jens   (4½) - 2. Hünerfauth,Uwe   (2) 1-0  
5 9. Busch,Lorenz   (3) - 1. Lang,Torsten FM (6) ½-½