Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ludy,Klaus   () - 10. Stock,Andreas   () ½-½  
2 2. Brittner,Johann   () - 9. Kennel,Christoph   () 0-1  
3 3. Kopf,Rainer   () - 8. Zwick,Rainer   () 1-0  
4 4. Ritter,Ralph   () - 7. Scherer,Frank   () 1-0  
5 5. Barthel,Ansgar   () - 6. Busch,Andreas   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stock,Andreas   (½) - 6. Busch,Andreas   (0) 1-0  
2 7. Scherer,Frank   (0) - 5. Barthel,Ansgar   (1) ½-½  
3 8. Zwick,Rainer   (0) - 4. Ritter,Ralph   (1) ½-½  
4 9. Kennel,Christoph   (1) - 3. Kopf,Rainer   (1) ½-½  
5 1. Ludy,Klaus   (½) - 2. Brittner,Johann   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brittner,Johann   (0) - 10. Stock,Andreas   (1½) 0-1  
2 3. Kopf,Rainer   (1½) - 1. Ludy,Klaus   (1½) ½-½  
3 4. Ritter,Ralph   (1½) - 9. Kennel,Christoph   (1½) ½-½  
4 5. Barthel,Ansgar   (1½) - 8. Zwick,Rainer   (½) 0-1  
5 6. Busch,Andreas   (0) - 7. Scherer,Frank   (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stock,Andreas   (2½) - 7. Scherer,Frank   (1½) ½-½  
2 8. Zwick,Rainer   (1½) - 6. Busch,Andreas   (0) ½-½  
3 9. Kennel,Christoph   (2) - 5. Barthel,Ansgar   (1½) ½-½  
4 1. Ludy,Klaus   (2) - 4. Ritter,Ralph   (2) 1-0  
5 2. Brittner,Johann   (0) - 3. Kopf,Rainer   (2) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kopf,Rainer   (2½) - 10. Stock,Andreas   (3) ½-½  
2 4. Ritter,Ralph   (2) - 2. Brittner,Johann   (½) ½-½  
3 5. Barthel,Ansgar   (2) - 1. Ludy,Klaus   (3) 0-1  
4 6. Busch,Andreas   (½) - 9. Kennel,Christoph   (2½) ½-½  
5 7. Scherer,Frank   (2) - 8. Zwick,Rainer   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stock,Andreas   (3½) - 8. Zwick,Rainer   (3) ½-½  
2 9. Kennel,Christoph   (3) - 7. Scherer,Frank   (2) ½-½  
3 1. Ludy,Klaus   (4) - 6. Busch,Andreas   (1) ½-½  
4 2. Brittner,Johann   (1) - 5. Barthel,Ansgar   (2) 1-0  
5 3. Kopf,Rainer   (3) - 4. Ritter,Ralph   (2½) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ritter,Ralph   (3) - 10. Stock,Andreas   (4) 0-1  
2 5. Barthel,Ansgar   (2) - 3. Kopf,Rainer   (3½) 1-0  
3 6. Busch,Andreas   (1½) - 2. Brittner,Johann   (2) 1-0  
4 7. Scherer,Frank   (2½) - 1. Ludy,Klaus   (4½) 1-0  
5 8. Zwick,Rainer   (3½) - 9. Kennel,Christoph   (3½) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stock,Andreas   (5) - 9. Kennel,Christoph   (4½) ½-½  
2 1. Ludy,Klaus   (4½) - 8. Zwick,Rainer   (3½) 1-0  
3 2. Brittner,Johann   (2) - 7. Scherer,Frank   (3½) ½-½  
4 3. Kopf,Rainer   (3½) - 6. Busch,Andreas   (2½) 0-1  
5 4. Ritter,Ralph   (3) - 5. Barthel,Ansgar   (3) ½-½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Barthel,Ansgar   (3½) - 10. Stock,Andreas   (5½) ½-½  
2 6. Busch,Andreas   (3½) - 4. Ritter,Ralph   (3½) 0-1  
3 7. Scherer,Frank   (4) - 3. Kopf,Rainer   (3½) ½-½  
4 8. Zwick,Rainer   (3½) - 2. Brittner,Johann   (2½) 0-1  
5 9. Kennel,Christoph   (5) - 1. Ludy,Klaus   (5½) 1-0