Pfälzischer Schachbund - Bezirk I

Schnellschachmeisterschaften 2005

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Seiler,Rolf-Pete   () - 1. Chernov,Vadim IM () 0-1  
2 2. Schnicke,Robert   () - 21. Paul,Waldemar   () 1-0  
3 20. Dreissigacker,Wo   () - 3. Drizovskiy,Alexa   () 0-1  
4 4. Lares,Harald   () - 22. Topp,Bernhard   () 1-0  
5 23. Heine,Johannes   () - 5. Brittner,Johann   () 0-1  
6 6. Schimmelpfennig,   () - 24. Sommer,Guido   () 1-0  
7 25. Müller,Bernd   () - 7. Gräbner,Laurent   () 0-1  
8 8. Geib,Volker   () - 26. Kühle,Jürgen   () 1-0  
9 27. Cossmann,Herbert   () - 9. Tchiviksine,Vale   () 0-1  
10 10. Kern,Björn   () - 28. Götz,Frank   () 1-0  
11 31. Schwarzkopf,Robe   () - 11. Kühner,Torsten   () 1-0  
12 12. Kehrein,Klaus   () - 29. Hierold,Daniel   () 1-0  
13 30. Bernhard,Pascal   () - 13. Schäfer,Peter   () 0-1  
14 14. Hoffmann,Jonas   () - 32. Bernhard,Alexis   () 1-0  
15 33. Allen,Daniel   () - 15. Hess,Dieter   () 0-1  
16 16. Beljaev,Jury   () - 34. Almering,Benedik   () 1-0  
17 35. Kirch,Marcel   () - 17. Kuschmann,Klaus   () 0-1  
18 18. Scheib,Karl   () - 36. Scheuermann,Davi   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Chernov,Vadim IM (1) - 10. Kern,Björn   (1) 1-0  
2 12. Kehrein,Klaus   (1) - 2. Schnicke,Robert   (1) ½-½  
3 3. Drizovskiy,Alexa   (1) - 14. Hoffmann,Jonas   (1) ½-½  
4 13. Schäfer,Peter   (1) - 4. Lares,Harald   (1) 0-1  
5 5. Brittner,Johann   (1) - 16. Beljaev,Jury   (1) 1-0  
6 15. Hess,Dieter   (1) - 6. Schimmelpfennig,   (1) 0-1  
7 7. Gräbner,Laurent   (1) - 18. Scheib,Karl   (1) 1-0  
8 17. Kuschmann,Klaus   (1) - 8. Geib,Volker   (1) 0-1  
9 9. Tchiviksine,Vale   (1) - 31. Schwarzkopf,Robe   (1) 1-0  
10 11. Kühner,Torsten   (0) - 27. Cossmann,Herbert   (0) 1-0  
11 28. Götz,Frank   (0) - 19. Seiler,Rolf-Pete   (0) 1-0  
12 29. Hierold,Daniel   (0) - 20. Dreissigacker,Wo   (0) 0-1  
13 21. Paul,Waldemar   (0) - 30. Bernhard,Pascal   (0) 0-1  
14 22. Topp,Bernhard   (0) - 32. Bernhard,Alexis   (0) 1-0  
15 34. Almering,Benedik   (0) - 23. Heine,Johannes   (0) 0-1  
16 24. Sommer,Guido   (0) - 33. Allen,Daniel   (0) 1-0  
17 36. Scheuermann,Davi   (0) - 25. Müller,Bernd   (0) 0-1  
18 26. Kühle,Jürgen   (0) - 35. Kirch,Marcel   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schimmelpfennig,   (2) - 1. Chernov,Vadim IM (2) 0-1  
2 4. Lares,Harald   (2) - 7. Gräbner,Laurent   (2) 1-0  
3 8. Geib,Volker   (2) - 5. Brittner,Johann   (2) 1-0  
4 2. Schnicke,Robert   (1½) - 9. Tchiviksine,Vale   (2) 1-0  
5 14. Hoffmann,Jonas   (1½) - 12. Kehrein,Klaus   (1½) 1-0  
6 10. Kern,Björn   (1) - 3. Drizovskiy,Alexa   (1½) 0-1  
7 23. Heine,Johannes   (1) - 11. Kühner,Torsten   (1) 0-1  
8 25. Müller,Bernd   (1) - 13. Schäfer,Peter   (1) 0-1  
9 30. Bernhard,Pascal   (1) - 15. Hess,Dieter   (1) 0-1  
10 16. Beljaev,Jury   (1) - 22. Topp,Bernhard   (1) 1-0  
11 31. Schwarzkopf,Robe   (1) - 17. Kuschmann,Klaus   (1) 1-0  
12 18. Scheib,Karl   (1) - 24. Sommer,Guido   (1) ½-½  
13 20. Dreissigacker,Wo   (1) - 26. Kühle,Jürgen   (1) 0-1  
14 27. Cossmann,Herbert   (0) - 28. Götz,Frank   (1) 0-1  
15 19. Seiler,Rolf-Pete   (0) - 34. Almering,Benedik   (0) 1-0  
16 33. Allen,Daniel   (0) - 21. Paul,Waldemar   (0) 0-1  
17 35. Kirch,Marcel   (0) - 29. Hierold,Daniel   (0) 0-1  
18 32. Bernhard,Alexis   (0) - 36. Scheuermann,Davi   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Chernov,Vadim IM (3) - 4. Lares,Harald   (3) 1-0  
2 3. Drizovskiy,Alexa   (2½) - 8. Geib,Volker   (3) 1-0  
3 14. Hoffmann,Jonas   (2½) - 2. Schnicke,Robert   (2½) 0-1  
4 5. Brittner,Johann   (2) - 13. Schäfer,Peter   (2) 1-0  
5 26. Kühle,Jürgen   (2) - 6. Schimmelpfennig,   (2) 0-1  
6 7. Gräbner,Laurent   (2) - 31. Schwarzkopf,Robe   (2) 1-0  
7 9. Tchiviksine,Vale   (2) - 16. Beljaev,Jury   (2) 0-1  
8 11. Kühner,Torsten   (2) - 28. Götz,Frank   (2) 0-1  
9 15. Hess,Dieter   (2) - 18. Scheib,Karl   (1½) 1-0  
10 24. Sommer,Guido   (1½) - 12. Kehrein,Klaus   (1½) 0-1  
11 22. Topp,Bernhard   (1) - 10. Kern,Björn   (1) 0-1  
12 17. Kuschmann,Klaus   (1) - 23. Heine,Johannes   (1) 1-0  
13 29. Hierold,Daniel   (1) - 19. Seiler,Rolf-Pete   (1) 0-1  
14 32. Bernhard,Alexis   (1) - 20. Dreissigacker,Wo   (1) 0-1  
15 21. Paul,Waldemar   (1) - 25. Müller,Bernd   (1) 1-0  
16 27. Cossmann,Herbert   (0) - 30. Bernhard,Pascal   (1) 1-0  
17 36. Scheuermann,Davi   (0) - 33. Allen,Daniel   (0) 0-1  
18 34. Almering,Benedik   (0) - 35. Kirch,Marcel   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schnicke,Robert   (3½) - 1. Chernov,Vadim IM (4) 0-1  
2 4. Lares,Harald   (3) - 3. Drizovskiy,Alexa   (3½) ½-½  
3 28. Götz,Frank   (3) - 5. Brittner,Johann   (3) 0-1  
4 6. Schimmelpfennig,   (3) - 7. Gräbner,Laurent   (3) ½-½  
5 8. Geib,Volker   (3) - 15. Hess,Dieter   (3) 1-0  
6 16. Beljaev,Jury   (3) - 14. Hoffmann,Jonas   (2½) ½-½  
7 12. Kehrein,Klaus   (2½) - 9. Tchiviksine,Vale   (2) 0-1  
8 10. Kern,Björn   (2) - 21. Paul,Waldemar   (2) 1-0  
9 19. Seiler,Rolf-Pete   (2) - 11. Kühner,Torsten   (2) ½-½  
10 13. Schäfer,Peter   (2) - 26. Kühle,Jürgen   (2) 1-0  
11 20. Dreissigacker,Wo   (2) - 17. Kuschmann,Klaus   (2) 1-0  
12 31. Schwarzkopf,Robe   (2) - 24. Sommer,Guido   (1½) ½-½  
13 18. Scheib,Karl   (1½) - 22. Topp,Bernhard   (1) 1-0  
14 23. Heine,Johannes   (1) - 30. Bernhard,Pascal   (1) 1-0  
15 25. Müller,Bernd   (1) - 32. Bernhard,Alexis   (1) 1-0  
16 35. Kirch,Marcel   (1) - 27. Cossmann,Herbert   (1) 0-1  
17 33. Allen,Daniel   (1) - 29. Hierold,Daniel   (1) 0-1  
18 36. Scheuermann,Davi   (0) - 34. Almering,Benedik   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Chernov,Vadim IM (5) - 8. Geib,Volker   (4) 1-0  
2 3. Drizovskiy,Alexa   (4) - 5. Brittner,Johann   (4) 0-1  
3 7. Gräbner,Laurent   (3½) - 2. Schnicke,Robert   (3½) 0-1  
4 16. Beljaev,Jury   (3½) - 4. Lares,Harald   (3½) 0-1  
5 13. Schäfer,Peter   (3) - 6. Schimmelpfennig,   (3½) 1-0  
6 9. Tchiviksine,Vale   (3) - 20. Dreissigacker,Wo   (3) 1-0  
7 15. Hess,Dieter   (3) - 10. Kern,Björn   (3) 0-1  
8 28. Götz,Frank   (3) - 14. Hoffmann,Jonas   (3) 0-1  
9 11. Kühner,Torsten   (2½) - 18. Scheib,Karl   (2½) 1-0  
10 12. Kehrein,Klaus   (2½) - 31. Schwarzkopf,Robe   (2½) 1-0  
11 17. Kuschmann,Klaus   (2) - 19. Seiler,Rolf-Pete   (2½) 1-0  
12 21. Paul,Waldemar   (2) - 27. Cossmann,Herbert   (2) 1-0  
13 26. Kühle,Jürgen   (2) - 23. Heine,Johannes   (2) 0-1  
14 24. Sommer,Guido   (2) - 25. Müller,Bernd   (2) 1-0  
15 30. Bernhard,Pascal   (1) - 29. Hierold,Daniel   (2) 0-1  
16 32. Bernhard,Alexis   (1) - 35. Kirch,Marcel   (1) 1-0  
17 34. Almering,Benedik   (1) - 33. Allen,Daniel   (1) 1-0  
18 22. Topp,Bernhard   (1) - 36. Scheuermann,Davi   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Brittner,Johann   (5) - 1. Chernov,Vadim IM (6) ½-½  
2 2. Schnicke,Robert   (4½) - 4. Lares,Harald   (4½) ½-½  
3 3. Drizovskiy,Alexa   (4) - 13. Schäfer,Peter   (4) 1-0  
4 8. Geib,Volker   (4) - 10. Kern,Björn   (4) ½-½  
5 14. Hoffmann,Jonas   (4) - 9. Tchiviksine,Vale   (4) 1-0  
6 6. Schimmelpfennig,   (3½) - 12. Kehrein,Klaus   (3½) 0-1  
7 7. Gräbner,Laurent   (3½) - 16. Beljaev,Jury   (3½) 1-0  
8 15. Hess,Dieter   (3) - 11. Kühner,Torsten   (3½) 1-0  
9 29. Hierold,Daniel   (3) - 17. Kuschmann,Klaus   (3) 0-1  
10 20. Dreissigacker,Wo   (3) - 24. Sommer,Guido   (3) ½-½  
11 23. Heine,Johannes   (3) - 21. Paul,Waldemar   (3) 0-1  
12 18. Scheib,Karl   (2½) - 28. Götz,Frank   (3) 1-0  
13 19. Seiler,Rolf-Pete   (2½) - 31. Schwarzkopf,Robe   (2½) 1-0  
14 27. Cossmann,Herbert   (2) - 22. Topp,Bernhard   (2) 0-1  
15 25. Müller,Bernd   (2) - 34. Almering,Benedik   (2) 1-0  
16 26. Kühle,Jürgen   (2) - 32. Bernhard,Alexis   (2) 1-0  
17 33. Allen,Daniel   (1) - 30. Bernhard,Pascal   (1) 0-1  
18 35. Kirch,Marcel   (1) - 36. Scheuermann,Davi   (0) 1-0