Bezirksklasse 05/06

Schachbezirk Nord-Ost

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Limburgerhof I   1699    
1 108 Beller,Julian   1980 M GER
2 098 Wortmann,Jonas   1837 M  
3 069 Plitzko,Christian   1767 M  
4 103 Beck,Patrick   1735 M  
5 099 Wortmann,Jürgen,Dr   1626 M  
6 125 Babayev,Husejn   1641 M  
7 115 Wagner,Florian   1520 M  
8 126 Babayev,Ramil   1489 M  
 
2 2. SC Schifferstadt I   1581    
1 194 Helbig,Daniel   1556 M  
2 197 Kaltenbach,Karim   1417 M  
3 148 Kovac,Zoli   1681 M  
4 143 Huber,Horst   1751 M  
5 178 Köchert,Jürgen   1596 M  
6 064 Trauth,Bernd   1784 M  
7 152 Faulhaber,Tobias   1454 M  
8 076 Teuffer,Andreas   1658 M  
9 179 Dorweiler,Harald   1386 M  
10 196 Kittelberger,Mathi   1458 M  
11 058 Huber,Reiner   1653 M  
 
3 3. TSG Grünstadt I   1770    
1 055 Michelberger,Thoma   1899 M  
2 002 Weiland,Marco   1911 M  
3 005 Venus,Jens   1681 M  
4 063 Kennel,Gert   1854 M  
5 036 Kirschbaum,Rudi   1794 M  
6 003 Weiland,Wolfgang   1750 M  
7 004 Lüdtke,Andreas   1760 M  
8 053 Fischer,Gerd   1508 M  
 
4 4. TG Deidesheim I   1635    
1 078 Hiller,Joachim   1870 M GER
2 131 Leibfried,Peter   1772 M  
3 045 Bormann,Thomas   1764 M  
4 160 Hoffmann,Hendrik   1684 M  
5 006 Beck,Siegbert   1512 M  
6 188 Hein,Klaus-Dieter   1619 M  
7 004 Kölsch,Konrad   1580 M  
8 143 Gross,Steffen   1555 M  
9 145 Bergner,Karl   1781 M  
10 185 Bergner,Rainer   1483 M  
11 184 Werling,Klaus,Dr.   1512 M  
12 128 Oberhettinger,Herm   1283 M  
13 001 Bedau,Ernst   1896 M  
14 187 Thüriedl,Herbert   1584 M  
15 195 Pastor,Remy     M  
16   ....        
 
5 5. Bad Dürkheim I   1481    
1 081 Aldag,Benjamin   1635 M  
2 036 Mosbach,Ralf   1598 M  
3 084 Tittel.Manfred     M  
4 008 Schwind,Albert,Dr.   1677 M  
5 078 Schmidt,Klaus,Dr.   1557 M  
6 076 Stepp,Hans   1500 M  
7 060 Petroski,Dojcin   1363 M  
8 086 Kochems,Jonathan     M  
9 054 Todorovic,Dragomir   1253 M  
10 085 Oechsner,Karlheinz   1378 M  
11 013 Plauth,Gerd   1372 M  
 
6 6. TG Waldsee I   1552    
1 009 Schaefer,Claus   1758 M  
2 014 Weimer,Rudolf   1642 M  
3 064 Schäfer,Uwe   1880 M GER
4 006 Lenz,Michael   1528 M  
5 044 Uhl,Ortwin   1670 M  
6 018 Brechensbauer,Alfr   1551 M  
7 058 Fueg,Michael   1272 M  
8 037 Fuhrmann,Stefan   1340 M  
9 062 Behrisch,Alexander     M  
10 065 Pfohlmann,Pascal     M  
11 045 Zitzmann,Rainer   1329 M  
12 053 Hamleser,Bernd     M  
 
7 7. Schachhaus Lu II   1513    
1 199 Fromm,Alexander   1720 M  
2 225 Brosius,Peter   1707 M  
3 226 Langhoff,Wolfgang   1693 M  
4 218 Epstein,Grigorij   1626 M  
5 208 Hellhake,Thomas   1625 M  
6 227 Schad,Mark   1612 M  
7 193 Chitzios,Grigorios   1494 M  
8 204 Winder,Wilfried   1368 M  
9 228 Gallei,Egon   1318 M  
10 232 Boci,Timi   1313 M  
11 216 Daube,Wolfgang   1166 M  
 
8 8. SK Speyer II   1536    
1 004 Tochtermann,Georg,   1753 M GER
2 019 Hahn,Richard   1614 M  
3 198 Hahn,Reinhard   1661 M  
4 189 Dorn,Wilfried   1568 M  
5 074 Talaska,Gerhard   1438 M  
6 097 Lenz,Karl   1446 M  
7 197 Radach,Winfried     M  
8 195 Gärtner,Hans     M  
9 194 Kemeny,Josef   1272 M  
10 196 Kramer,Günther     M  
 
9 9. SK Frankenthal V   1570    
1 802 Franz,Klaus     M  
2 017 Scholz,Gertrud   1685 W  
3 028 Samarian,Natalia   1634 W  
4 047 Knöppel,Bernd   1569 M  
5 150 Münch,Mohammed   1565 M  
6 208 Tsen de Araujo,Edu   1561 M  
7 189 Falkenberg,Waldema   1543 M  
8 162 Saaz,Rainer   1513 M  
9 190 Schneider,Willi   1487 M  
 
10 10. Bobenh.-Roxh. I   1533    
1 013 Mandic,Nikola   1650 M  
2 059 Fruth,Tim   1563 M  
3 003 Stenger,Stefan   1572 M  
4 018 Noe,Edwin   1597 M  
5 073 Oestreich,Patrick   1328 M  
6 087 Salten,Oliver   1345 M  
7 048 Stenger,Walter   1556 M  
8 017 Czech,Gerhard   1553 M  
9 021 Rossel,Volker   1716 M  
10 071 Krug,Karl   1499 M  
11   Voll,Daniel     M  
12 088 Bradl,Helmut   1481 M