Kreisliga 05/06

Schachbezirk Nord-Ost

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Altrip II   1409    
1 101 Kelemen,Kornel   1284 M  
2 098 Kissel,Hendrik   1020 M  
3 001 Marx,Michael   1515 M  
4 009 Oberwinkler,Ernst   1377 M  
5 096 Pfeuffer,Walter   1522 M  
6 075 Renkwitz,Gunter   1558 M  
7 066 Strittmatter,Siegf   1462 M  
8 073 Voss,Andreas   1534 M  
 
2 2. PTSV Neustadt III   1404    
1 150 Murr,Thomas   1549 M  
2 189 Krogmann,Peter   1716 M  
3   Beeck,Alexander     M  
4 177 Krogmann,Torsten   1498 M  
5 103 Gösswald,Thomas   1454 M  
6 199 Jung,Sascha   1243 M  
7 205 Fischer,Friedrich     M  
8 106 Gösswald,Hans-Joac   1335 M  
9 192 Wuchrer,Arnold   1310 M  
10 073 Murr,Friedhelm   1259 M  
11 168 Jennewein,Bernhard   1368 M  
12 193 Stahnecker,Ludwig   1307 M  
13 203 Stahnecker,Thomas,     M  
 
3 3. Bad Dürkheim II   1153    
1 062 Krebs,Philipp   1341 M  
2 059 Morlock,Stefan   1090 M  
3 052 Lenhardt,Jörn   1370 M  
4 080 Jamin,Stefan   1139 M  
5 050 Schwind,Martin     M  
6 064 Borgwardt,Klaus   1448 M  
7 058 Schmidt,Frederik   1149 M  
8 083 Mikeska,Peter     M  
9 072 Neu,Richard   822 M  
10 079 Martin,Raphael     M  
11 066 Astor,Peter   865 M  
 
4 4. SK Frankenthal VI   1216    
1 012 Theobald,Karl   1479 M  
2 151 Paraskevopoulos,Pe   1457 M  
3 196 Karapanagiotidis,N   1092 M  
4 188 Stattmüller,Lothar   1148 M  
5 195 Steckelberg,Jürgen   1141 M  
6 210 Obolonkova,Anastas   993 W  
7 191 Völpel,Kevin   844 M  
8 209 Tsen de Araujo,Mic     W  
9 801 Junker,Oswin     M  
10 175 Stoica,Vlad   1471 M  
11 187 Scholz,Dankmar   1316 M  
12 803 Schmidt,Jakob     M  
13 199 Schmidt,Johannes     M  
 
5 5. Rheingönheim II   1478    
1 074 Straub,Andreas   1746 M  
2 030 Berkemer,Ulrich   1667 M  
3 094 Steuerwald,Simon   1569 M  
4 802 Drüke,Volker   1450 M  
5 085 Abel,Hans   1379 M  
6 029 Neubach,Werner   1451 M  
7 803 Weihrauch,Günter   1090 M  
8 087 Berkemer,Paul   1471 M  
9 104 Berkemer,Sebastian     M  
10 106 Centner,Steven     M  
 
6 6. SK 1912 Lu VI   1338    
1 173 Zielenski,Norbert   1549 M  
2 258 Schwarz,Werner   1332 M  
3 208 Zielenski,Horst   1268 M  
4 241 Bittner,Florian   1240 M  
5 247 Geißler,Magdalena   1100 W  
6 189 Hummrich,Moritz   1294 M  
7 150 Ahrens,Eva   1628 W  
8 210 Larsch,Martin   1519 M  
9 249 Buttmann,Philipp     M  
10 244 Larsch,Günter   1108 M  
 
7 7. Limburgerhof II   1432    
1 077 Ohst,Edgar,Dr.   1753 M  
2 096 Ohst,Jan-Peter   1540 M  
3 109 Grimm,Christian   1502 M  
4 112 Konheisner,Christo   1391 M  
5 121 Brosius,Julian   1328 M  
6 120 Schubert,Torsten   1255 M  
7 119 Schubert,Stephan   1257 M  
8 124 Klarner,Alexander     M  
 
8 8. SC Lambsheim II   1549    
1 056 Röder,Andreas   1586 M  
2 096 Sosgornik,Siegmund   1584 M  
3 099 Blattner,Günter   1661 M  
4 802 Bunzenthal,Wolfgan   1596 M  
5 023 Nagel,Gerald   1504 M  
6 006 Appel,Kurt   1424 M  
7 045 Lee,Jan   1486 M  
 
9 9. TSG Grünstadt II   1222    
1 022 Schöneboom,Jörn   1435 M  
2 035 Terner,Olaf   1269 M  
3 011 Schmidt,Arthur   1375 M  
4 040 Fischer,Tobias   1236 M  
5 028 Herrle,Matthias   1217 M  
6 009 Kay,Daniel   1216 M  
7 051 Thorhauer,Veronika   1384 W  
8 041 Fischer,Christian   913 M  
9 006 Rumpf,Andreas   1267 M  
10 010 Scholl,Jens   797 M  
11 001 Weber,Ralf   1329 M  
 
10 10. SK 1912 Lu V   1550    
1 269 Frotscher,Pierre   1594 M  
2 222 Hary,Werner   1750 M  
3 259 Kissel,Ralf   1620 M  
4 164 Beyer,Thomas   1558 M  
5 033 Breitling,Winfried   1544 M  
6 268 Eirich,Thomas   1342 M  
7 272 Schrank,Karl   1493 M  
8 131 Köbsel,Martin   1500 M