Bezirk 1 BKL   Bezirk 2+3 NO BKL   Bezirk 4 SO BKL   Bezirk 5 SW BKL   Bezirk 6 BKL  
                             
Kirchheimbola. 18 57,0 Grünstadt 18 56,0 Herxheim II 16 38,5 Dahn IV 8 17,0 Rammelsbach 18 53,0
Erfenbach II 16 49,5 Limburgerhof 16 56,5 B.Bergzab.III 9 26,5 Fehrbach II 8 18,5 Eckersweiler 16 48,5
Mehlingen 12 41,0 Frankenthal V 13 41,5 Schwegenh.III 9 24,0 SC PS IV 5 15,0 Birkenfeld II 12 39,5
Bann III 10 38,5 Deidesheim 10 32,5 Jockgrimm II  9 23,5 Sfr. PS II 4 15,5 RMB IV 9 36,5
Fischbach 9 36,5 Schifferst.III 9 35,5 Landau IV 9 23,5 Zweibrücken III 4 14,0 Wolfstein 8 37,5
N-kirchen II 7 36,0 Speyer II 8 32,5 Kandel 8 23,5 Höheinöd II 1 7,0 Mackenbach II 8 31,5
Hauptstuhl 7 32,5 Bad Dürkheim 5 31,5 Maxau III 7 25,0 Erfweiler 0 0,0 Reichenbach 8 31,5
Eisenberg II 5 26,0 Bo.-Roxheim  5 25,0 Westheim II 4 17,5 SB-KB II 7 32,0
Post-K´l II 4 24,5 Schachh. II 5 24,5 Bellheim III 1 14,0 Ohmbach 3 31,0
Erfenbach III 2 18,5 Waldsee 1 23,5   Thallichten. II 1 19,0
   
Bezirk 1 KKA   Bezirk 2+3 NO KRL   Bezirk 4 SO KKA   Bezirk 5 SW KKA   Bezirk 6 KKA  
                             
Kl-Mehling. V 13 40,5 Lu 1912 V 16 38,0 Herxheim III 12 28,0 Dahn V 14 22,5 Lauterecken II 12 41,5
Winnweiler II 11 34,5 Limburgerhof II 14 32,5 Sondernheim II 11 26,0 Althornbach II 13 21,5 Rammelsb. II 11 34,5
Bann IV 10 36,5 Lambsheim II 12 33,5 Landau V 9 25,5 Zweibrücken V 11 22,5 Niedermohr II 10 30,0
N`kirchen III 10 35,0 Rheingönh. II 11 32,0 Rülzheim II 7 22,5 Ruhbank III 10 18,5 Weilerbach II 8 30,5
Bann V 6 23,0 Neustadt III 10 28,5 Jockgrim III 6 15,5 Zweibrücken IV 10 18,5 RMB V 5 26,0  
Fischbach II 3 25,0 Altrip II 10 27,5 Hagenbach III 5 21,5 Althornbach III 9 16,5 Baumholder II 5 23,0
Enkenbach II 2 11,5 Grünstadt II 9 30,0 Maxau-W. IV 4 18,5 SC PS V 8 15,0 Wolfstein II 3 19,5
Mehlingen II 1 18,0 Lu 1912 VI 6 25,0 B.Bergzab.IV 2 9,5 Höheinöd III 6 15,0 Birkenfeld III 2 17,0
B. Dürkheim II 1 11,0 Dahn VI 5 14,5
Frankenthal VI 1 10,0 Ruhbank IV 2 16,0
Fehrbach III 2 6,5
Bezirk 1 KKB   Bezirk 2+3 NO KKA   Bezirk 4 SO KKB   Bezirk 6 KKB  
                       
Winnweiler III 15 26,5 Neustadt IV 11 20,0 B.Bergzab.V 9 15,0 RMB VI 11 25,5
Eisenberg III 12 21,0 Mutterstadt IV 9 16,0 Bellheim IV 9 14,5 Reichenbach II 10 24,5
Eisenberg IV 8 16,0 Schifferstadt V 8 14,0 Herxheim IV 8 14,5 Eckersweiler II 9 24,0
Bann VI 3 8,5 Lambsheim III 7 14,0 Hagenbach IV 7 13,0 Niedermohr III 7 25,0
Fischbach III 2 7,0 Hassloch III 5 8,5 Jockgrim IV 5 11,5 Lauterecken III 7 21,5
Lu 1912 VII 2 7,0 Hagenbach V 4 9,5 Ohmbach II 7 21,5
Grünstadt IV 0 4,5 Kandel II 0 6,0 Baumholder III 5 19,0
Mackenbach III 0 7,0
 
Bezirk 2+3 NO KKB   Bezirk 4 SO KKC   Bezirk 6 KKC  
                 
Schifferstadt IV 12 19,5 Neuburg II 16 26,5 Niedermohr IV 14 23,0
Mutterstadt V 9 16,5 Maxau V 12 20,5 Lauterecken IV 11 20,0
Grünstadt III 7 14,5 Landau VII 10 20,5 SB-KB III 10 20,0
Mutterstadt VI 7 12,5 Rülzheim III 10 18,5 Reichenbach III 10 18,0
Grünstadt V 4 10,5 Landau VI 10 18,5 Baumholder IV 10 17,5
Lambsheim IV 3 10,5 B.Bergzab.VI 8 15,5 Thallichtenb. III 9 19,0
Deidesheim II 0 0,0 Bellheim V 7 17,0 RMB VII 7 17,0
Schwegenh.V 7 15,5 Eckersweiler III 6 13,0
Schwegenh.IV 6 13,5 Weilerbach III 4 14,0
Westheim III 4 13,0 Birkenfeld IV 3 9,5
RMB VIII 2 9,0