2. Pfalzliga Ost

PSB - 2006/2007

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TSG Mutterstadt II   1844    
1 90 Biebinger,Holger   1933 M  
2 206 Edel,Ivo   1925 M GER
3 4 Ledig,Horst   1923 M  
4 218 Auburger,Kirstin   1826 W GER
5 217 Mandery,Peter   1828 M GER
6 266 Achatz,Michael   1850 M  
7 207 Lavan,Uwe   1761 M  
8 253 Metzger,Sven   1703 M  
9 243 Klein,Oliver   1924 M  
10 165 Pfeiffer,Thomas,Dr   1910 M  
 
2 2. SK LU 1912 III   1860    
1 9 Vogel,Karlheinz   1928 M  
2 262 Derlich,Manfred   1931 M  
3 15 Otterstätter,Peter   1803 M  
4 45 Petschick,Claus   1796 M  
5 156 Eisenach,Holger   1833 M GER
6 157 Cerny,Jan   1789 M  
7   Betz,Egon   1894 M  
8 11 Thurner,Karl,Dr.   1905 M  
9 280 Buchäckert,Jürgen   1804 M GER
10 255 Höhler,Waldemar   1854 M GER
11 252 Wild,Heinz Oskar   1722 M  
 
3 3. SC Maxau-Wörth I   1777    
1 92 Seres,Sandor   2052 M HUN
2 100 Schottmüller,Chris   1776 M  
3 34 Ulmer,Ralf   1874 M  
4 88 Latchin,Peter   1836 M  
5 8 Nelson,Harald   1736 M  
6 91 Pfeiffer,Klaus   1697 M  
7 135 Augustin,Wolfgang   1643 M  
8 106 Dantes,Thorsten   1602 M  
9 83 Fissler,Karlfried   1680 M  
 
4 4. SC Herxheim I   1874    
1 21 Baseler,Norbert   1804 M  
2 95 Bohne,Uwe   1945 M GER
3 77 Bohne,Lutz   1909 M GER
4 133 Vogel,Johannes   1947 M GER
5 48 Deiner,Achim   1870 M  
6 18 Brockob,Manfred   1921 M  
7 138 Kraus,Uwe   1816 M  
8 8 Gilb,Walter,Dr.   1780 M  
9 100 Bohne,Yvonne   1448 W  
 
5 5. SC Hagenbach I   1868    
1 30 Supper,Markus   2132 M GER
2 103 Böringer,Armin   1907 M  
3 105 Geritan,Klaus   1972 M  
4 119 Wayand,Stefan   1777 M  
5 161 Schwarz,Armin   1831 M  
6 51 Dübon,Roland   1955 M  
7 153 Thronicke,Klaus-Pe   1684 M  
8 140 Morgen,Ronny   1685 M  
 
6 6. Bad Bergzabern I   2031    
1 171 Swic,Waldemar FM 2334 M POL
2 203 Stojanov,Svetlin   2329 M BUL
3 220 Perrin,Guillaume   2204 M FRA
4 163 Pozuelo,Jose   1941 M FRA
5 150 Schuhmacher,Matthi   1901 M  
6 99 Hauck,Björn   1907 M GER
7 148 Mannheim,Pascal   1924 M FRA
8 51 Immel,Herbert   1711 M  
9 155 Lustig,Michael   1873 M FRA
10 160 Eberle,Dirk   1562 M  
11 138 Schwartz,Denis   1864 M  
12 134 Wendel,Gerhard   1784 M GER
13 801 Hauck,Kerstin   1713 W  
14 225 Alschanow,Marat   1574 M  
 
7 7. SK Altrip I   1834    
1 47 Kugel,Norbert   2048 M  
2 44 Grünfeld,Gusti Han   1927 M  
3 43 Lotter-Zumstein,Ma   1854 M  
4 4 Waffenschmidt,Lore   1880 M  
5 95 Malchow,Uwe   1712 M  
6 53 Appel,Wolfgang   1716 M  
7 69 Legierski,Stanisla   1775 M  
8 6 Jelinski,Rainer   1761 M  
9 14 Kuntz,Peter   1712 M  
 
8 8. Schachhaus LU   1977    
1 229 Batyrov,Sapar GM 2236 M TKM
2 212 Fendel,Lothar   2173 M  
3 187 Grube,Herbert   1972 M  
4 185 Benda,Robert   1949 M GER
5 230 Hammann,Jörg   1911 M  
6 234 Gimm,Volker   1891 M  
7 222 Hahn,Nikolai   1848 M  
8 213 Althaus,Karl-Heinz   1835 M  
9 119 Kühner,Peter   1782 M  
 
9 9. SC Hassloch I   1875    
1 164 Elbel,Sandro   1852 M GER
2 187 Theobald,Heiko   1847 M GER
3 144 Scherrer,Alexander   2018 M GER
4 188 Paul,Alexander   1841 M  
5 93 Sauter,Andreas   1884 M  
6 19 Nunheim,Friedrich   1943 M GER
7 51 Frambach,Klaus   1831 M  
8 2 Beyer,Harald   1785 M  
9 123 Hennrich,Reinhard   1652 M GER
 
10 10. SK Speyer I   1923    
1 156 Hefter,Dmitrij   1965 M GER
2 32 Schreck,Michael   1954 M  
3 199 Jelisavac,Ljuban   1956 M  
4 46 Krauss,Hans Peter   2001 M GER
5 7 Flörchinger,Peter   1962 M  
6 6 Podlech,Wilfried   1963 M  
7 192 Herschel,Hans-Jürg   1887 M  
8 16 Kannegiesser,Wilhe   1698 M  
9 23 Reese,Joachim   1590 M