Bezirksliga Süd-West

PSB - 2006/2007

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Dahn III   1636    
1 019 Meyer,Dieter   1877 M  
2 144 Memmer,Bernd   1461 M  
3 119 Johann,Gerhard   1655 M  
4 114 Fuhr,Albert   1751 M  
5 070 Breitsch,Martin   1563 M  
6 150 Zimmermann,Theo   1670 M  
7 115 Wadle,Erik   1593 M  
8 130 Dietl,Christian   1516 M  
 
2 2. Althornbach I   1693    
1 048 Pirmann,Henno   1920 M  
2 060 Horn,Heinrich   1877 M  
3 045 Grimm,Friedel   1759 M  
4 046 Hofer,Klaus   1740 M  
5 052 Schmidt,Willi   1651 M  
6 068 Waibel,Dieter   1505 M  
7 062 Weber,Heinz   1569 M  
8 044 Brumm,Franz   1526 M  
9 800 Müller,Uli        
10 050 Scharff,Herbert   1679 M  
11 054 Walter,Rudi   1359 M  
12 055 Ziemerle,Andreas   1510 M  
 
3 3. Pirmasens III   1705    
1 162 Ebelshäuser,Paul   1775 M  
2 125 Anton,Jürgen   1801 M GER
3 099 Schaefer,Michael   1785 M  
4 235 Zawierta,Jerzy   1685 M  
5 218 Schlegel,Georg   1713 M  
6 019 Wolf,Harald   1639 M  
7 073 Günster,Thomas   1647 M  
8 180 Heinrich,Sabine   1594 W  
9 252 Martin,Karl Heinz   1604 M  
10 207 Sternjacob,Christo   1616 M  
11 236 Zawierta,Maciej   1701 M  
 
4 4. Zweibrücken II   1586    
1 186 Sax,Steffen   1801 M  
2 800 Golunski,Dariusz        
3 116 Hüther,Thomas   1650 M  
4 800 Hoffmann,Nico        
5 052 Galjan,Reiner   1663 M  
6 053 Sax,Wolfgang   1604 M  
7 178 Wolf,Christoph   1546 M  
8 098 Raasch,Wolfgang   1562 M  
9 141 Galjan,Tim   1628 M  
10 182 Ruhstorfer,Lucas   1233 M  
 
5 5. Fischbach I   1720    
1 019 Hammer,Raimund   1898 M  
2 021 Münch,Steven   1857 M  
3 069 Schubert,Joachim   1654 M  
4 078 Ziegler,Werner   1827 M GER
5 057 Schreiber,Manfred   1625 M  
6 077 Müller,Frank   1604 M  
7 070 Stilgenbauer,Alfre   1704 M  
8 074 Sommer,Chris-Patri   1587 M  
9 076 Wagner,Andree   1523 M  
10 034 Horvat,Vladimir   1405 M  
11 003 Arenth,Bernhard   1494 M  
12 020 Schöfer,Markus   1496 M  
13 016 Bauer,Alfred   1337 M  
14 038 Stephan,Daniel   1302 M  
15 006 Semler,Franz   1436 M  
16 800 Muck,Josef        
17 068 Schlick,Daniel   1045 M  
 
6 6. Ruhbank I   1525    
1 022 Müller,Michael   1590 M  
2 094 Sperling,Christian   1705 M  
3 062 Bopp,Juri   1602 M  
4 105 Siegenthaler,Arno   1522 M  
5 100 Käfer,Dominik   1482 M  
6 081 Gräf,Benedikt   1447 M  
7 084 Martin,Friedrich   1427 M  
8 095 Ade,Andreas   1421 M  
9 047 Leis,Alexander   1451 M