PSB-Bezirk V - Bezirksklasse

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Höheinöd I   1551    
1 059 Spreng,Gerhard   1725 M  
2 016 Renneis,Thomas   1660 M  
3 012 Negle,Heiny   1552 M  
4 075 Lips,Andreas   1444 M  
5 054 Fissler,Philipp   1564 M  
6 072 Weis,Hans-Peter   1363 M  
 
2 2. Fehrbach II   1361    
1 203 Leininger,Holger   1653 M  
2 067 Jennewein,Mathias   1660 M  
3 183 Dannat,Michael   1659 M  
4 199 Strassel,Lisa   1264 W  
5 179 Sauer,Wolfgang   1421 M  
6 214 Drews,David   1079 M  
7 162 Zoller,Daniel   1124 M  
8 218 Buchholz,Lothar   1131 M  
9 213 Mikolajczyk,Thaddä   1255 M  
 
3 3. Zweibrücken IV   1173    
1 181 Wolf,Verena   1435 W  
2 192 Semmet,David   1220 M  
3 159 Sebald,Robert   1358 M  
4 184 Döll,Laurin   1186 M  
5 189 Guth,Denis   1216 M  
6 204 Bischoff,Nico   1107 M  
7 202 Hartzendorf,Jonath   1089 M  
8 200 Thiel,Simon   934 M  
9 190 Schönborn,Mark   1009 M  
 
4 4. Dahn IV   1163    
1 121 Kolmogorov,Alexsey   1386 M  
2 118 Nagel,Torsten   1277 M  
3 117 Nagel,Hans   1175 M  
4 124 Wadle,Simon   1075 M  
5 141 Biehler,Marcel   1068 M  
6 149 Johann,Sebastian   847 M  
7 133 Wilhelm,Christian   1315 M  
 
5 5. Rodalben II   1557    
1 100 Semrau,Rainer   1749 M  
2 093 Schimrosczyk,Reinh   1621 M  
3 044 Kilb,Peter   1544 M  
4 800 Auer,Matthias        
5 109 Menges,Karl-Heinz   1547 M  
6 016 Mayer,Norbert   1549 M  
7 082 Kilb,Paul   1517 M  
8 111 Lutz,Emil   1553 M  
9 098 Schilling,Johannes   1379 M  
10 800 Kilb,Daniel        
 
6 6. Zweibrücken III   1360    
1 017 Bock,Franz   1525 M  
2 004 Kuchenbrod,Karl   1487 M  
3 139 Strauß,Manfred   1549 M  
4 179 Gab,Markus   1447 M  
5 138 Peetz,Johannes,Dr.   1426 M  
6 126 Hüther,Matthias   1384 M  
7 198 Kotschnew,Georg   995 M  
8 183 Bommarius,Benedikt   1064 M  
 
7 7. Ruhbank II   1225    
1 112 Germann,Kai   1233 M  
2 113 Burkhard,Alwin     M  
3 011 Schimmer,Jürgen   1291 M  
4 021 Lorenz,Alexander   1367 M  
5 082 Sereda-Weidner,Jan   1121 M  
6 093 Lipps,Alexander   918 M  
7 096 Preis,Vadim   1419 M