Bezirksklasse Bezirk V - Pokalturnier

Spielsaison 2006/2007

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Höheinöd I   1595    
1 59 Spreng,Gerhard   1725    
2 16 Renneis,Thomas   1660    
3 12 Negle,Heiny   1552    
4 75 Lips,Andreas   1444    
5 54 Fissler,Philipp   1564    
6 72 Weis,Hans-Peter   1363    
7 40 Hirth,Torsten   1312 M  
 
2 2. Zweibrücken IV   1300    
1 181 Wolf,Verena   1435    
2 192 Semmet,David   1220    
3 159 Sebald,Robert   1358    
4 184 Döll,Laurin   1186    
5 189 Guth,Denis   1216    
6 204 Bischoff,Nico   1107    
7 202 Hartzendorf,Jonath   1090    
8 200 Thiel,Simon   934    
9 190 Schönborn,Mark   1009    
 
3 3. Dahn IV   1228    
1 121 Kolmogorov,Alexsey   1386 M  
2 118 Nagel,Torsten   1277 M  
3 117 Nagel,Hans   1175 M  
4 124 Wadle,Simon   1075 M  
5 141 Biehler,Marcel   1068 M  
6 149 Johann,Sebastian   847 M  
7 133 Wilhelm,Christian   1315 M  
 
4 4. Fehrbach II   1559    
1 203 Leininger,Holger   1653 M  
2 67 Jennewein,Mathias   1660 M  
3 183 Dannat,Michael   1659 M  
4 199 Strassel,Lisa   1265 W  
5 179 Sauer,Wolfgang   1421 M  
6 214 Drews,David   1079 M  
7 162 Zoller,Daniel   1124 M  
8 218 Buchholz,Lothar   1131 M  
9 213 Mikolajczyk,Thaddä   1255 M  
 
5 5. Zweibrücken III   1502 *  
1 17 Bock,Franz   1525 *  
2 4 Kuchenbrod,Karl   1487 *  
3 139 Strauß,Manfred   1549 *  
4 179 Gab,Markus   1447 *  
5 138 Peetz,Johannes,Dr.   1426 *  
6 126 Hüther,Matthias   1384 *  
7 198 Kotschnew,Georg   995 *  
8 183 Bommarius,Benedikt   1064 *  
 
6 6. Rodalben II   1616 *  
1 100 Semrau,Rainer   1749 *  
2 93 Schimrosczyk,Reinh   1621 *  
3 44 Kilb,Peter   1545 *  
4   Auer,Matthias     *  
5 109 Menges,Karl-Heinz   1547 *  
6 16 Mayer,Norbert   1549 *  
7 82 Kilb,Paul   1517 *  
8 111 Lutz,Emil   1553 *  
9 98 Schilling,Johannes   1379 *  
10   Kilb,Daniel     *  
 
7 7. Ruhbank II   1253 *  
1 112 Germann,Kai Uwe   1233 *  
2 113 Burkhard,Alwin     *  
3 11 Schimmer,Jürgen   1291 *  
4 21 Lorenz,Alexander   1367 *  
5 82 Sereda-Weidner,Jan   1121 *  
6 93 Lipps,Alexander   918 *  
7 96 Preis,Vadim   1419 *  
 
8 8. (Freilos)     *