Mannschaftsblitzmeisterschaft SBRP 2008

Gau Algesheim, 09. März 2008

Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (0) - 10. SK Gau Algesheim (1) 2 - 2  
1 37. Kopp,Björn (½) - 29. Herzog,Ralf (3½) 0 - 1  
2 38. Vogel,Johannes (1½) - 30. Friedrich,Marius (1½) 0 - 1  
3 39. Hornberger,Rainer (½) - 31. Zayadeh,Raphael (½) 1 - 0  
4 40. Hünerfauth,Uwe (6) - 32. Galbraith,Martin (2½) 1 - 0  
 
2 9. Schott Mainz I (15) - 11. SC Schwegenheim (16) 1 - 3  
1 41. Lisanti,Andre (5½) - 33. Starostits,Ilmars (6) 0 - 1  
2 42. Lanka,Zigurds (9) - 34. Bratanov,Jivko (6½) 1 - 0  
3 43. Vogler,Tillmann (5½) - 35. Sarakauskas,Gedim (7) 0 - 1  
4 44. Kienast,Jörg (4½) - 36. Gramlich,Sebastia (5) 0 - 1  
 
3 1. SK Landau I (6) - 8. Sfr. Heidesheim I (6) 3 - 1  
1 1. Lang,Torsten (5½) - 45. Enzmann,Steffen (3) ½ - ½  
2 2. Silber,Henning (1) - 46. Haasler,Andreas (3½) 1 - 0  
3 3. Lang,Matthias (5) - 47. Lantzsch,Christia (5) 1 - 0  
4 4. Möldner,Jürgen (2½) - 48. Loef,Dirk (3½) ½ - ½  
 
4 7. SC Kettig (6) - 2. SV Koblenz I (12) 1½ - 2½  
1 25. Laven,Ralf,Dr. (3) - 5. Fritsche,Lutz (6) ½ - ½  
2 26. Hillesheim,Dieter (6) - 6. Hammes,Michael (6) ½ - ½  
3 27. Matriciani,Rüdige (3) - 7. Bohn,Thomas,Dr. (6) ½ - ½  
4 28. Fink,Hans-Wilhelm (4) - 8. Schlick,Volker (4) 0 - 1  
 
5 3. SK Ludwigshafen (12) - 6. Turm Lahnstein (11) 1½ - 2½  
1 9. Dietz,Holger,Dr. (6½) - 21. Dubkov,Andrej (6) ½ - ½  
2 10. Johann,Stefan (5) - 22. Dranischnikov,Ego (6) 1 - 0  
3 11. Lambert,Andreas (5½) - 23. Sanner,Dennis (3½) 0 - 1  
4 12. Herbold,Manfred (4½) - 24. Hastrich,Julian (4½) 0 - 1  
 
6 5. SV Remagen (16) - 4. Schott Mainz II (7) 2 - 2  
1 17. Belkhodja,Slim (6½) - 13. Müller,Marco (2) 1 - 0  
2 18. Grund,Holger (6) - 14. Fromm,Rainer (2) 0 - 1  
3 19. Boidman,Yuri (8) - 15. Siebenhaar,Erich (4½) 0 - 1  
4 20. Schulz,Klaus-Jürg (8) - 16. Sulic,Kresimir (5) 1 - 0