Mannschaftsblitzmeisterschaft SBRP 2008

Gau Algesheim, 09. März 2008

Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Schott Mainz I (13) - 12. SK Landau II (0) 3½ - ½  
1 41. Lisanti,Andre (4½) - 37. Kopp,Björn (½) 1 - 0  
2 42. Lanka,Zigurds (8) - 38. Vogel,Johannes (1½) 1 - 0  
3 43. Vogler,Tillmann (4½) - 39. Hornberger,Rainer (½) 1 - 0  
4 44. Kienast,Jörg (4) - 40. Hünerfauth,Uwe (5½) ½ - ½  
 
2 8. Sfr. Heidesheim I (4) - 10. SK Gau Algesheim (1) 2½ - 1½  
1 45. Enzmann,Steffen (3) - 29. Herzog,Ralf (2½) 0 - 1  
2 46. Haasler,Andreas (2½) - 30. Friedrich,Marius (1½) 1 - 0  
3 47. Lantzsch,Christia (4½) - 31. Zayadeh,Raphael (0) ½ - ½  
4 48. Loef,Dirk (2½) - 32. Galbraith,Martin (2½) 1 - 0  
 
3 11. SC Schwegenheim (14) - 7. SC Kettig (6) 3 - 1  
1 33. Starostits,Ilmars (5) - 25. Laven,Ralf,Dr. (3) 1 - 0  
2 34. Bratanov,Jivko (5½) - 26. Hillesheim,Dieter (6) 1 - 0  
3 35. Sarakauskas,Gedim (6) - 27. Matriciani,Rüdige (3) 1 - 0  
4 36. Gramlich,Sebastia (5) - 28. Fink,Hans-Wilhelm (3) 0 - 1  
 
4 6. Turm Lahnstein (10) - 1. SK Landau I (5) 2 - 2  
1 21. Dubkov,Andrej (5½) - 1. Lang,Torsten (5) ½ - ½  
2 22. Dranischnikov,Ego (5) - 2. Silber,Henning (1) 1 - 0  
3 23. Sanner,Dennis (3½) - 3. Lang,Matthias (4) 0 - 1  
4 24. Hastrich,Julian (4) - 4. Möldner,Jürgen (2) ½ - ½  
 
5 2. SV Koblenz I (12) - 5. SV Remagen (14) ½ - 3½  
1 5. Fritsche,Lutz (6) - 17. Belkhodja,Slim (5½) 0 - 1  
2 6. Hammes,Michael (5½) - 18. Grund,Holger (5½) ½ - ½  
3 7. Bohn,Thomas,Dr. (6) - 19. Boidman,Yuri (7) 0 - 1  
4 8. Schlick,Volker (4) - 20. Schulz,Klaus-Jürg (7) 0 - 1  
 
6 4. Schott Mainz II (7) - 3. SK Ludwigshafen (10) 1½ - 2½  
1 13. Müller,Marco (2) - 9. Dietz,Holger,Dr. (5½) 0 - 1  
2 14. Fromm,Rainer (2) - 10. Johann,Stefan (4) 0 - 1  
3 15. Siebenhaar,Erich (3½) - 11. Lambert,Andreas (5½) 1 - 0  
4 16. Sulic,Kresimir (4½) - 12. Herbold,Manfred (4) ½ - ½