Mannschaftsblitzmeisterschaft SBRP 2008

Gau Algesheim, 09. März 2008

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Landau I   2272    
1 226 Lang,Torsten FM 2374 M GER
2 212 Silber,Henning   2291 M GER
3 227 Lang,Matthias   2187 M GER
4 113 Möldner,Jürgen   2234 M GER
 
2 2. SV Koblenz I   2338    
1 125 Fritsche,Lutz   2309 M GER
2 223 Hammes,Michael FM 2390 M GER
3 6 Bohn,Thomas,Dr. FM 2344 M GER
4 211 Schlick,Volker   2307 M GER
 
3 3. SK Ludwigshafen   2229    
1 1006 Dietz,Holger,Dr. FM 2307 M GER
2 274 Johann,Stefan   2225 M GER
3 147 Lambert,Andreas   2218 M GER
4 188 Herbold,Manfred   2167 M GER
 
4 4. Schott Mainz II   2086    
1 1005 Müller,Marco   2126 M  
2 331 Fromm,Rainer   2003 M  
3 48 Siebenhaar,Erich   2112 M GER
4 1010 Sulic,Kresimir   2103 M GER
 
5 5. SV Remagen   2440    
1 137 Belkhodja,Slim GM 2478 M TUN
2 140 Grund,Holger   2436 M GER
3 141 Boidman,Yuri I 2444 M GER
4 143 Schulz,Klaus-Jürge I 2401 M GER
 
6 6. Turm Lahnstein   2244    
1 182 Dubkov,Andrej FM 2311 M GER
2 191 Dranischnikov,Egor   2265 M GER
3 125 Sanner,Dennis FM 2297 M GER
4 200 Hastrich,Julian   2104 M GER
 
7 7. SC Kettig   2130    
1 279 Laven,Ralf,Dr.   2300 M GER
2 95 Hillesheim,Dieter   2205 M GER
3 259 Matriciani,Rüdiger   1987 M GER
4 91 Fink,Hans-Wilhelm   2029 M  
 
8 8. Sfr. Heidesheim I   2197    
1 165 Enzmann,Steffen   2194 M GER
2 169 Haasler,Andreas   2189 M GER
3 210 Lantzsch,Christian   2191 M GER
4 129 Loef,Dirk   2214 M GER
 
9 9. Schott Mainz I   2324    
1 190 Lisanti,Andre FM 2262 M GER
2 301 Lanka,Zigurds GM 2474 M LAT
3 137 Vogler,Tillmann FM 2320 M GER
4 35 Kienast,Jörg   2239 M GER
 
10 10. SK Gau Algesheim   2081    
1 223 Herzog,Ralf   2028 M GER
2 144 Friedrich,Marius   2097 M GER
3 230 Zayadeh,Raphael   2077 M GER
4 153 Galbraith,Martin   2123 M GER
 
11 11. SC Schwegenheim   2418    
1 114 Starostits,Ilmars I 2497 M LAT
2 112 Bratanov,Jivko I 2459 M BUL
3 135 Sarakauskas,Gedimi I 2450 M LTU
4 134 Gramlich,Sebastian   2267 M GER
 
12 12. SK Landau II   2043    
1 207 Kopp,Björn   2069 M GER
2 257 Vogel,Johannes   1993 M GER
3 170 Hornberger,Rainer   2021 M GER
4 42 Hünerfauth,Uwe   2087 M GER