Mannschaftsblitzmeisterschaft SBRP 2008

Gau Algesheim, 09. März 2008

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SK Landau I () - 12. SK Landau II () 2½ - 1½  
2 11. SC Schwegenheim () - 2. SV Koblenz I () 3 - 1  
3 3. SK Ludwigshafen () - 10. SK Gau Algesheim () 3½ - ½  
4 9. Schott Mainz I () - 4. Schott Mainz II () 4 - 0  
5 5. SV Remagen () - 8. Sfr. Heidesheim I () 3½ - ½  
6 7. SC Kettig () - 6. Turm Lahnstein () 2 - 2  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (0) - 2. SV Koblenz I (0) 1 - 3  
2 1. SK Landau I (2) - 3. SK Ludwigshafen (2) 1½ - 2½  
3 4. Schott Mainz II (0) - 11. SC Schwegenheim (2) 2 - 2  
4 10. SK Gau Algesheim (0) - 5. SV Remagen (2) 0 - 4  
5 6. Turm Lahnstein (1) - 9. Schott Mainz I (2) 2 - 2  
6 8. Sfr. Heidesheim I (0) - 7. SC Kettig (1) 3 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SK Ludwigshafen (4) - 12. SK Landau II (0) 3 - 1  
2 2. SV Koblenz I (2) - 4. Schott Mainz II (1) 3½ - ½  
3 5. SV Remagen (4) - 1. SK Landau I (2) 4 - 0  
4 11. SC Schwegenheim (3) - 6. Turm Lahnstein (2) 3 - 1  
5 7. SC Kettig (1) - 10. SK Gau Algesheim (0) 3 - 1  
6 9. Schott Mainz I (3) - 8. Sfr. Heidesheim I (2) 3 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (0) - 4. Schott Mainz II (1) 1½ - 2½  
2 3. SK Ludwigshafen (6) - 5. SV Remagen (6) 1 - 3  
3 6. Turm Lahnstein (2) - 2. SV Koblenz I (4) 0 - 4  
4 1. SK Landau I (2) - 7. SC Kettig (3) 2 - 2  
5 8. Sfr. Heidesheim I (2) - 11. SC Schwegenheim (5) 1½ - 2½  
6 10. SK Gau Algesheim (0) - 9. Schott Mainz I (5) 1½ - 2½  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SV Remagen (8) - 12. SK Landau II (0) 3½ - ½  
2 4. Schott Mainz II (3) - 6. Turm Lahnstein (2) ½ - 3½  
3 7. SC Kettig (4) - 3. SK Ludwigshafen (6) 1 - 3  
4 2. SV Koblenz I (6) - 8. Sfr. Heidesheim I (2) 3½ - ½  
5 9. Schott Mainz I (7) - 1. SK Landau I (3) 3 - 1  
6 11. SC Schwegenheim (7) - 10. SK Gau Algesheim (0) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (0) - 6. Turm Lahnstein (4) 1 - 3  
2 5. SV Remagen (10) - 7. SC Kettig (4) 2½ - 1½  
3 8. Sfr. Heidesheim I (2) - 4. Schott Mainz II (3) 1½ - 2½  
4 3. SK Ludwigshafen (8) - 9. Schott Mainz I (9) 1 - 3  
5 10. SK Gau Algesheim (0) - 2. SV Koblenz I (8) 1 - 3  
6 1. SK Landau I (3) - 11. SC Schwegenheim (9) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SC Kettig (4) - 12. SK Landau II (0) 3 - 1  
2 6. Turm Lahnstein (6) - 8. Sfr. Heidesheim I (2) 3 - 1  
3 9. Schott Mainz I (11) - 5. SV Remagen (12) 1 - 3  
4 4. Schott Mainz II (5) - 10. SK Gau Algesheim (0) 2 - 2  
5 11. SC Schwegenheim (10) - 3. SK Ludwigshafen (8) 2½ - 1½  
6 2. SV Koblenz I (10) - 1. SK Landau I (4) 3 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (0) - 8. Sfr. Heidesheim I (2) ½ - 3½  
2 7. SC Kettig (6) - 9. Schott Mainz I (11) 1½ - 2½  
3 10. SK Gau Algesheim (1) - 6. Turm Lahnstein (8) ½ - 3½  
4 5. SV Remagen (14) - 11. SC Schwegenheim (12) 1½ - 2½  
5 1. SK Landau I (4) - 4. Schott Mainz II (6) 2 - 2  
6 3. SK Ludwigshafen (8) - 2. SV Koblenz I (12) 3½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 9. Schott Mainz I (13) - 12. SK Landau II (0) 3½ - ½  
2 8. Sfr. Heidesheim I (4) - 10. SK Gau Algesheim (1) 2½ - 1½  
3 11. SC Schwegenheim (14) - 7. SC Kettig (6) 3 - 1  
4 6. Turm Lahnstein (10) - 1. SK Landau I (5) 2 - 2  
5 2. SV Koblenz I (12) - 5. SV Remagen (14) ½ - 3½  
6 4. Schott Mainz II (7) - 3. SK Ludwigshafen (10) 1½ - 2½  
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (0) - 10. SK Gau Algesheim (1) 2 - 2  
2 9. Schott Mainz I (15) - 11. SC Schwegenheim (16) 1 - 3  
3 1. SK Landau I (6) - 8. Sfr. Heidesheim I (6) 3 - 1  
4 7. SC Kettig (6) - 2. SV Koblenz I (12) 1½ - 2½  
5 3. SK Ludwigshafen (12) - 6. Turm Lahnstein (11) 1½ - 2½  
6 5. SV Remagen (16) - 4. Schott Mainz II (7) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 11. SC Schwegenheim (18) - 12. SK Landau II (1) 3½ - ½  
2 10. SK Gau Algesheim (2) - 1. SK Landau I (8) 1 - 3  
3 2. SV Koblenz I (14) - 9. Schott Mainz I (15) 1½ - 2½  
4 8. Sfr. Heidesheim I (6) - 3. SK Ludwigshafen (12) 2 - 2  
5 4. Schott Mainz II (8) - 7. SC Kettig (6) 2 - 2  
6 6. Turm Lahnstein (13) - 5. SV Remagen (17) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (1) - 1. SK Landau I (10) 1 - 3  
2 2. SV Koblenz I (14) - 11. SC Schwegenheim (20) 2 - 2  
3 10. SK Gau Algesheim (2) - 3. SK Ludwigshafen (13) 1 - 3  
4 4. Schott Mainz II (9) - 9. Schott Mainz I (17) 0 - 4  
5 8. Sfr. Heidesheim I (7) - 5. SV Remagen (18) 1 - 3  
6 6. Turm Lahnstein (14) - 7. SC Kettig (7) 2½ - 1½  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SV Koblenz I (15) - 12. SK Landau II (1) 2½ - 1½  
2 3. SK Ludwigshafen (15) - 1. SK Landau I (12) 4 - 0  
3 11. SC Schwegenheim (21) - 4. Schott Mainz II (9) 4 - 0  
4 5. SV Remagen (20) - 10. SK Gau Algesheim (2) 4 - 0  
5 9. Schott Mainz I (19) - 6. Turm Lahnstein (16) 3 - 1  
6 7. SC Kettig (7) - 8. Sfr. Heidesheim I (7) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (1) - 3. SK Ludwigshafen (17) 2 - 2  
2 4. Schott Mainz II (9) - 2. SV Koblenz I (17) 0 - 4  
3 1. SK Landau I (12) - 5. SV Remagen (22) 1½ - 2½  
4 6. Turm Lahnstein (16) - 11. SC Schwegenheim (23) 0 - 4  
5 10. SK Gau Algesheim (2) - 7. SC Kettig (8) 1½ - 2½  
6 8. Sfr. Heidesheim I (8) - 9. Schott Mainz I (21) 0 - 4  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Schott Mainz II (9) - 12. SK Landau II (2) 3 - 1  
2 5. SV Remagen (24) - 3. SK Ludwigshafen (18) 2½ - 1½  
3 2. SV Koblenz I (19) - 6. Turm Lahnstein (16) 2 - 2  
4 7. SC Kettig (10) - 1. SK Landau I (12) ½ - 3½  
5 11. SC Schwegenheim (25) - 8. Sfr. Heidesheim I (8) 3 - 1  
6 9. Schott Mainz I (23) - 10. SK Gau Algesheim (2) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (2) - 5. SV Remagen (26) 2 - 2  
2 6. Turm Lahnstein (17) - 4. Schott Mainz II (11) 3½ - ½  
3 3. SK Ludwigshafen (18) - 7. SC Kettig (10) 2½ - 1½  
4 8. Sfr. Heidesheim I (8) - 2. SV Koblenz I (20) ½ - 3½  
5 1. SK Landau I (14) - 9. Schott Mainz I (25) 1 - 3  
6 10. SK Gau Algesheim (2) - 11. SC Schwegenheim (27) 1½ - 2½  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. Turm Lahnstein (19) - 12. SK Landau II (3) 3 - 1  
2 7. SC Kettig (10) - 5. SV Remagen (27) ½ - 3½  
3 4. Schott Mainz II (11) - 8. Sfr. Heidesheim I (8) 2 - 2  
4 9. Schott Mainz I (27) - 3. SK Ludwigshafen (20) 1½ - 2½  
5 2. SV Koblenz I (22) - 10. SK Gau Algesheim (2) 3 - 1  
6 11. SC Schwegenheim (29) - 1. SK Landau I (14) 3 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (3) - 7. SC Kettig (10) 3½ - ½  
2 8. Sfr. Heidesheim I (9) - 6. Turm Lahnstein (21) 1 - 3  
3 5. SV Remagen (29) - 9. Schott Mainz I (27) 1½ - 2½  
4 10. SK Gau Algesheim (2) - 4. Schott Mainz II (12) 1½ - 2½  
5 3. SK Ludwigshafen (22) - 11. SC Schwegenheim (31) 2 - 2  
6 1. SK Landau I (14) - 2. SV Koblenz I (24) 1 - 3  
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. Sfr. Heidesheim I (9) - 12. SK Landau II (5) 1½ - 2½  
2 9. Schott Mainz I (29) - 7. SC Kettig (10) 3½ - ½  
3 6. Turm Lahnstein (23) - 10. SK Gau Algesheim (2) 1 - 3  
4 11. SC Schwegenheim (32) - 5. SV Remagen (29) 2 - 2  
5 4. Schott Mainz II (14) - 1. SK Landau I (14) 2 - 2  
6 2. SV Koblenz I (26) - 3. SK Ludwigshafen (23) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (7) - 9. Schott Mainz I (31) ½ - 3½  
2 10. SK Gau Algesheim (4) - 8. Sfr. Heidesheim I (9) 0 - 4  
3 7. SC Kettig (10) - 11. SC Schwegenheim (33) 0 - 4  
4 1. SK Landau I (15) - 6. Turm Lahnstein (23) 3 - 1  
5 5. SV Remagen (30) - 2. SV Koblenz I (27) 3 - 1  
6 3. SK Ludwigshafen (24) - 4. Schott Mainz II (15) 3½ - ½  
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SK Gau Algesheim (4) - 12. SK Landau II (7) 1½ - 2½  
2 11. SC Schwegenheim (35) - 9. Schott Mainz I (33) 3 - 1  
3 8. Sfr. Heidesheim I (11) - 1. SK Landau I (17) 1½ - 2½  
4 2. SV Koblenz I (27) - 7. SC Kettig (10) 4 - 0  
5 6. Turm Lahnstein (23) - 3. SK Ludwigshafen (26) 1 - 3  
6 4. Schott Mainz II (15) - 5. SV Remagen (32) ½ - 3½  
 
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. SK Landau II (9) - 11. SC Schwegenheim (37) ½ - 3½  
2 1. SK Landau I (19) - 10. SK Gau Algesheim (4) 4 - 0  
3 9. Schott Mainz I (33) - 2. SV Koblenz I (29) 0 - 4  
4 3. SK Ludwigshafen (28) - 8. Sfr. Heidesheim I (11) ½ - 3½  
5 7. SC Kettig (10) - 4. Schott Mainz II (15) 1½ - 2½  
6 5. SV Remagen (34) - 6. Turm Lahnstein (23) 3 - 1