1. Pfalzliga

PSB - 2007/2008

9. Runde am 13. April 2008 (zentral in Frankenthal-Studernheim)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Frankenthal III (0) - 1. Fehrbach I (3) 3 - 5  
1 73. Costea,Valerius (½) - 2. Breihof,Arno (1) 0 - 1  
2 74. Härtner,Helmut,Dr (1) - 1. Stock,Andreas (3) 1 - 0  
3 76. Straub,Hermann (2) - 4. Hirschinger,Thoma (5) ½ - ½  
4 77. Franz,Klaus (2) - 3. Ludy,Klaus (3½) 1 - 0  
5 78. Fröhlich,Daniel (2) - 6. Klotz,Elmar (3½) 0 - 1  
6 79. Nitzsche,Manuel (2) - 5. Rindchen,Volker (1) 0 - 1  
7 80. Herzel,Dieter (0) - 8. Leininger,Holger (3½) ½ - ½  
8 143 Knöppel,Bernd (0) - 7. Pfeiffer,Wolfgang (2) 0 - 1  
 
2 9. SG K´lautern II (8) - 2. Schifferstadt I (14) 4 - 4  
1 66. Merkert,Maximilia (5) - 9. Werner,Andreas (4) ½ - ½  
2 68. Neumann,Niels (3½) - 10. Senk,Christian (5½) 0 - 1  
3 70. Roth,Stefan (4) - 11. Holz,Christoph (4½) ½ - ½  
4 69. Wehner,Fred (3½) - 12. Teuffer,Michael (5) ½ - ½  
5 71. Wahl,Tobias (4½) - 15. Biedinger,Christi (4½) 1 - 0  
6 72. Bernhart,Joseph (5) - 14. Göbel,Christoph (2) 1 - 0  
7 100 Hubing,Karsten (1½) - 16. Mares,Gerhard (5) ½ - ½  
8 98. Zolotarevsky,Vadi (3½) - 88. Piel,Michael (2) 0 - 1  
 
3 8. Schachhaus LU I (10) - 3. Ramstein-Mb. I (13) 3½ - 4½  
1 60. Grube,Herbert (2) - 17. Hofmann,Christian (3½) 1 - 0  
2 61. Freising,Manuel (6) - 18. Weller,Manuel (3½) ½ - ½  
3 64. Murseli,Ujup (3½) - 19. Nasshan,Dennis (5½) 0 - 1  
4 129 Hahn,Nikolai (1) - 20. Commercon,Simon (6) 0 - 1  
5 136 Becker,Mario (0) - 24. Schramenko,Andrea (6) 0 - 1  
6 137 Rheinmuth,Jürgen (0) - 21. Diesterweg,Ulli (4) 1 - 0  
7 138 Kämmer,Rolf (0) - 23. Weiß,Stefan (3½) ½ - ½  
8 139 Schad,Mark (0) - 114 Schramenko,Paul (1) ½ - ½  
 
4 7. Erfenbach I (12) - 4. Neustadt I (9) 2½ - 5½  
1 49. Kennel,Christoph (5½) - 26. Schulz-Knappe,Flo (5½) ½ - ½  
2 50. Mohr,Peter (4) - 27. Klein,Klaus (2½) ½ - ½  
3 52. Eulberg,Dirk (4) - 28. Vautrin,Stefan,Dr (2½) ½ - ½  
4 55. Benkel,Benjamin (5½) - 29. Jäger,Wolfgang (3) 0 - 1  
5 54. Guldner,Felix (3½) - 31. Thomas,Andreas (4) 1 - 0  
6 56. Grösser,Ralph (3½) - 30. Wahl,Gerhard (2) 0 - 1  
7 140 Hennes,Holger (0) - 83. Gaab,Wolfgang (8) 0 - 1  
8 141 Urban,Udo (0) - 101 Wünsche,Klaus (2) 0 - 1  
 
5 6. Frankenthal II (7) - 5. Thallichtenberg I (4) 4½ - 3½  
1 42. Drexel,Christian (3) - 34. Kozyak,Vitaliy (2½) ½ - ½  
2 41. Wallrodt,Peter (3½) - 142 Mikrut (0) 0 - 1  
3 43. Rahn,Oskar (3) - 35. Schneider,Volker (3) 0 - 1  
4 44. Klaus,Rainer (5) - 36. Bier,Klaus (3) 1 - 0  
5 45. Albert,Viktor (3½) - 40. Simon,Werner (3) 1 - 0  
6 47. Kühn,Bernd (6½) - 37. Fries,Hans (3) ½ - ½  
7 46. Hain,Gunter (½) - 91. Drumm,Kurt (3) ½ - ½  
8 48. Spielmann,Volker (3) - 38. Lang,Georg (1½) 1 - 0