2. Pfalzliga Ost

PSB - 2007/2008

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Altrip I   1901    
1 108 Sattel,Dominique   2034 M GER
2 107 Lizak,Sebastian   2066 M POL
3 47 Kugel,Norbert   1969 M  
4 44 Grünfeld,Gusti Han   1934 M  
5 43 Lotter-Zumstein,Ma   1877 M  
6 4 Waffenschmidt,Lore   1848 M  
7 95 Malchow,Uwe   1659 M  
8 6 Jelinski,Rainer   1819 M  
9 69 Legierski,Stanisla   1674 M  
 
2 2. Haßloch I   1905    
1 98 Weber,Dominik   2106 M  
2 144 Scherrer,Alexander   2032 M GER
3 188 Paul,Alexander   1799 M  
4 187 Theobald,Heiko   1844 M GER
5 164 Elbel,Sandro   1849 M GER
6 93 Sauter,Andreas   1865 M  
7 19 Nunheim,Friedrich   1916 M GER
8 51 Frambach,Klaus   1826 M  
9 2 Beyer,Harald   1763 M  
10 123 Hennrich,Reinhard   1609 M GER
 
3 3. Rülzheim I   1795    
1 33 Kuntz,Werner   1919 M  
2 113 Müller,Martin   2013 M  
3 40 Kuntz,Hans Jürgen   1845 M  
4 99 Werling,Alois   1818 M  
5 29 Müller,Udo   1817 M  
6 39 Milz,Rainer   1652 M  
7 95 Amberger,Walter   1745 M  
8 97 Zwicker,Wolfgang   1549 M  
9 67 Collet,Martin   1562 M GER
10 81 Kuntz,Ronnie   1490 M  
 
4 4. Limburgerhof I   1883    
1 338 Schenderowitsch,Mi   2207 M GER
2 98 Wortmann,Jonas   1922 M GER
3 108 Beller,Julian   2050 M GER
4 103 Beck,Patrick   1840 M  
5 125 Babayev,Husejn   1756 M  
6 126 Babayev,Ramil   1830 M  
7 115 Wagner,Florian   1807 M  
8 69 Plitzko,Christian   1652 M  
 
5 5. Worms II   2017    
1 3 Steinkohl,Thomas   2155 M GER
2 89 Zolotarev,Pavel   2135 M GER
3 133 Wrede,Stefan   2049 M GER
4 84 Tschilinguiri,Vlad   1995 M GER
5 37 Keller,Lothar   1913 M GER
6 56 Martin,Mike   1948 M GER
7 69 Schäfer,Frank   1944 M  
8 1 Boos,Patrick   1994 M GER
9 34 Jaap,Heinz-Jürgen   2064 M  
10 62 Niekisch,Dirk   1903 M  
11 35 Janzen,Norbert,Dr.   1808 M  
12 78 Seelmann,Albrecht   1838 M  
13 65 Pinel,Marco   1773 M  
 
6 6. Herxheim II   1900    
1 151 Heider,Martin   2014 M  
2 123 Busch,Lorenz   2012 M GER
3 95 Bohne,Uwe   1940 M GER
4 77 Bohne,Lutz   1905 M GER
5 48 Deiner,Achim   1853 M  
6 21 Baseler,Norbert   1804 M  
7 18 Brockob,Manfred   1904 M  
8 8 Gilb,Walter,Dr.   1764 M  
9 145 Weber,Kristina   1635 W  
 
7 7. Speyer I   1883    
1 199 Jelisavac,Ljuban   2019 M  
2 32 Schreck,Michael   1949 M  
3 46 Krauss,Hans Peter   1999 M GER
4 7 Flörchinger,Peter   1961 M  
5 6 Podlech,Wilfried   1954 M  
6 192 Herschel,Hans-Jürg   1889 M  
7 16 Kannegiesser,Wilhe   1701 M  
8 23 Reese,Joachim   1594 M  
 
8 8. SK LU 1912 III   1832    
1 1008 Simon,Stefan   1950 M  
2 1005 Betz,Egon   1865 M GER
3 208 Zielenski,Horst   1851 M  
4 156 Eisenach,Holger   1894 M GER
5 239 Giantsios,Georgios   1784 M  
6 45 Petschick,Claus   1820 M  
7 252 Wild,Heinz Oskar   1747 M  
8 157 Cerny,Jan   1748 M  
9 280 Buchäckert,Jürgen   1829 M GER
 
9 9. Mutterstadt II   1835    
1 266 Achatz,Michael   1869 M  
2 4 Ledig,Horst   1940 M  
3 218 Auburger,Kirstin   1804 W GER
4 90 Biebinger,Holger   1895 M  
5 206 Edel,Ivo   1887 M GER
6 217 Mandery,Peter   1796 M GER
7 207 Lavan,Uwe   1798 M  
8 253 Metzger,Sven   1691 M  
 
10 10. Grünstadt I   1882    
1 70 Schmidt,Ralf   2053 M  
2 69 Slany,Ralph   1983 M GER
3 2 Weiland,Marco   1948 M  
4 65 Hemp,Stephen   1960 M  
5 55 Michelberger,Thoma   1921 M  
6 78 Reiske,Anne   1824 W GER
7 5 Venus,Jens   1728 M GER
8 28 Herrle,Matthias   1640 M  
 
11 11. Bergzabern I   1951    
1 171 Swic,Waldemar FM 2318 M POL
2 203 Stojanov,Svetlin   2344 M BUL
3 99 Hauck,Björn   1918 M GER
4 150 Schuhmacher,Matthi   1894 M  
5 155 Lustig,Michael   1944 M FRA
6 51 Immel,Herbert   1699 M  
7 134 Wendel,Gerhard   1773 M GER
8 1000 Hauck,Kerstin   1717 W  
9 138 Schwartz,Denis   1890 M  
10 225 Alschanow,Marat   1636 M  
11 160 Eberle,Dirk   1585 M  
 
12 12. Hagenbach I   1879    
1 30 Supper,Markus   2118 M GER
2 103 Böringer,Armin   1929 M  
3 105 Geritan,Klaus   1971 M  
4 119 Wayand,Stefan   1786 M  
5 161 Schwarz,Armin   1825 M  
6 51 Dübon,Roland   1962 M  
7 153 Thronicke,Klaus-Pe   1749 M GER
8 140 Morgen,Ronny   1688 M